..:: Average Dew Point Reports (°C) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 23/3/2025 at 09:05.Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | 7.6 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 4.2 | 6.7 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 4.0 | 4.6 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.5 | 2.4 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 3.7 | 1.6 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3.9 | 1.3 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 5.1 | 1.5 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 4.9 | 3.5 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 5.1 | 7.8 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.6 | 8.4 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | -1.9 | 8.0 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | -2.6 | 8.9 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | -2.7 | 5.9 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | -1.7 | 1.8 | 10.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.8 | 0.6 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -0.7 | -0.4 | 6.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.6 | -0.3 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 4.1 | -1.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 6.2 | 2.2 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5.9 | 5.1 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6.7 | 7.9 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5.5 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 6.3 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.4 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 7.5 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 8.8 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 8.8 | 9.5 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 3.6 | 4.7 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | -2.7 | -1.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.