..:: Average Dew Point Reports (°C) ::..
Report for Year 2026
Data last updated 15/3/2026 at 15:27.Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.1 | 2.0 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.9 | 1.7 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.3 | 4.7 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.4 | 5.3 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -1.7 | 6.7 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.6 | 8.1 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -2.4 | 6.9 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -2.5 | 6.9 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -1.6 | 7.3 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -0.9 | 7.4 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1.2 | 8.2 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -1.1 | 7.4 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2.2 | 7.0 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.3 | 8.4 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.3 | 6.9 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7.0 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.1 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -2.0 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.4 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.3 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.0 | 7.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.6 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.4 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4.3 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.4 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5.8 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 7.0 | 8.7 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | 1.8 | 6.3 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | -2.5 | 1.7 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.





