..:: Average Dew Point Reports (°C) ::..
Report for Year 2026
Data last updated 16/7/2026 at 04:03.Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.1 | 2.0 | 10.1 | 0.2 | 4.3 | 19.5 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.9 | 1.7 | 9.5 | 3.9 | 7.6 | 18.9 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.3 | 4.7 | 9.5 | 4.9 | 9.9 | 17.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.4 | 5.3 | 8.0 | 6.8 | 9.6 | 16.9 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -1.7 | 6.7 | 7.8 | 8.6 | 12.4 | 17.9 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -1.6 | 8.1 | 7.5 | 10.4 | 14.8 | 16.7 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -2.4 | 6.9 | 6.8 | 12.3 | 12.3 | 18.5 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -2.5 | 6.9 | 7.2 | 11.9 | 14.4 | 19.2 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -1.6 | 7.3 | 7.0 | 8.9 | 13.9 | 20.3 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -0.9 | 7.4 | 9.4 | 10.0 | 13.9 | 18.2 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | -1.2 | 8.2 | 10.1 | 9.4 | 14.2 | 11.1 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -1.1 | 7.4 | 10.0 | 10.5 | 10.6 | 14.7 | 22.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 2.2 | 7.0 | 8.5 | 12.3 | 10.0 | 17.5 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.3 | 8.4 | 9.8 | 12.6 | 10.8 | 18.0 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.3 | 6.9 | 10.5 | 13.9 | 10.1 | 18.7 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.0 | 5.2 | 9.0 | 14.0 | 10.6 | 19.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7.0 | 3.7 | 6.5 | 13.7 | 9.2 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.9 | 2.3 | 4.7 | 13.4 | 11.8 | 21.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.1 | 5.0 | 3.5 | 13.3 | 13.1 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | -2.0 | 5.8 | 3.4 | 14.3 | 14.0 | 21.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -1.4 | 5.0 | 4.4 | 12.2 | 14.9 | 21.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.3 | 6.1 | 3.6 | 7.8 | 15.0 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.0 | 7.3 | 4.2 | 7.5 | 16.2 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.6 | 7.4 | 5.4 | 8.8 | 17.5 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.4 | 8.6 | 6.6 | 9.9 | 17.8 | 22.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4.3 | 7.5 | 3.2 | 12.7 | 18.8 | 21.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.4 | 8.0 | -0.3 | 13.4 | 19.9 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 5.8 | 8.7 | 2.1 | 13.5 | 21.7 | 23.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.4 | 4.2 | 12.6 | 19.0 | 22.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.3 | 5.1 | 7.2 | 18.5 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 4.8 | -0.7 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 7.0 | 8.7 | 10.5 | 14.3 | 21.7 | 23.1 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | 1.8 | 6.3 | 6.3 | 10.4 | 13.8 | 19.7 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | -2.5 | 1.7 | -0.7 | 0.2 | 4.3 | 11.1 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice di calore (Heat Index)
Utilizza la temperatura e l'umidità relativa per determinare la sensazione di calore dell'aria. Quando l'umidità è bassa, la temperatura apparente sarà minore della temperatura dell'aria, dal momento che la traspirazione evapora rapidamente e raffredda il corpo. Quando l'umidità è alta, la temperatura apparente sembrerà più alta dell'attuale temperatura dell'aria, perchè la traspirazione del corpo evapora più lentamente.
Indice di calore (Heat Index)
Utilizza la temperatura e l'umidità relativa per determinare la sensazione di calore dell'aria. Quando l'umidità è bassa, la temperatura apparente sarà minore della temperatura dell'aria, dal momento che la traspirazione evapora rapidamente e raffredda il corpo. Quando l'umidità è alta, la temperatura apparente sembrerà più alta dell'attuale temperatura dell'aria, perchè la traspirazione del corpo evapora più lentamente.




