..:: Sommario Stagionale P.to di Rugiada medio (°C) ::..
Aggiornato al 31/8/2026 alle 09:55.
Warning: Undefined variable $todaysolarhrs in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 197
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 136
Warning: Undefined array key 1 in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 137
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Warning: Undefined variable $todaysolarhrs in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 197
Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 136
Warning: Undefined array key 1 in /web/htdocs/www.meteomincio.it/home/wxdewpointseason.php on line 137
| Media del Punto Di Rugiada Massimo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 9.3 | 21.7 | 23.8* | --- | 23.8* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 9.5 | 17.0 | 23.8 | 20.3 | 23.8 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 10.4 | 17.2 | 24.5 | 21.1 | 24.5 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 9.4 | 16.9 | 24.0 | 20.3 | 24.0 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 8.3 | 19.7 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 9.2 | 14.3 | 22.2 | 18.8 | 22.2 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 8.8 | 16.2 | 23.6 | 18.7 | 23.6 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 5.8 | 15.9 | 24.0 | 19.4 | 24.0 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 10.9 | 20.1 | 23.4 | 19.7 | 23.4 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 7.5 | 17.0 | 23.6 | 18.7 | 23.6 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 8.6 | 16.4 | 22.4 | 18.9 | 22.4 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 12.1 | 16.2 | 23.1 | 19.0 | 23.1 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 9.7 | 15.0 | 21.7 | 18.9 | 21.7 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 5.9 | 16.1 | 23.0 | 19.8 | 23.0 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 7.3 | 17.4 | 22.0 | 18.5 | 22.0 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 7.4 | 16.3 | 21.9 | 20.9 | 21.9 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 16.4* | 22.9 | 17.7 | 22.9* |
| Max | 12.1 | 21.7 | 24.5 | 21.1 | 24.5 |
| Punto Di Rugiada Medio | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 4.4 | 10.2 | 20.4* | --- | 11.4* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 3.5 | 10.8 | 19.7 | 11.8 | 11.5 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 4.3 | 11.2 | 20.6 | 12.3 | 12.1 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 3.8 | 9.3 | 19.3 | 12.5 | 11.3 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 1.8 | 7.5 | 18.7 | 12.4 | 10.1 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 3.0 | 6.6 | 17.9 | 10.8 | 9.6 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 1.5 | 7.3 | 17.8 | 11.1 | 9.4 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.9 | 8.0 | 19.1 | 12.6 | 10.2 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 1.7 | 10.2 | 18.7 | 12.5 | 10.8 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.9 | 9.6 | 18.3 | 10.3 | 9.8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 2.8 | 9.4 | 18.1 | 11.3 | 10.4 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 3.0 | 8.8 | 18.5 | 10.4 | 10.2 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 4.9 | 9.5 | 17.6 | 13.0 | 11.3 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 1.5 | 9.2 | 17.5 | 12.0 | 10.1 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 0.0 | 8.9 | 18.0 | 12.2 | 9.8 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 1.6 | 8.8 | 17.5 | 10.9 | 9.8 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 11.9* | 17.6 | 10.8 | 13.8* |
| Media | 2.5 | 9.1 | 18.5 | 11.7 | 10.6 |
| Media del Punto Di Rugiada Minimo | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | -2.5 | -0.7 | 11.1 | --- | -2.5 |
| Dic 2024 / Nov 2025 | -2.7 | 1.1 | 13.0 | 0.6 | -2.7 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | -2.8 | 3.8 | 14.3 | -1.4 | -2.8 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | -6.7 | -2.0 | 13.4 | -2.1 | -6.7 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | -4.4 | -4.1 | 13.1 | 2.9 | -4.4 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | -8.0 | -6.5 | 10.8 | -1.5 | -8.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | -7.6 | -5.9 | 11.6 | -0.5 | -7.6 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | -4.0 | -5.1 | 11.5 | 5.2 | -5.1 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | -11.0 | -3.5 | 12.7 | -0.6 | -11.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | -10.1 | -2.1 | 12.6 | 0.1 | -10.1 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | -7.5 | 2.1 | 11.2 | -2.1 | -7.5 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | -3.1 | -2.8 | 13.1 | -0.1 | -3.1 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | -0.4 | 0.7 | 11.3 | 3.7 | -0.4 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | -4.8 | -4.3 | 10.9 | -4.1 | -4.8 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | -10.3 | -1.2 | 12.7 | 4.0 | -10.3 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | -4.7 | -2.3 | 11.9 | 1.6 | -4.7 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 5.9 | 9.8 | 1.7 | 1.7 |
| Min | -11.0 | -6.5 | 9.8 | -4.1 | -11.0 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.




