..:: Sommario Stagionale della Evapotraspirazione (mm) ::..
Aggiornato al 19/3/2025 alle 16:39.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Evapotraspirazione | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 49.9 ![]() | 34.2* ![]() | --- | --- | 84.1* ![]() |
Dic 2023 / Nov 2024 | 55.2 ![]() | 265.3 ![]() | 486.6 ![]() | 147.4 ![]() | 954.5 ![]() |
Dic 2022 / Nov 2023 | 56.5 ![]() | 294.9 ![]() | 381.8 ![]() | 192.5 ![]() | 925.7 ![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 62.0 ![]() | 321.0 ![]() | 567.8 ![]() | 190.7 ![]() | 1141.5 ![]() |
Dic 2020 / Nov 2021 | 50.8 ![]() | 306.1 ![]() | 534.2 ![]() | 183.8 ![]() | 1074.9 ![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 78.3 ![]() | 323.7 ![]() | 509.1 ![]() | 173.8 ![]() | 1084.9 ![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 67.1 ![]() | 274.9 ![]() | 537.5 ![]() | 172.7 ![]() | 1052.2 ![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 49.9 ![]() | 272.9 ![]() | 514.9 ![]() | 193.0 ![]() | 1030.7 ![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 52.1 ![]() | 324.1 ![]() | 546.9 ![]() | 164.6 ![]() | 1087.7 ![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 57.1 ![]() | 298.9 ![]() | 501.3 ![]() | 164.3 ![]() | 1021.6 ![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | 53.8 ![]() | 308.9 ![]() | 500.7 ![]() | 183.4 ![]() | 1046.8 ![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 48.7 ![]() | 326.7 ![]() | 455.9 ![]() | 167.8 ![]() | 999.1 ![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 42.9 ![]() | 248.5 ![]() | 510.0 ![]() | 150.2 ![]() | 951.6 ![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | 155.9 ![]() | 155.9* ![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
Max | 78.3 | 326.7 | 567.8 | 193.0 | 1141.5 |
Media | 55.7 | 276.9 | 503.9 | 172.3 | 1008.8 |
Min | 42.9 | 34.2 | 381.8 | 147.4 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 30.0 | 30.0 - 60.0 | 60.0 - 90.0 | 90.0 - 120.0 | 120.0 - 150.0 | 150.0 - 180.0 | 180.0 - 210.0 | 210.0 - 240.0 | 240.0 - 270.0 | 270.0 - 300.0 | 300.0 - 330.0 | 330.0 - 360.0 | 360.0> |
Evapotraspirazione (ET) è un termine utilizzato per descrivere la somma di evaporazione e traspirazione dalla superficie terrestre verso l'atmosfera. Tiene conto dell' evaporazione dell'acqua per il movimento dell' aria, da fonti come il suolo, coperture (tetti), e corsi d' acqua, della traspirazione per il movimento dell'acqua all'interno di una pianta e la conseguente perdita di acqua sotto forma di vapore attraverso le sue foglie. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.