..:: Evapotranspiration Seasonal Summary (mm) ::..
Data last updated 9/9/2026 at 18:10.
Northern Hemisphere Meterological Seasons
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
| Evapotranspiration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 48.4 | 276.6 | 510.2 | 37.7* | 872.9* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 49.9 | 278.7 | 495.6 | 150.6 | 974.8 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 55.2 | 265.3 | 486.6 | 147.4 | 954.5 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 56.5 | 294.9 | 381.8 | 192.5 | 925.7 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 62.0 | 321.0 | 567.8 | 190.7 | 1141.5 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 50.8 | 306.1 | 534.2 | 183.8 | 1074.9 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 78.3 | 323.7 | 509.1 | 173.8 | 1084.9 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 67.1 | 274.9 | 537.5 | 172.7 | 1052.2 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 49.9 | 272.9 | 514.9 | 193.0 | 1030.7 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 52.1 | 324.1 | 546.9 | 164.6 | 1087.7 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 57.1 | 298.9 | 501.3 | 164.3 | 1021.6 |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 53.8 | 308.9 | 500.7 | 183.4 | 1046.8 |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 48.7 | 326.7 | 455.9 | 167.8 | 999.1 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 42.9 | 248.5 | 510.0 | 150.2 | 951.6 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | 155.9 | 155.9* |
| Dec 2010 / Nov 2011 | --- | --- | --- | --- | |




