..:: Sommario della Evapotraspirazione (mm) ::..
Aggiornato al 15/3/2026 alle 15:34.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
| Evapotraspirazione | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 10.8 | 24.7 | 19.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 55.4* |
| 2025 | 11.9 | 21.5 | 56.6 | 90.7 | 131.4 | 186.9 | 167.6 | 141.1 | 85.8 | 44.8 | 20.0 | 12.9 | 971.2 |
| 2024 | 13.8 | 24.7 | 55.2 | 92.2 | 117.9 | 146.0 | 186.7 | 153.9 | 90.3 | 37.0 | 20.1 | 16.5 | 954.3 |
| 2023 | 13.3 | 35.1 | 72.1 | 97.9 | 124.9 | 175.7 | 190.8 | 15.3 | 105.3 | 60.6 | 26.6 | 16.7 | 934.3 |
| 2022 | 12.7 | 37.1 | 73.2 | 102.8 | 145.0 | 190.5 | 218.8 | 158.5 | 102.6 | 66.3 | 21.8 | 8.1 | 1137.4 |
| 2021 | 13.0 | 27.9 | 75.0 | 87.2 | 143.9 | 190.8 | 180.4 | 163.0 | 106.3 | 56.8 | 20.7 | 12.2 | 1077.2 |
| 2020 | 16.7 | 43.9 | 64.7 | 113.3 | 145.7 | 171.5 | 188.9 | 148.7 | 107.4 | 46.5 | 19.9 | 9.9 | 1077.1 |
| 2019 | 14.2 | 38.4 | 85.8 | 86.8 | 102.3 | 200.1 | 182.9 | 154.5 | 101.7 | 53.0 | 18.0 | 17.7 | 1055.4 |
| 2018 | 14.4 | 21.9 | 46.0 | 104.9 | 122.0 | 177.7 | 180.7 | 156.5 | 111.3 | 59.9 | 21.8 | 14.5 | 1031.6 |
| 2017 | 18.2 | 22.7 | 76.8 | 104.0 | 143.3 | 183.2 | 192.5 | 171.2 | 91.9 | 54.0 | 18.7 | 13.6 | 1090.1 |
| 2016 | 17.1 | 29.7 | 66.2 | 104.0 | 128.7 | 156.4 | 193.2 | 151.7 | 98.2 | 46.5 | 19.6 | 11.2 | 1022.5 |
| 2015 | 17.7 | 25.3 | 71.6 | 100.6 | 136.7 | 154.6 | 203.3 | 142.8 | 108.4 | 49.4 | 25.6 | 10.3 | 1046.3 |
| 2014 | 11.1 | 23.8 | 73.9 | 97.0 | 155.8 | 173.5 | 147.8 | 134.6 | 92.5 | 54.0 | 21.3 | 10.8 | 996.1 |
| 2013 | 8.7 | 23.7 | 43.2 | 82.2 | 123.1 | 174.9 | 184.3 | 150.8 | 85.5 | 38.9 | 25.8 | 13.8 | 954.9 |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 87.1 | 48.8 | 20.0 | 10.5 | 166.4* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Max | 18.2 | 43.9 | 85.8 | 113.3 | 155.8 | 200.1 | 218.8 | 171.2 | 111.3 | 66.3 | 26.6 | 17.7 | 1137.4 |
| Media | 13.8 | 28.6 | 62.9 | 97.2 | 132.4 | 175.5 | 186.0 | 141.7 | 98.2 | 51.2 | 21.4 | 12.8 | 1021.7 |
| Min | 8.7 | 21.5 | 19.9 | 82.2 | 102.3 | 146.0 | 147.8 | 15.3 | 85.5 | 37.0 | 18.0 | 8.1 | 55.4 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 20.0 | 20.0 - 40.0 | 40.0 - 60.0 | 60.0 - 80.0 | 80.0 - 100.0 | 100.0 - 120.0 | 120.0 - 140.0 | 140.0 - 160.0 | 160.0 - 180.0 | 180.0 - 200.0 | 200.0 - 220.0 | 220.0 - 240.0 | 240.0> |
| Evapotraspirazione (ET) è un termine utilizzato per descrivere la somma di evaporazione e traspirazione dalla superficie terrestre verso l'atmosfera. Tiene conto dell' evaporazione dell'acqua per il movimento dell' aria, da fonti come il suolo, coperture (tetti), e corsi d' acqua, della traspirazione per il movimento dell'acqua all'interno di una pianta e la conseguente perdita di acqua sotto forma di vapore attraverso le sue foglie. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.





