..:: Sommario dell' Umidità (%) ::..
Aggiornato al 9/12/2024 alle 19:49.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Data | Massima Umidità | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
2024 | 100 | 100* | 99 | 100* | 100 | 97* | 96 | 97 | 98* | 100 | 100* | 100* | 100* |
2023 | 99 | 99* | 98 | 95* | 95 | 97* | 95 | 95 | 95* | 99 | 98* | 100 | 100* |
2022 | 100 | 100* | 96 | 99* | 96 | 97 | 94 | 95 | 97* | 96 | 99* | 100 | 100* |
2021 | 100 | 98* | 96 | 96* | 96 | 95* | 95 | 92 | 97* | 97 | 99* | 100 | 100* |
2020 | 99 | 99* | 98 | 94* | 96 | 95* | 94 | 95 | 97* | 98 | 99* | 100 | 100* |
2019 | 100 | 98* | 96 | 97* | 97 | 95* | 95 | 95 | 96* | 99 | 100* | 96 | 100* |
2018 | 100 | 97* | 98 | 97* | 97 | 96* | 96 | 95 | 96* | 97 | 100* | 100 | 100* |
2017 | 98 | 99* | 99 | 97* | 98 | 96* | 95 | 92 | 97* | 98 | 99* | 99 | 99* |
2016 | 92 | 100* | 97 | 97* | 99 | 96* | 93 | 97 | 97* | 98 | 98* | 98 | 100* |
2015 | 100 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 87 | 91 | 91* | 93 | 95* | 95 | 100* |
2014 | 100 | 100 | 99 | 96 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 100 | 100 |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96 | 98 | 100 | 100 | 100* |
Max | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Data | Media dell' Umidità Massima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
2024 | 97 | 91* | 96 | 91* | 94 | 90* | 90 | 92 | 90* | 98 | 95* | 99* | 93* |
2023 | 95 | 82* | 91 | 87* | 92 | 85* | 89 | 90 | 89* | 94 | 93* | 97 | 90* |
2022 | 98 | 83* | 80 | 84* | 88 | 86 | 83 | 87 | 88* | 93 | 93* | 97 | 88* |
2021 | 95 | 83* | 86 | 85* | 88 | 82* | 88 | 86 | 86* | 92 | 92* | 97 | 88* |
2020 | 92 | 84* | 91 | 80* | 86 | 85* | 87 | 90 | 88* | 95 | 93* | 98 | 89* |
2019 | 95 | 84* | 87 | 89* | 93 | 82* | 89 | 90 | 89* | 95 | 93* | 91 | 90* |
2018 | 95 | 83* | 93 | 88* | 93 | 85* | 90 | 89 | 88* | 94 | 92* | 96 | 90* |
2017 | 89 | 86* | 89 | 86* | 89 | 84* | 88 | 85 | 90* | 94 | 92* | 95 | 89* |
2016 | 88 | 86* | 91 | 87* | 91 | 88* | 86 | 90 | 88* | 95 | 92* | 97 | 90* |
2015 | 92 | 92 | 87 | 86 | 87 | 84 | 79 | 85 | 81* | 90 | 88* | 92 | 87* |
2014 | 97 | 96 | 92 | 89 | 86 | 86 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 94 | 92 |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91 | 94 | 93 | 97 | 94* |
Media | 94 | 86 | 89 | 86 | 90 | 85 | 87 | 89 | 88 | 94 | 93 | 96 | 90 |
Data | Media dell' Umidità Minima | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
2024 | 79 | 79* | 70 | 57* | 61 | 59* | 51 | 54 | 58* | 79 | 79* | 82* | 66* |
2023 | 78 | 63* | 51 | 51* | 58 | 51* | 52 | 49 | 54* | 65 | 69* | 83 | 60* |
2022 | 81 | 59* | 40 | 48* | 51 | 47 | 41 | 48 | 56* | 62 | 77* | 91 | 58* |
2021 | 79 | 71* | 41 | 50* | 47 | 45* | 50 | 44 | 52* | 59 | 78* | 84 | 58* |
2020 | 66 | 52* | 50 | 37* | 45 | 48* | 47 | 50 | 52* | 68 | 76* | 88 | 56* |
2019 | 71 | 60* | 40 | 57* | 62 | 45* | 49 | 52 | 57* | 70 | 85* | 69 | 60* |
2018 | 77 | 69* | 69 | 54* | 58 | 50* | 50 | 47 | 53* | 60 | 80* | 81 | 62* |
2017 | 56 | 77* | 49 | 50* | 50 | 48* | 45 | 43 | 56* | 59 | 75* | 77 | 57* |
2016 | 71 | 72* | 56 | 54* | 53 | 55* | 46 | 49 | 50* | 70 | 77* | 86 | 62* |
2015 | 43 | 51 | 30 | 18 | 40 | 37 | 35 | 44 | 49* | 66 | 73* | 87 | 48* |
2014 | 86 | 77 | 52 | 51 | 42 | 45 | 55 | 54 | 58 | 64 | 80 | 65 | 61 |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54 | 75 | 68 | 83 | 70* |
Media | 71 | 66 | 50 | 48 | 51 | 48 | 47 | 49 | 54 | 66 | 76 | 81 | 59 |
Data | Minima Umidità | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
2024 | 31 | 61* | 34 | 22* | 37 | 43* | 39 | 39 | 32* | 53 | 34* | 63* | 22* |
2023 | 52 | 39* | 20 | 26* | 36 | 33* | 38 | 27 | 42* | 36 | 19* | 43 | 19* |
2022 | 49 | 18* | 21 | 24* | 32 | 32 | 32 | 34 | 29* | 51 | 42* | 78 | 18* |
2021 | 58 | 35* | 16 | 12* | 27 | 26* | 34 | 30 | 34* | 39 | 43* | 59 | 12* |
2020 | 40 | 16* | 24 | 13* | 24 | 29* | 36 | 35 | 27* | 41 | 38* | 57 | 13* |
2019 | 44 | 32* | 19 | 31* | 39 | 30* | 36 | 44 | 40* | 51 | 61* | 36 | 19* |
2018 | 40 | 32* | 39 | 30* | 42 | 33* | 35 | 36 | 34* | 32 | 47* | 44 | 30* |
2017 | 25 | 44* | 28 | 22* | 36 | 31* | 32 | 34 | 36* | 36 | 49* | 57 | 22* |
2016 | 27 | 32* | 39 | 32* | 31 | 42* | 30 | 38 | 31* | 44 | 47* | 63 | 27* |
2015 | 40 | 48 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 23 | 33* | 46 | 44* | 71 | 18* |
2014 | 63 | 47 | 35 | 22 | 17 | 28 | 36 | 42 | 38 | 22 | 59 | 61 | 17 |
2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 49 | 27 | 52 | 27* |
Min | 25 | 16 | 16 | 12 | 17 | 26 | 30 | 23 | 27 | 22 | 19 | 36 | 12 |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il più grosso chicco di grandine
Gopalganj - Bangladesh
E' quello del peso di 1,02 kg, caduto durante la tempesta del 14 aprile 1986 che causò 92 morti.
Il più grosso chicco di grandine
Gopalganj - Bangladesh
E' quello del peso di 1,02 kg, caduto durante la tempesta del 14 aprile 1986 che causò 92 morti.