..:: Sommario dell' Umidità (%) ::..
Aggiornato al 25/10/2026 alle 16:23.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
| Data | Massima Umidità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
| 2026 | 100* | 100* | 100* | 98* | 99* | 99* | 99* | 100* | 100* | 100* | --- | --- | 100* |
| 2025 | 100* | 100* | 99* | 99* | 99* | 97* | 98* | 100* | 99* | 100* | 100* | 100* | 100* |
| 2024 | 100* | 100* | 99* | 100* | 100* | 97* | 96* | 97* | 98* | 100* | 100* | 100* | 100* |
| 2023 | 99* | 99* | 98* | 95* | 95* | 97* | 95* | 95* | 95* | 99* | 98* | 100* | 100* |
| 2022 | 100* | 100* | 96* | 99* | 96* | 97* | 94* | 95* | 97* | 96* | 99* | 100* | 100* |
| 2021 | 100* | 98* | 96* | 96* | 96* | 95* | 95* | 92* | 97* | 97* | 99* | 100* | 100* |
| 2020 | 99* | 99* | 98* | 94* | 96* | 95* | 94* | 95* | 97* | 98* | 99* | 100* | 100* |
| 2019 | 100* | 98* | 96* | 97* | 97* | 95* | 95* | 95* | 96* | 99* | 100* | 96* | 100* |
| 2018 | 100* | 97* | 98* | 97* | 97* | 96* | 96* | 95* | 96* | 97* | 100* | 100* | 100* |
| 2017 | 98* | 99* | 99* | 97* | 98* | 96* | 95* | 92* | 97* | 98* | 99* | 99* | 99* |
| 2016 | 92* | 100* | 97* | 97* | 99* | 96* | 93* | 97* | 97* | 98* | 98* | 98* | 100* |
| 2015 | 100* | 94* | 94* | 93* | 92* | 92* | 87* | 91* | 91* | 93* | 95* | 95* | 100* |
| 2014 | 100* | 100* | 99* | 96* | 94* | 94* | 95* | 95* | 95* | 96* | 97* | 100* | 100* |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 96* | 98* | 100* | 100* | 100* |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Data | Media dell' Umidità Massima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
| 2026 | 97 | 89* | 93 | 86* | 92 | 85* | 91 | 89 | 90* | 96* | --- | --- | 91* |
| 2025 | 98 | 88* | 95 | 91* | 94 | 87* | 91 | 92 | 93* | 98 | 95* | 99 | 93* |
| 2024 | 97 | 91* | 96 | 91* | 94 | 90* | 90 | 92 | 90* | 98 | 95* | 98 | 93* |
| 2023 | 95 | 82* | 91 | 87* | 92 | 85* | 89 | 90 | 89* | 94 | 93* | 97 | 90* |
| 2022 | 98 | 83* | 80 | 84* | 88 | 86 | 83 | 87 | 88* | 93 | 93* | 97 | 88* |
| 2021 | 95 | 83* | 86 | 85* | 88 | 82* | 88 | 86 | 86* | 92 | 92* | 97 | 88* |
| 2020 | 92 | 84* | 91 | 80* | 86 | 85* | 87 | 90 | 88* | 95 | 93* | 98 | 89* |
| 2019 | 95 | 84* | 87 | 89* | 93 | 82* | 89 | 90 | 89* | 95 | 93* | 91 | 90* |
| 2018 | 95 | 83* | 93 | 88* | 93 | 85* | 90 | 89 | 88* | 94 | 92* | 96 | 90* |
| 2017 | 89 | 86* | 89 | 86* | 89 | 84* | 88 | 85 | 90* | 94 | 92* | 95 | 89* |
| 2016 | 88 | 86* | 91 | 87* | 91 | 88* | 86 | 90 | 88* | 95 | 92* | 97 | 90* |
| 2015 | 92 | 92 | 87 | 86 | 87 | 84 | 79 | 85 | 81* | 90 | 88* | 92 | 87* |
| 2014 | 97 | 96 | 92 | 89 | 86 | 86 | 91 | 91 | 92 | 92 | 94 | 94 | 92 |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 91 | 94 | 93 | 97 | 94* |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| Media | 94 | 86 | 90 | 87 | 90 | 85 | 88 | 89 | 89 | 94 | 93 | 96 | 90 |
| Data | Umidità Media | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
| 2026 | 91 | 85* | 74 | 69* | 70 | 67* | 72 | 70 | 74* | 80* | --- | --- | 75* |
| 2025 | 90 | 83* | 78 | 75* | 74 | 69* | 72 | 74 | 79* | 83 | 87* | 93 | 80* |
| 2024 | 88 | 85* | 83 | 74* | 77 | 75* | 71 | 73 | 74* | 89 | 87* | 88 | 80* |
| 2023 | 87 | 73* | 72 | 69* | 75 | 68* | 71 | 70 | 72* | 80 | 81* | 90 | 76* |
| 2022 | 89 | 71* | 60 | 66* | 70 | 67 | 62 | 68 | 72* | 78 | 85* | 94 | 74* |
| 2021 | 87 | 77* | 64 | 68* | 68 | 64* | 69 | 65 | 69* | 76 | 85* | 91 | 74* |
| 2020 | 79 | 68* | 71 | 59* | 66 | 67* | 67 | 70 | 70* | 82 | 85* | 93 | 73* |
| 2019 | 83 | 72* | 64 | 73* | 78 | 64* | 69 | 71 | 74* | 83 | 89* | 81 | 75* |
| 2018 | 86 | 76* | 81 | 71* | 75 | 68* | 70 | 68 | 71* | 77 | 86* | 89 | 77* |
| 2017 | 72 | 82* | 69 | 68* | 70 | 66* | 67 | 64 | 73* | 77 | 84* | 86 | 73* |
| 2016 | 80 | 79* | 74 | 71* | 72 | 72* | 66 | 70 | 69* | 83 | 85* | 92 | 76* |
| 2015 | 68 | 71 | 59 | 52 | 64 | 61 | 57 | 65 | 65* | 79 | 81* | 90 | 68* |
| 2014 | 92 | 87 | 72 | 71 | 64 | 66 | 73 | 73 | 75 | 78 | 87 | 80 | 76 |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 73 | 85 | 81 | 90 | 82* |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| Media | 84 | 78 | 71 | 68 | 71 | 67 | 68 | 69 | 72 | 81 | 85 | 89 | 75 |
| Data | Media dell' Umidità Minima | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
| 2026 | 84 | 78 | 56 | 49 | 48 | 48 | 52 | 51 | 57 | 64* | --- | --- | 58* |
| 2025 | 82 | 77 | 60 | 58 | 55 | 50 | 52 | 55 | 62 | 67 | 76 | 86 | 65 |
| 2024 | 79 | 78 | 70 | 56 | 61 | 58 | 51 | 54 | 56 | 79 | 79 | 78 | 66 |
| 2023 | 78 | 59 | 51 | 49 | 58 | 49 | 52 | 49 | 53 | 65 | 68 | 83 | 60 |
| 2022 | 81 | 55 | 40 | 46 | 51 | 47 | 41 | 48 | 55 | 62 | 76 | 91 | 58 |
| 2021 | 79 | 68 | 41 | 48 | 47 | 44 | 50 | 44 | 50 | 59 | 77 | 84 | 58 |
| 2020 | 66 | 48 | 50 | 35 | 45 | 46 | 47 | 50 | 50 | 68 | 75 | 88 | 56 |
| 2019 | 71 | 56 | 40 | 56 | 62 | 43 | 49 | 52 | 56 | 70 | 85 | 69 | 59 |
| 2018 | 77 | 66 | 69 | 52 | 58 | 48 | 50 | 47 | 51 | 60 | 79 | 81 | 62 |
| 2017 | 56 | 75 | 49 | 48 | 50 | 46 | 45 | 43 | 55 | 59 | 74 | 77 | 56 |
| 2016 | 71 | 70 | 56 | 52 | 53 | 53 | 46 | 49 | 48 | 70 | 76 | 86 | 61 |
| 2015 | 43 | 51 | 30 | 18 | 40 | 37 | 35 | 44 | 48 | 66 | 73 | 87 | 48 |
| 2014 | 86 | 77 | 52 | 51 | 42 | 45 | 55 | 54 | 58 | 64 | 80 | 65 | 61 |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 54 | 75 | 68 | 83 | 70* |
| Media | 73 | 66 | 51 | 48 | 51 | 47 | 48 | 49 | 54 | 66 | 76 | 81 | 59 |
| Data | Minima Umidità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno | |
| 2026 | 57* | 39* | 24* | 27* | 22* | 34* | 36* | 34* | 44* | 37* | --- | --- | 22* |
| 2025 | 55* | 61* | 38* | 36* | 36* | 41* | 33* | 37* | 42* | 39* | 49* | 65* | 33* |
| 2024 | 31* | 61* | 34* | 22* | 37* | 43* | 39* | 39* | 32* | 53* | 34* | 35* | 22* |
| 2023 | 52* | 39* | 20* | 26* | 36* | 33* | 38* | 27* | 42* | 36* | 19* | 43* | 19* |
| 2022 | 49* | 18* | 21* | 24* | 32* | 32* | 32* | 34* | 29* | 51* | 42* | 78* | 18* |
| 2021 | 58* | 35* | 16* | 12* | 27* | 26* | 34* | 30* | 34* | 39* | 43* | 59* | 12* |
| 2020 | 40* | 16* | 24* | 13* | 24* | 29* | 36* | 35* | 27* | 41* | 38* | 57* | 13* |
| 2019 | 44* | 32* | 19* | 31* | 39* | 30* | 36* | 44* | 40* | 51* | 61* | 36* | 19* |
| 2018 | 40* | 32* | 39* | 30* | 42* | 33* | 35* | 36* | 34* | 32* | 47* | 44* | 30* |
| 2017 | 25* | 44* | 28* | 22* | 36* | 31* | 32* | 34* | 36* | 36* | 49* | 57* | 22* |
| 2016 | 27* | 32* | 39* | 32* | 31* | 42* | 30* | 38* | 31* | 44* | 47* | 63* | 27* |
| 2015 | 40* | 48* | 26* | 18* | 34* | 34* | 30* | 23* | 33* | 46* | 44* | 71* | 18* |
| 2014 | 63* | 47* | 35* | 22* | 17* | 28* | 36* | 42* | 38* | 22* | 59* | 61* | 17* |
| 2013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 32* | 49* | 27* | 52* | 27* |
| 2012 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2011 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00* |
| Min | 25 | 16 | 16 | 12 | 17 | 26 | 30 | 23 | 27 | 22 | 19 | 35 | 12 |
| Scala Colori | |||||||||
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
ebay
Supporta il sito — senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno →
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.




