..:: Rainfall Summary (mm) ::..
Data last updated 15/6/2026 at 08:22.
* denotes incomplete data for the month/year.
| Rainfall | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2026 | 35.2 | 60.2 | 32.2 | 21.8 | 53.2 | 15.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 217.8* |
| 2025 | 35.6 | 47.0 | 85.2 | 54.8 | 68.2 | 6.4 | 37.2 | 99.2 | 47.0 | 56.0 | 49.2 | 56.4 | 642.2 |
| 2024 | 44.8 | 67.4 | 68.8 | 89.4 | 166.8 | 71.8 | 13.4 | 26.2 | 80.2 | 155.0 | 5.6 | 61.6 | 851.0 |
| 2023 | 52.0 | 1.0 | 27.4 | 49.2* | 96.2 | 48.6 | 46.0 | 101.6 | 10.0 | 91.0 | 32.4 | 18.2 | 573.6* |
| 2022 | 17.6 | 10.2 | 13.6 | 23.6 | 27.8 | 42.2 | 50.2 | 87.6 | 36.2 | 1.8 | 86.0 | 86.0 | 482.8 |
| 2021 | 59.8 | 24.4 | 1.0 | 50.6 | 79.4 | 41.0 | 44.6 | 4.6 | 32.0 | 20.8 | 86.2 | 31.4 | 475.8 |
| 2020 | 19.0 | 5.2 | 66.6 | 7.4 | 29.8 | 64.8 | 54.6 | 100.2 | 56.6 | 88.6 | 15.2 | 141.4 | 649.4 |
| 2019 | 12.4 | 37.8 | 1.6 | 130.8 | 229.2 | 0.2 | 64.2 | 27.0 | 72.0 | 54.0 | 208.4 | 82.2 | 919.8 |
| 2018 | 31.8 | 36.4 | 109.8 | 44.4 | 78.2 | 73.2 | 88.6 | 47.6 | 11.8 | 81.4 | 87.4 | 17.2 | 707.8 |
| 2017 | 4.4 | 60.2 | 30.6 | 31.8 | 51.8 | 86.2 | 41.6 | 2.8 | 74.6 | 13.4 | 77.8 | 38.6 | 513.8 |
| 2016 | 41.0 | 103.2 | 56.2 | 72.8 | 199.6 | 78.4 | 10.8 | 43.2 | 75.4 | 83.0 | 50.0 | 3.4 | 817.0 |
| 2015 | 30.4 | 130.6 | 44.0 | 34.4 | 47.6 | 135.4 | 30.6 | 37.8 | 62.2 | 81.2 | 20.6 | 5.0 | 659.8 |
| 2014 | 148.2 | 142.8 | 44.4 | 144.4 | 32.2 | 52.8 | 98.6 | 32.4 | 95.2 | 40.8 | 125.6 | 81.6 | 1039.0 |
| 2013 | 140.4 | 69.2 | 175.4 | 97.8 | 185.2 | 34.2 | 2.4 | 62.0 | 31.4 | 130.2 | 122.2 | 21.6 | 1072.0 |
| 2012 | 8.0 | 25.2 | 1.4 | 78.2 | 84.6 | 25.0 | 17.6 | 10.8 | 122.2 | 120.6 | 122.4 | 43.8 | 659.8 |
| 2011 | 32.8 | 61.2 | 79.0 | 11.6 | 29.4 | 133.2 | 56.4 | 0.4 | 90.2 | 89.0 | 49.2 | 20.0 | 652.4 |
| 2010 | --- | --- | --- | 1.8* | 42.1* | 153.6 | 17.0 | 89.2 | 174.0 | 103.6 | 135.8 | 93.4 | 810.5* |
| Max | 148.2 | 142.8 | 175.4 | 144.4 | 229.2 | 153.6 | 98.6 | 101.6 | 174.0 | 155.0 | 208.4 | 141.4 | 1072.0 |
| Avg | 44.6 | 55.1 | 52.3 | 55.6 | 88.3 | 62.5 | 42.1 | 48.3 | 66.9 | 75.7 | 79.6 | 50.1 | 721.1 |
| Min | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 27.8 | 0.2 | 2.4 | 0.4 | 10.0 | 1.8 | 5.6 | 3.4 | 217.8 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 10.0 | 10.0 - 20.0 | 20.0 - 30.0 | 30.0 - 40.0 | 40.0 - 50.0 | 50.0 - 60.0 | 60.0 - 70.0 | 70.0 - 80.0 | 80.0 - 90.0 | 90.0 - 100.0 | 100.0 - 110.0 | 110.0 - 120.0 | 120.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.




