..:: Sommario Stagionale delle Nevicate (cm) ::..
Aggiornato al 13/12/2025 alle 14:34.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
| Neve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 4.5* |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| Max | 49.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| Media | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più piovoso della Terra
Lloro - Colombia
Ogni anno cadono in media 13300 millimetri di pioggia.
Il luogo più piovoso della Terra
Lloro - Colombia
Ogni anno cadono in media 13300 millimetri di pioggia.





