..:: Snowfall Seasonal Summary (cm) ::..
Data last updated 15/6/2026 at 07:01.
* denotes incomplete data for the month/year.
Northern Hemisphere Meterological Seasons
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
| Snowfall | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | 0.0* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 4.5* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
| Max | 49.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 |
| Avg | 5.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Pioggia
Precipitazione di gocce d'acqua di vario diametro, tra 0,5 e 7 mm. Le gocce di pioggia traggono origine dalle gocce di nube: quando quest'ultime diventano abbastanza grosse da poter cadere prendono il nome di gocce di pioggia. Una goccia di pioggia contiene circa centomila goccioline di nube e si forma per coalescenza fra gocce di nube piccole e più grosse. La pioggia minuta e persistente cade dagli altostrati che partono da quote molto basse. La pioggia intensa è prodotta dai nembostrati. Tanto più intensa è la pioggia, tanto è maggiore è lo sviluppo verticale della nube alla cui sommità sono presenti cristalli di ghiaccio. L'unità di misura adottata è il millimetro, che equivale ad un litro d'acqua per metro quadrato di superficie.
Pioggia
Precipitazione di gocce d'acqua di vario diametro, tra 0,5 e 7 mm. Le gocce di pioggia traggono origine dalle gocce di nube: quando quest'ultime diventano abbastanza grosse da poter cadere prendono il nome di gocce di pioggia. Una goccia di pioggia contiene circa centomila goccioline di nube e si forma per coalescenza fra gocce di nube piccole e più grosse. La pioggia minuta e persistente cade dagli altostrati che partono da quote molto basse. La pioggia intensa è prodotta dai nembostrati. Tanto più intensa è la pioggia, tanto è maggiore è lo sviluppo verticale della nube alla cui sommità sono presenti cristalli di ghiaccio. L'unità di misura adottata è il millimetro, che equivale ad un litro d'acqua per metro quadrato di superficie.




