..:: Sommario dell' Energia Solare (w/m2) ::..
Aggiornato al 9/12/2024 alle 21:54.
Energia Solare Massima | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | 568 | 719 | 893 | 1185 | 1158 | 1139 | 1044 | 1023 | 991 | 886 | 534 | 454* | 1185* |
2023 | 654 | 645 | 930 | 1229 | 1109 | 1188 | 1146 | 1076 | 1004 | 737 | 677 | 519 | 1229 |
2022 | 446 | 680 | 1007 | 1086 | 1099 | 1174 | 1143 | 1032 | 1000 | 789 | 557 | 466 | 1174 |
2021 | 582 | 645 | 882 | 1067 | 1165 | 1155 | 1109 | 1028 | 977 | 898 | 663 | 471 | 1165 |
2020 | 541 | 795 | 956 | 1139 | 1129 | 1269 | 1134 | 1081 | 990 | 889 | 533 | 485 | 1269 |
2019 | 573 | 738 | 907 | 1148 | 1183 | 1102 | 1130 | 1025 | 970 | 830 | 779 | 497 | 1183 |
2018 | 548 | 868 | 1039 | 1048 | 1148 | 1236 | 1062 | 1027 | 1095 | 831 | 680 | 508 | 1236 |
2017 | 619 | 747 | 849 | 1121 | 1281 | 1102 | 1264 | 1099 | 1021 | 828 | 679 | 515 | 1281 |
2016 | 533 | 728 | 940 | 1238 | 1296 | 1296 | 1109 | 1216 | 960 | 868 | 638 | 462 | 1296 |
2015 | 589 | 708 | 1027 | 1102 | 1171 | 1185 | 1085 | 1127 | 1079 | 886 | 554 | 350 | 1185 |
2014 | 592 | 724 | 1014 | 1063 | 1197 | 1195 | 1199 | 1183 | 1081 | 754 | 599 | 468 | 1199 |
2013 | 489 | 689* | 986 | 1060* | 1192 | 1183 | 1093 | 1025 | 949 | 775 | 679 | 519 | 1192* |
2012 | 548 | 779 | 833 | 1148 | 1081 | 1222 | 1053 | 949 | 1028 | 770 | 629 | 457 | 1222 |
2011 | 612 | 599 | 911 | 1023 | 1111 | 1172 | 1262 | 1037 | 981* | 768 | 527* | 415 | 1262* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 1223* | 1141 | 1072 | 1079 | 958 | 826 | 677 | 494 | 1223* |
Max | 654 | 868 | 1039 | 1238 | 1296 | 1296 | 1264 | 1216 | 1095 | 898 | 779 | 519 | 1296 |
Media dell' Energia Solare Massima | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | 340 | 414 | 630 | 828 | 942 | 945 | 867 | 807 | 735 | 476 | 361 | 302* | 659* |
2023 | 313 | 493 | 712 | 909 | 817 | 957 | 930 | 843 | 740 | 529 | 421 | 274 | 662 |
2022 | 315 | 514 | 642 | 857 | 867 | 918 | 873 | 855 | 764 | 578 | 369 | 180 | 645 |
2021 | 319 | 459 | 716 | 796 | 930 | 945 | 903 | 859 | 721 | 576 | 325 | 243 | 650 |
2020 | 349 | 494 | 661 | 826 | 934 | 940 | 910 | 833 | 784 | 561 | 345 | 217 | 655 |
2019 | 344 | 504 | 738 | 828 | 862 | 913 | 884 | 867 | 774 | 569 | 344 | 284 | 660 |
2018 | 345 | 439 | 576 | 802 | 905 | 959 | 910 | 821 | 746 | 541 | 395 | 297 | 645 |
2017 | 392 | 412 | 711 | 871 | 948 | 939 | 944 | 857 | 771 | 521 | 335 | 306 | 669 |
2016 | 307 | 433 | 698 | 872 | 941 | 994 | 938 | 877 | 736 | 543 | 369 | 241 | 663 |
2015 | 367 | 414 | 665 | 827 | 885 | 962 | 878 | 875 | 823 | 553 | 381 | 204 | 654 |
2014 | 243 | 416 | 708 | 792 | 995 | 968 | 975 | 923 | 770 | 559 | 317 | 227 | 659 |
2013 | 233 | 413* | 526 | 748* | 919 | 941 | 884 | 845 | 706 | 451 | 390 | 300 | 612* |
2012 | 333 | 468 | 676 | 837 | 894 | 937 | 901 | 823 | 747 | 525 | 322 | 241 | 642 |
2011 | 249 | 418 | 637 | 806 | 889 | 942 | 922 | 821 | 721* | 535 | 295* | 267 | 626* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 897* | 909 | 884 | 858 | 735 | 515 | 358 | 226 | 672* |
Media | 318 | 449 | 664 | 829 | 908 | 945 | 907 | 851 | 752 | 535 | 355 | 254 | 651 |
Minimo dell' Energia Solare Massima | |||||||||||||
Date | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2024 | 56 | 95 | 241 | 179 | 378 | 682 | 531 | 621 | 144 | 97 | 79 | 44* | 44* |
2023 | 69 | 144 | 276 | 457 | 176 | 738 | 816 | 413 | 0 | 88 | 105 | 53 | 0 |
2022 | 81 | 105 | 248 | 345 | 322 | 520 | 817 | 621 | 213 | 139 | 28 | 58 | 28 |
2021 | 67 | 58 | 348 | 121 | 234 | 856 | 540 | 752 | 216 | 318 | 53 | 54 | 53 |
2020 | 91 | 132 | 90 | 241 | 508 | 188 | 789 | 306 | 675 | 90 | 84 | 35 | 35 |
2019 | 53 | 56 | 571 | 209 | 281 | 835 | 541 | 729 | 378 | 167 | 88 | 63 | 53 |
2018 | 63 | 86 | 114 | 350 | 367 | 881 | 654 | 329 | 439 | 127 | 77 | 93 | 63 |
2017 | 65 | 86 | 281 | 158 | 243 | 682 | 830 | 733 | 383 | 137 | 69 | 63 | 63 |
2016 | 46 | 83 | 98 | 253 | 388 | 742 | 849 | 772 | 0 | 162 | 72 | 63 | 0 |
2015 | 88 | 46 | 102 | 360 | 207 | 833 | 817 | 647 | 432 | 83 | 114 | 79 | 46 |
2014 | 23 | 47 | 271 | 114 | 793 | 642 | 531 | 698 | 534 | 221 | 79 | 35 | 23 |
2013 | 42 | 0* | 86 | 0* | 251 | 696 | 798 | 751 | 220 | 102 | 65 | 77 | 0* |
2012 | 90 | 107 | 459 | 406 | 417 | 768 | 805 | 747 | 422 | 56 | 65 | 53 | 53 |
2011 | 33 | 79 | 90 | 385 | 793 | 315 | 638 | 715 | 478* | 60 | 0* | 44 | 0* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 237* | 80 | 835 | 253 | 237 | 100 | 37 | 0 | 0* |
Min | 23 | 0 | 86 | 0 | 176 | 80 | 531 | 253 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.