..:: Sommario della Temperatura(°C) ::..
Aggiornato al 18/2/2025 alle 20:35.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Temperature Massime | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 17.1 | 13.1* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 17.1* |
2024 | 13.1 | 16.6 | 21.3 | 28.8 | 27.2 | 32.9 | 35.6 | 36.6 | 34.4 | 25.0 | 20.2 | 13.7 | 36.6 |
2023 | 13.1 | 16.6 | 22.8 | 24.1* | 29.3 | 34.2 | 37.6 | 37.6 | 31.6 | 31.9 | 18.6 | 18.5 | 37.6* |
2022 | 12.0 | 17.7 | 22.7 | 24.1 | 31.1 | 34.6 | 37.2 | 36.5 | 31.2 | 25.5 | 20.3 | 11.3 | 37.2 |
2021 | 10.5 | 20.9 | 25.7 | 27.4 | 25.9 | 34.4 | 34.1 | 35.8 | 31.2 | 25.6 | 17.3 | 11.7 | 35.8 |
2020 | 13.8 | 19.7 | 21.5 | 26.1 | 29.2 | 33.5 | 35.1 | 35.4 | 31.8 | 22.5 | 19.4 | 10.3 | 35.4 |
2019 | 12.2 | 20.9 | 24.0 | 24.1 | 25.6 | 37.9 | 36.2 | 34.7 | 32.7 | 26.2 | 17.8 | 14.8 | 37.9 |
2018 | 14.6 | 11.3 | 20.3 | 28.9 | 30.8 | 34.8 | 36.4 | 36.7 | 32.1 | 29.2 | 19.7 | 15.0 | 36.7 |
2017 | 12.2 | 16.0 | 25.1 | 26.0 | 32.6 | 35.4 | 35.2 | 37.7 | 31.8 | 25.2 | 18.1 | 10.2 | 37.7 |
2016 | 14.8 | 15.7 | 21.4 | 25.5 | 29.0 | 35.1 | 35.9 | 33.6 | 32.9 | 24.5 | 17.0 | 13.5 | 35.9 |
2015 | 14.1 | 15.0 | 23.7 | 27.4 | 28.9 | 33.6 | 37.9 | 36.6 | 33.8 | 24.0 | 20.6 | 11.7 | 37.9 |
2014 | 13.3 | 15.7 | 23.2 | 26.7 | 28.2 | 36.1 | 33.4 | 32.7 | 29.2 | 25.3 | 19.4 | 15.5 | 36.1 |
2013 | 11.5 | 13.1 | 17.8 | 29.1 | 28.2 | 35.6 | 36.8 | 36.6 | 31.0 | 22.5 | 19.6 | 14.7 | 36.8 |
2012 | 11.9 | 18.6 | 27.3 | 27.9 | 32.6 | 36.0 | 36.9 | 37.5 | 30.5 | 25.4 | 19.0 | 14.2 | 37.5 |
2011 | 9.3 | 15.2 | 22.7 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 33.4 | 37.3 | 32.6 | 28.8 | 18.1 | 11.7 | 37.3 |
2010 | --- | --- | --- | 27.3* | 31.2* | 32.8 | 36.3 | 33.5 | 28.4 | 24.8 | 19.3 | 13.1 | 36.3* |
Max | 17.1 | 20.9 | 27.3 | 32.0 | 32.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 34.4 | 31.9 | 20.6 | 18.5 | 37.9 |
Media Delle Temperature Massime | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 8.2 ![]() | 9.6* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.7* ![]() |
2024 | 7.8 ![]() | 13.3 ![]() | 16.1 ![]() | 20.1 ![]() | 23.2 ![]() | 28.4 ![]() | 32.8 ![]() | 33.2 ![]() | 26.1 ![]() | 20.0 | 11.8 ![]() | 8.3 ![]() | 20.1 ![]() |
2023 | 9.1 ![]() | 12.0 ![]() | 17.3 ![]() | 19.0* ![]() | 23.4 ![]() | 29.5 | 32.3 ![]() | 31.4 | 28.5 ![]() | 22.7 ![]() | 13.6 ![]() | 9.3 ![]() | 20.7* ![]() |
2022 | 7.1 ![]() | 12.9 ![]() | 15.0 ![]() | 19.2 ![]() | 26.4 ![]() | 31.4 ![]() | 33.6 ![]() | 31.1 ![]() | 25.6 ![]() | 23.8 ![]() | 13.8 ![]() | 7.6 ![]() | 20.7 ![]() |
2021 | 5.8 ![]() | 11.9 ![]() | 16.2 ![]() | 17.7 ![]() | 22.9 ![]() | 30.7 ![]() | 31.0 ![]() | 30.5 ![]() | 27.0 ![]() | 19.4 ![]() | 12.3 ![]() | 6.5 ![]() | 19.4 ![]() |
2020 | 8.2 ![]() | 13.8 ![]() | 14.4 ![]() | 21.6 ![]() | 24.7 ![]() | 28.1 ![]() | 30.7 ![]() | 30.9 ![]() | 27.0 ![]() | 18.2 ![]() | 13.0 ![]() | 7.3 | 19.8 ![]() |
2019 | 6.5 ![]() | 13.0 ![]() | 18.1 ![]() | 19.0 ![]() | 20.2 ![]() | 31.6 ![]() | 31.6 ![]() | 31.2 ![]() | 25.7 ![]() | 20.3 ![]() | 12.5 ![]() | 9.2 ![]() | 19.9 |
2018 | 9.6 ![]() | 7.5 ![]() | 11.5 ![]() | 22.4 ![]() | 25.0 ![]() | 29.6 ![]() | 31.7 ![]() | 32.2 ![]() | 27.8 ![]() | 21.5 ![]() | 13.5 ![]() | 6.7 ![]() | 20.0 ![]() |
2017 | 6.3 ![]() | 10.6 ![]() | 18.6 ![]() | 21.0 ![]() | 25.1 ![]() | 31.1 ![]() | 32.1 ![]() | 33.1 ![]() | 24.2 ![]() | 20.7 ![]() | 11.8 ![]() | 6.7 ![]() | 20.2 ![]() |
2016 | 7.8 ![]() | 11.2 ![]() | 15.5 ![]() | 21.2 ![]() | 23.1 ![]() | 27.9 ![]() | 32.6 ![]() | 30.2 ![]() | 28.1 ![]() | 18.0 ![]() | 12.3 ![]() | 6.8 ![]() | 19.6 ![]() |
2015 | 9.0 ![]() | 9.3 ![]() | 16.0 ![]() | 20.7 ![]() | 25.0 ![]() | 29.6 ![]() | 34.3 ![]() | 31.7 ![]() | 25.9 ![]() | 18.7 ![]() | 13.7 ![]() | 7.3 | 20.2 ![]() |
2014 | 9.2 ![]() | 11.7 ![]() | 17.7 ![]() | 20.9 ![]() | 24.8 ![]() | 29.1 ![]() | 28.4 ![]() | 28.5 ![]() | 25.3 ![]() | 21.4 ![]() | 14.8 ![]() | 8.2 ![]() | 20.0 ![]() |
2013 | 6.3 ![]() | 7.7 ![]() | 11.8 ![]() | 19.2 ![]() | 22.8 ![]() | 28.7 ![]() | 32.2 ![]() | 30.9 ![]() | 26.1 ![]() | 18.7 ![]() | 13.6 ![]() | 8.3 ![]() | 18.9 ![]() |
2012 | 6.5 ![]() | 7.4 ![]() | 20.0 ![]() | 18.4 ![]() | 24.7 ![]() | 30.4 ![]() | 32.6 ![]() | 33.6 ![]() | 25.5 ![]() | 19.6 ![]() | 13.7 ![]() | 4.9 ![]() | 19.8 ![]() |
2011 | 5.3 ![]() | 10.3 ![]() | 14.9 ![]() | 23.1 ![]() | 26.9 ![]() | 27.9 ![]() | 29.3 ![]() | 32.8 ![]() | 28.7 ![]() | 19.5 ![]() | 11.0 ![]() | 7.6 ![]() | 19.8 ![]() |
2010 | --- | --- | --- | 24.8* ![]() | 23.3* ![]() | 28.2 ![]() | 32.3 ![]() | 29.4 ![]() | 24.1 ![]() | 17.2 ![]() | 12.2 ![]() | 4.7 ![]() | 21.5* ![]() |
Media | 7.5 | 10.8 | 15.9 | 20.3 | 24.1 | 29.5 | 31.8 | 31.4 | 26.4 | 20.0 | 12.9 | 7.3 | 19.9 |
Temperature Medie | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 4.8 ![]() | 5.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.2* ![]() |
2024 | 3.5 | 8.3 ![]() | 11.4 ![]() | 14.2 ![]() | 18.1 ![]() | 22.9 ![]() | 27.0 ![]() | 27.1 ![]() | 20.5 | 16.3 ![]() | 7.5 ![]() | 3.6 ![]() | 15.0 ![]() |
2023 | 5.7 ![]() | 5.7 ![]() | 11.2 ![]() | 13.1* ![]() | 18.6 | 23.8 ![]() | 26.6 ![]() | 25.5 ![]() | 22.0 ![]() | 17.4 ![]() | 8.5 ![]() | 5.3 ![]() | 15.4* ![]() |
2022 | 2.2 ![]() | 6.6 ![]() | 8.7 ![]() | 13.0 ![]() | 20.7 ![]() | 25.6 ![]() | 27.3 ![]() | 25.3 ![]() | 19.8 ![]() | 17.6 ![]() | 9.4 ![]() | 5.9 ![]() | 15.2 ![]() |
2021 | 2.5 ![]() | 7.3 ![]() | 9.2 ![]() | 12.2 ![]() | 17.2 ![]() | 24.6 ![]() | 25.3 ![]() | 24.4 ![]() | 21.1 ![]() | 13.6 ![]() | 8.9 ![]() | 3.1 ![]() | 14.1 ![]() |
2020 | 3.2 ![]() | 7.6 ![]() | 9.3 ![]() | 14.6 ![]() | 19.3 ![]() | 22.3 ![]() | 25.1 ![]() | 25.2 | 20.8 ![]() | 13.2 ![]() | 8.7 ![]() | 5.0 ![]() | 14.5 ![]() |
2019 | 1.6 ![]() | 6.0 ![]() | 10.6 ![]() | 13.7 ![]() | 15.3 ![]() | 25.6 ![]() | 25.8 ![]() | 25.4 ![]() | 20.1 ![]() | 15.9 ![]() | 9.8 ![]() | 5.2 ![]() | 14.6 ![]() |
2018 | 5.4 ![]() | 3.9 ![]() | 7.4 ![]() | 16.3 ![]() | 19.6 ![]() | 23.7 | 25.6 ![]() | 25.9 ![]() | 21.4 ![]() | 16.0 ![]() | 10.5 ![]() | 2.8 ![]() | 14.9 ![]() |
2017 | 0.8 ![]() | 6.5 ![]() | 12.0 ![]() | 14.9 ![]() | 19.2 ![]() | 24.9 ![]() | 25.5 ![]() | 26.3 ![]() | 18.3 ![]() | 14.3 ![]() | 7.8 ![]() | 2.2 ![]() | 14.4 ![]() |
2016 | 3.6 ![]() | 7.4 ![]() | 10.0 ![]() | 15.2 ![]() | 17.7 ![]() | 22.3 ![]() | 26.4 ![]() | 24.1 ![]() | 21.7 ![]() | 13.5 ![]() | 9.0 ![]() | 3.1 ![]() | 14.5 ![]() |
2015 | 4.2 ![]() | 5.1 ![]() | 10.3 ![]() | 14.6 ![]() | 19.6 ![]() | 23.8 ![]() | 28.2 ![]() | 25.2 | 20.2 ![]() | 14.3 ![]() | 8.9 ![]() | 4.5 ![]() | 15.0 ![]() |
2014 | 6.5 ![]() | 8.3 ![]() | 11.5 ![]() | 15.5 ![]() | 18.7 ![]() | 23.4 ![]() | 22.9 ![]() | 22.9 ![]() | 19.8 ![]() | 16.4 ![]() | 11.6 ![]() | 6.1 ![]() | 15.3 ![]() |
2013 | 3.7 ![]() | 3.4 ![]() | 7.8 ![]() | 14.3 ![]() | 17.2 ![]() | 22.7 ![]() | 26.2 ![]() | 24.6 ![]() | 20.3 ![]() | 15.4 ![]() | 9.8 ![]() | 4.0 ![]() | 14.2 ![]() |
2012 | 1.7 ![]() | 2.0 ![]() | 12.5 ![]() | 13.4 ![]() | 18.7 ![]() | 24.5 ![]() | 26.2 ![]() | 27.0 ![]() | 20.1 ![]() | 15.1 ![]() | 10.2 ![]() | 1.9 ![]() | 14.5 ![]() |
2011 | 2.7 ![]() | 5.2 ![]() | 9.7 ![]() | 16.5 ![]() | 20.6 ![]() | 22.5 ![]() | 23.8 ![]() | 26.1 ![]() | 22.5 ![]() | 13.5 ![]() | 7.5 ![]() | 3.9 | 14.6 ![]() |
2010 | --- | --- | --- | 18.7* ![]() | 18.2* ![]() | 22.9 ![]() | 26.4 ![]() | 23.7 ![]() | 18.7 ![]() | 12.5 ![]() | 9.5 ![]() | 2.0 ![]() | 16.8* ![]() |
Media | 3.5 | 5.9 | 10.1 | 14.5 | 18.6 | 23.7 | 25.9 | 25.2 | 20.5 | 15.0 | 9.2 | 3.9 | 14.7 |
Media delle Temperature Minime | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 1.9 ![]() | 3.2* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.4* ![]() |
2024 | 0.2 ![]() | 4.4 ![]() | 7.0 ![]() | 8.6 ![]() | 13.8 ![]() | 17.9 ![]() | 21.2 ![]() | 21.6 ![]() | 16.2 ![]() | 13.5 ![]() | 4.1 ![]() | 0.4 ![]() | 10.8 ![]() |
2023 | 2.8 ![]() | 0.5 ![]() | 5.6 ![]() | 7.6* ![]() | 14.1 ![]() | 18.1 | 20.7 ![]() | 20.0 ![]() | 16.3 ![]() | 13.1 ![]() | 4.3 ![]() | 2.3 ![]() | 10.5* ![]() |
2022 | -1.3 ![]() | 1.0 ![]() | 2.5 ![]() | 7.1 ![]() | 14.8 ![]() | 19.4 ![]() | 20.9 ![]() | 20.0 ![]() | 15.0 ![]() | 12.8 ![]() | 5.6 ![]() | 4.1 ![]() | 10.2 |
2021 | -0.3 ![]() | 3.3 ![]() | 2.5 ![]() | 6.7 ![]() | 12.1 ![]() | 18.7 ![]() | 19.9 ![]() | 18.7 ![]() | 15.6 ![]() | 9.0 ![]() | 6.0 ![]() | 0.4 ![]() | 9.4 ![]() |
2020 | -0.5 ![]() | 2.3 ![]() | 4.1 ![]() | 7.4 ![]() | 13.8 ![]() | 17.0 ![]() | 19.4 ![]() | 19.9 ![]() | 15.6 ![]() | 9.3 ![]() | 5.5 ![]() | 2.7 ![]() | 9.7 ![]() |
2019 | -2.6 ![]() | 0.1 ![]() | 3.0 ![]() | 8.9 | 11.2 ![]() | 19.1 ![]() | 20.3 ![]() | 20.0 ![]() | 15.3 ![]() | 12.3 ![]() | 7.3 ![]() | 1.9 ![]() | 9.8 ![]() |
2018 | 2.0 ![]() | 0.9 ![]() | 3.7 ![]() | 10.4 ![]() | 14.9 ![]() | 18.0 ![]() | 19.9 ![]() | 20.1 ![]() | 16.1 ![]() | 11.7 ![]() | 8.2 ![]() | -0.4 ![]() | 10.5 ![]() |
2017 | -3.7 ![]() | 3.0 ![]() | 5.9 ![]() | 9.1 ![]() | 13.6 ![]() | 18.9 ![]() | 19.0 ![]() | 19.8 ![]() | 13.6 ![]() | 9.2 ![]() | 4.3 ![]() | -1.3 ![]() | 9.3 ![]() |
2016 | 0.4 ![]() | 4.0 ![]() | 5.1 ![]() | 9.6 ![]() | 12.6 ![]() | 17.2 ![]() | 20.5 ![]() | 18.2 ![]() | 16.1 ![]() | 9.9 ![]() | 6.2 | 0.4 ![]() | 10.0 ![]() |
2015 | 0.6 ![]() | 1.4 ![]() | 5.0 ![]() | 8.4 ![]() | 14.6 ![]() | 18.1 | 22.3 ![]() | 19.5 ![]() | 15.2 ![]() | 11.0 ![]() | 5.5 ![]() | 2.4 ![]() | 10.4 ![]() |
2014 | 4.2 ![]() | 5.3 ![]() | 6.1 ![]() | 10.4 ![]() | 13.2 ![]() | 17.7 ![]() | 18.3 ![]() | 18.2 ![]() | 15.3 ![]() | 12.8 ![]() | 9.3 ![]() | 4.3 ![]() | 11.3 ![]() |
2013 | 1.2 ![]() | 0.0 ![]() | 4.4 ![]() | 10.0 ![]() | 12.6 ![]() | 16.9 ![]() | 20.3 ![]() | 18.6 ![]() | 15.4 ![]() | 12.8 ![]() | 6.7 ![]() | 1.1 ![]() | 10.1 ![]() |
2012 | -1.7 ![]() | -2.9 ![]() | 5.0 ![]() | 8.9 | 13.0 ![]() | 18.8 ![]() | 20.2 ![]() | 20.7 ![]() | 15.5 | 11.5 ![]() | 7.2 ![]() | -0.5 ![]() | 9.7 ![]() |
2011 | 0.6 ![]() | 1.4 ![]() | 5.0 ![]() | 10.4 ![]() | 13.8 ![]() | 17.8 ![]() | 18.3 ![]() | 19.7 ![]() | 17.3 ![]() | 8.6 ![]() | 5.0 ![]() | 0.9 ![]() | 9.9 ![]() |
2010 | --- | --- | --- | 13.0* ![]() | 13.3* ![]() | 17.9 ![]() | 20.8 ![]() | 18.4 ![]() | 14.0 ![]() | 8.8 ![]() | 7.3 ![]() | -0.2 ![]() | 12.5* ![]() |
Media | 0.3 | 1.8 | 4.6 | 8.9 | 13.4 | 18.1 | 20.1 | 19.6 | 15.5 | 11.1 | 6.2 | 1.2 | 10.2 |
Temperature Minime | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | -4.3 | -2.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -4.3* |
2024 | -4.3 | -2.2 | 2.4 | 3.1 | 9.2 | 12.0 | 15.2 | 19.0 | 9.2 | 8.1 | -0.9 | -4.3 | -4.3 |
2023 | -3.1 | -5.7 | 0.0 | 0.9* | 10.0 | 15.5 | 16.8 | 14.6 | 11.7 | 9.3 | -2.7 | -2.2 | -5.7* |
2022 | -5.1 | -2.8 | -3.7 | 1.8 | 9.8 | 15.3 | 17.8 | 16.9 | 8.4 | 9.9 | -0.1 | -1.9 | -5.1 |
2021 | -4.2 | -4.7 | -2.2 | -0.8 | 8.7 | 13.8 | 16.4 | 13.8 | 11.7 | 3.7 | -0.9 | -2.6 | -4.7 |
2020 | -4.5 | -2.4 | -2.1 | -0.9 | 10.2 | 13.1 | 15.7 | 15.3 | 8.6 | 4.5 | -1.8 | -2.2 | -4.5 |
2019 | -5.8 | -3.2 | -3.3 | 3.9 | 5.7 | 12.8 | 15.4 | 16.1 | 8.9 | 8.3 | 1.1 | -2.7 | -5.8 |
2018 | -1.9 | -6.3 | -3.1 | 2.9 | 9.9 | 14.7 | 16.9 | 13.6 | 6.9 | 5.5 | -0.7 | -5.0 | -6.3 |
2017 | -6.9 | -0.8 | 0.4 | 1.9 | 5.8 | 14.7 | 14.3 | 13.9 | 9.2 | 5.1 | -1.8 | -4.8 | -6.9 |
2016 | -4.7 | -1.1 | 0.4 | 6.0 | 9.2 | 13.4 | 13.4 | 15.0 | 11.5 | 4.5 | -1.8 | -4.1 | -4.7 |
2015 | -3.7 | -6.2 | 0.3 | 1.6 | 10.2 | 13.9 | 17.8 | 15.7 | 12.0 | 4.8 | -1.9 | -1.4 | -6.2 |
2014 | -1.1 | 1.7 | 2.2 | 5.4 | 8.9 | 12.1 | 14.8 | 13.5 | 10.2 | 3.2 | 2.3 | -3.5 | -3.5 |
2013 | -2.3 | -3.1 | -0.8 | 3.6 | 8.1 | 12.7 | 16.3 | 15.0 | 10.5 | 7.2 | -2.4 | -2.9 | -3.1 |
2012 | -4.8 | -9.1 | -1.7 | 3.4 | 8.1 | 13.4 | 16.6 | 16.1 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | -7.5 | -9.1 |
2011 | -3.7 | -2.1 | -2.3 | 5.3 | 8.4 | 15.3 | 14.5 | 15.1 | 12.1 | 2.7 | -0.5 | -4.0 | -4.0 |
2010 | --- | --- | --- | 9.9* | 9.3* | 12.9 | 14.7 | 11.6 | 9.2 | 2.8 | -0.6 | -7.6 | -7.6* |
Min | -6.9 | -9.1 | -3.7 | -0.9 | 5.7 | 12.0 | 13.4 | 11.6 | 6.9 | 2.0 | -2.7 | -7.6 | -9.1 |
Scala Colori | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.