..:: Sommario dell' Indice UV ::..
Aggiornato al 18/2/2025 alle 21:12.
Massimo Indice UV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 1.1 | 1.4* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4* |
2024 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 6.4 |
2023 | 1.2 | 2.1 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 5.7 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 7.7 |
2022 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |
2021 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 6.8 | 5.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 8.1 |
2020 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |
2019 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 8.4 |
2018 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 9.1 |
2017 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 7.0 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 8.3 |
2016 | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 5.6 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 8.8 |
2015 | 0.8 | 1.3 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 9.0 | 7.7 | 6.2 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 9.0 |
2014 | 0.7 | 1.7 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 7.9 |
2013 | 1.1 | 3.7* | 6.0 | 5.5* | 6.3 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 7.9* |
2012 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 10.0 |
2011 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 6.8* | 4.4 | 0.7* | 0.7 | 8.5* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 7.6* | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 7.8* |
Max | 1.4 | 3.7 | 6.0 | 9.1 | 8.2 | 10.0 | 9.0 | 7.7 | 6.8 | 4.4 | 2.7 | 1.8 | 10.0 |
Media Del Massimo Indice UV | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 0.5 ![]() | 0.8* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.6* ![]() |
2024 | 0.6 | 1.0 ![]() | 1.9 ![]() | 3.2 ![]() | 4.6 ![]() | 5.2 ![]() | 5.3 ![]() | 4.5 ![]() | 3.5 ![]() | 1.7 ![]() | 0.9 | 0.5 | 2.8 ![]() |
2023 | 0.5 ![]() | 1.6 ![]() | 2.9 ![]() | 4.3 ![]() | 5.0 ![]() | 6.4 ![]() | 6.7 ![]() | 5.7 ![]() | 4.2 | 2.1 ![]() | 1.1 ![]() | 0.6 ![]() | 3.4 |
2022 | 0.6 | 1.5 ![]() | 2.4 ![]() | 4.3 ![]() | 5.0 ![]() | 6.9 ![]() | 6.8 ![]() | 5.7 ![]() | 4.1 ![]() | 2.5 ![]() | 1.1 ![]() | 0.4 ![]() | 3.5 ![]() |
2021 | 0.5 ![]() | 1.3 ![]() | 2.8 ![]() | 3.8 ![]() | 5.8 ![]() | 6.6 ![]() | 6.3 ![]() | 5.5 ![]() | 4.0 ![]() | 2.3 ![]() | 0.9 | 0.6 ![]() | 3.4 |
2020 | 0.6 | 1.5 ![]() | 2.5 ![]() | 4.5 ![]() | 5.7 ![]() | 6.6 ![]() | 7.0 ![]() | 5.7 ![]() | 4.4 ![]() | 2.4 ![]() | 1.1 ![]() | 0.3 ![]() | 3.5 ![]() |
2019 | 0.8 ![]() | 1.7 ![]() | 3.0 ![]() | 4.1 ![]() | 5.0 ![]() | 6.9 ![]() | 6.6 | 6.2 ![]() | 4.6 ![]() | 2.6 ![]() | 0.8 ![]() | 0.5 | 3.6 ![]() |
2018 | 0.8 ![]() | 1.2 | 2.2 ![]() | 4.8 ![]() | 6.1 ![]() | 6.9 ![]() | 6.6 | 5.5 ![]() | 4.3 ![]() | 2.3 ![]() | 1.1 ![]() | 0.7 ![]() | 3.5 ![]() |
2017 | 0.8 ![]() | 1.3 ![]() | 3.0 ![]() | 4.5 ![]() | 5.8 ![]() | 6.9 ![]() | 7.2 ![]() | 6.2 ![]() | 4.3 ![]() | 2.4 ![]() | 1.0 ![]() | 0.6 ![]() | 3.7 ![]() |
2016 | 0.6 | 1.3 ![]() | 2.7 ![]() | 4.3 ![]() | 5.5 ![]() | 7.0 ![]() | 7.2 ![]() | 6.5 ![]() | 4.3 ![]() | 2.3 ![]() | 1.0 ![]() | 0.6 ![]() | 3.6 ![]() |
2015 | 0.4 ![]() | 0.7 ![]() | 2.3 ![]() | 4.4 ![]() | 5.4 | 6.5 | 7.0 ![]() | 6.5 ![]() | 4.8 ![]() | 2.4 ![]() | 1.2 ![]() | 0.5 | 3.5 ![]() |
2014 | 0.2 ![]() | 0.8 ![]() | 2.8 ![]() | 3.4 ![]() | 5.2 ![]() | 5.7 ![]() | 6.4 ![]() | 5.6 ![]() | 4.0 ![]() | 1.9 ![]() | 0.6 ![]() | 0.1 ![]() | 3.1 ![]() |
2013 | 0.4 ![]() | 1.1* ![]() | 2.2 ![]() | 3.6* ![]() | 4.7 ![]() | 6.0 ![]() | 5.9 ![]() | 5.4 ![]() | 3.9 ![]() | 1.8 ![]() | 0.8 ![]() | 0.5 | 3.0* ![]() |
2012 | 0.4 ![]() | 1.4 ![]() | 2.6 | 3.0 ![]() | 5.3 ![]() | 6.8 ![]() | 6.5 ![]() | 6.1 ![]() | 4.2 | 2.1 ![]() | 0.9 | 0.4 ![]() | 3.3 ![]() |
2011 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 4.4 ![]() | 6.0 ![]() | 7.3 ![]() | 7.2 ![]() | 6.1 ![]() | 3.6* ![]() | 1.5 ![]() | 0.2* ![]() | 0.1 ![]() | 3.4* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 5.8* ![]() | 6.4 ![]() | 6.7 ![]() | 6.0 ![]() | 4.3 ![]() | 2.4 ![]() | 1.0 ![]() | 0.5 | 4.1* ![]() |
Media | 0.6 | 1.2 | 2.6 | 4.0 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 3.4 |
Minimo Del Massimo Indice UV | |||||||||||||
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 3.5 | 1.2 | 3.8 | 5.8 | 2.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 3.8 | 5.8 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2021 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 1.8 | 5.8 | 2.7 | 4.7 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2020 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | 1.4 | 5.9 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
2019 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 5.8 | 3.3 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 5.5 | 5.3 | 1.9 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2017 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 5.4 | 6.3 | 4.7 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 6.1 | 4.6 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.9 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2014 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.9 | 3.4 | 5.3 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
2012 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 4.0 | 5.5 | 5.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2011 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.2 | 4.6 | 2.9 | 4.1 | 4.5 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* |
2010 | --- | --- | --- | --- | 1.7* | 0.4 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0* |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Livello UV | Indice UV | Descrizione |
---|---|---|
Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore in Italia
Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40
Il 4 ottobre 2021 caddero 740.6mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore in Italia
Rossiglione nell'entroterra genovese dalle 5.40 alle 17.40
Il 4 ottobre 2021 caddero 740.6mm di pioggia.