..:: Sommario dell' Indice UV ::..
Aggiornato al 10/9/2026 alle 13:06.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
| Massimo Indice UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 5.8* | --- | --- | --- | 7.7* |
| 2025 | 1.1 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 4.4 | 1.9 | 1.0 | 6.9 |
| 2024 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 0.9 | 6.4 |
| 2023 | 1.2 | 2.1 | 4.2 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 7.1 | 5.7 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 7.7 |
| 2022 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.4 | 6.3 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 5.6 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |
| 2021 | 1.2 | 2.6 | 3.7 | 5.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 6.8 | 5.1 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 8.1 |
| 2020 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.1 | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | 0.9 | 8.1 |
| 2019 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 6.0 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 8.4 |
| 2018 | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 9.1 |
| 2017 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 8.3 | 7.0 | 5.7 | 3.6 | 1.8 | 1.0 | 8.3 |
| 2016 | 1.1 | 2.1 | 4.0 | 5.6 | 7.8 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 3.7 | 1.8 | 1.0 | 8.8 |
| 2015 | 0.8 | 1.3 | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 7.3 | 9.0 | 7.7 | 6.2 | 4.1 | 2.0 | 1.1 | 9.0 |
| 2014 | 0.7 | 1.7 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 6.8 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | 0.6 | 7.9 |
| 2013 | 1.1 | 3.7 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.9 | 6.6 | 6.3 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | 0.8 | 7.9 |
| 2012 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 10.0 |
| 2011 | 1.3 | 2.1 | 3.9 | 5.6 | 7.7 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 6.8* | 4.4 | 0.7* | 0.7 | 8.5* |
| 2010 | --- | --- | --- | --- | 7.6* | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 5.9 | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 7.8* |
| Min | 0.7 | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 6.4 |
| Livello UV | Indice UV | Descrizione |
|---|---|---|
| Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
| Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
ebay
Supporta il sito β senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno β
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.




