..:: Sommario Stagionale della Media Wet Bulb (°C) ::..
Aggiornato al 18/2/2025 alle 20:22
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Media delle Massime Wet Bulb | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 9.8* | --- | --- | --- | 9.8* |
Dic 2023 / Nov 2024 | 10.9 | 18.3 | 26.0 | 22.9 | 26.0 |
Dic 2022 / Nov 2023 | 10.3 | 18.9 | 26.1 | 21.1 | 26.1 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 9.0 | 21.6 | 23.8 | 22.3 | 23.8 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 9.6 | 15.8 | 24.4 | 20.0 | 24.4 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 9.4 | 18.0 | 25.4 | 20.4 | 25.4 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 8.2 | 17.7 | 26.1 | 21.2 | 26.1 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 11.6 | 21.4 | 25.6 | 21.4 | 25.6 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 8.0 | 20.0 | 25.6 | 20.7 | 25.6 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 9.5 | 19.0 | 24.5 | 21.3 | 24.5 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 12.7 | 18.6 | 25.6 | 20.7 | 25.6 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 10.8 | 18.0 | 23.3 | 20.4 | 23.3 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 6.4* | 17.6* | 25.0 | 21.1 | 25.0* |
Dic 2011 / Nov 2012 | 7.9 | 20.0 | 24.2 | 20.2 | 24.2 |
Dic 2010 / Nov 2011 | 8.2 | 19.8 | 24.0 | 22.3 | 24.0 |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 18.1* | 24.9 | 19.0 | 24.9* |
Max | 12.7 | 21.6 | 26.1 | 22.9 | 26.1 |
Media Wet Bulb | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 4.0* ![]() | --- | --- | --- | 4.0*![]() |
Dic 2023 / Nov 2024 | 5.1 ![]() | 12.8 ![]() | 22.3 ![]() | 13.4 ![]() | 13.4![]() |
Dic 2022 / Nov 2023 | 5.0 ![]() | 11.8 ![]() | 21.4 ![]() | 14.0 ![]() | 13.1![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 3.0 ![]() | 10.9 ![]() | 21.3 ![]() | 13.8 ![]() | 12.3 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 4.1 ![]() | 9.9 ![]() | 20.4 ![]() | 12.5 ![]() | 11.8![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 3.9 ![]() | 10.9 ![]() | 20.2 ![]() | 12.5 ![]() | 11.9![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 2.4 ![]() | 10.7 ![]() | 21.4 ![]() | 13.7 ![]() | 12.1![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 3.0 ![]() | 12.2 ![]() | 21.0 ![]() | 14.0 ![]() | 12.6![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 2.5 ![]() | 12.4 ![]() | 20.9 ![]() | 11.8 ![]() | 11.9![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 4.2 ![]() | 11.8 ![]() | 20.4 ![]() | 12.8 ![]() | 12.3 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 4.2 ![]() | 11.8 ![]() | 21.1 ![]() | 12.3 ![]() | 12.4![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 5.6 ![]() | 12.3 ![]() | 19.7 ![]() | 14.3 ![]() | 13.0![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 2.4* ![]() | 11.0* ![]() | 20.1 ![]() | 13.4 ![]() | 11.7*![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 1.6 ![]() | 11.8 ![]() | 20.9 ![]() | 13.4 ![]() | 12.0![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | 2.6 ![]() | 12.1 ![]() | 20.0 ![]() | 12.5 ![]() | 11.8![]() |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 14.8* ![]() | 20.1 ![]() | 12.0 ![]() | 15.9*![]() |
Media | 3.6 | 11.7 | 20.7 | 13.1 | 12.3 |
Media delle Minime Wet Bulb | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | -0.5 | --- | --- | --- | -0.5 |
Dic 2023 / Nov 2024 | -0.6 | 5.9 | 16.1 | 2.4 | -0.6 |
Dic 2022 / Nov 2023 | -1.7 | 4.0 | 17.0 | 2.4 | -1.7 |
Dic 2021 / Nov 2022 | -0.9 | 1.8 | 17.8 | 4.1 | -0.9 |
Dic 2020 / Nov 2021 | -2.5 | 1.6 | 15.0 | 1.7 | -2.5 |
Dic 2019 / Nov 2020 | -3.1 | 2.3 | 15.7 | 1.0 | -3.1 |
Dic 2018 / Nov 2019 | -2.0 | 3.8 | 16.7 | 6.2 | -2.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | -4.1 | -2.7 | 16.1 | 1.8 | -4.1 |
Dic 2016 / Nov 2017 | -4.1 | 5.7 | 16.1 | 1.1 | -4.1 |
Dic 2015 / Nov 2016 | -2.0 | 4.0 | 15.9 | 1.2 | -2.0 |
Dic 2014 / Nov 2015 | -1.9 | 4.4 | 16.1 | 1.2 | -1.9 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 0.3 | 6.9 | 15.0 | 6.3 | 0.3 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.6 | 0.0 |
Dic 2011 / Nov 2012 | -5.9 | 4.2 | 16.0 | 5.0 | -5.9 |
Dic 2010 / Nov 2011 | -3.8 | 1.7 | 16.1 | 1.9 | -3.8 |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 12.2 | 13.6 | 2.5 | 2.5 |
Min | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.6 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Il bulbo umido (Wet Bulb) è la temperatura più bassa che può essere raggiunta con l'evaporazione dell' acqua. è la temperatura che si prova quando la pelle è umida e si espone all' aria in movimento. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
L'uragano più violento
Galveston - Texas
Nel 1900 un uragano spazza l'isola con venti oltre 160 Km/h e provoca un onda alta oltre 6 m. Si valuta che siano morte 8000 persone.
L'uragano più violento
Galveston - Texas
Nel 1900 un uragano spazza l'isola con venti oltre 160 Km/h e provoca un onda alta oltre 6 m. Si valuta che siano morte 8000 persone.