..:: Dominant Wind Direction Seasonal Summary ::..
Data last updated 23/6/2025 at 10:48.
* denotes incomplete data for the month/year.
Northern Hemisphere Meterological Seasons
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
Dominant Wind Direction | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year | ||||||||
Dec 2024 / Nov 2025 | 355° N | 81° E | 88°* E | --- | 40°* NE | ||||||||
Dec 2023 / Nov 2024 | 301° WNW | 69° ENE | 37° NE | 35° NE | 26° NNE | ||||||||
Dec 2022 / Nov 2023 | 304° NW | 74° ENE | 77° ENE | 34° NE | 41° NE | ||||||||
Dec 2021 / Nov 2022 | 274° W | 89° E | 80° E | 50° NE | 62° ENE | ||||||||
Dec 2020 / Nov 2021 | 34° NE | 90° E | 93° E | 51° NE | 67° ENE | ||||||||
Dec 2019 / Nov 2020 | 0° N | 13° NNE | 11° N | 1° N | 6° N | ||||||||
Dec 2018 / Nov 2019 | 285° WNW | 3° N | 45° NE | 2° N | 356° N | ||||||||
Dec 2017 / Nov 2018 | 298° WNW | 43° NE | 31° NNE | 63° ENE | 25° NNE | ||||||||
Dec 2016 / Nov 2017 | 326° NW | 69° ENE | 55° NE | 319° NW | 12° NNE | ||||||||
Dec 2015 / Nov 2016 | 299° WNW | 70° ENE | 57° ENE | 63° ENE | 44° NE | ||||||||
Dec 2014 / Nov 2015 | 316° NW | 76° ENE | 68° ENE | 52° NE | 45° NE | ||||||||
Dec 2013 / Nov 2014 | 308° NW | 49° NE | 37° NE | 36° NE | 21° NNE | ||||||||
Dec 2012 / Nov 2013 | 279° W | 78° ENE | 80° E | 43° NE | 52° NE | ||||||||
Dec 2011 / Nov 2012 | 288° WNW | 93° E | 77° ENE | 43°* NE | 54°* NE | ||||||||
Dec 2010 / Nov 2011 | 316° NW | 95° E | 110° ESE | 62° ENE | 70° ENE | ||||||||
Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 196°* SSW | 72° ENE | 81° E | 106°* ESE | ||||||||
Avg | 311° NW | 70° ENE | 63° ENE | 37° NE | 44° NE | ||||||||
Color Key | |||||||||||||||
349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).