..:: Sommario Stagionale Corsa Del Vento (Chilometri) ::..
Aggiornato al 22/1/2026 alle 14:39.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
| Percorso Vento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 5196* | --- | --- | --- | 5196* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 10234 | 13265 | 11527 | 8107 | 43133 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 11191 | 14959 | 11011 | 11050 | 48211 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 10154 | 12451* | 11474 | 9638 | 43718* |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 10102 | 13711 | 12012 | 8976 | 44801 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 11779 | 14011 | 11772 | 9950 | 47513 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 10534 | 12703 | 11246 | 7776 | 42259 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 10524 | 14503 | 11107 | 11196 | 47330 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 9120* | 12372 | 9734 | 9355* | 40582* |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 8698 | 12386 | 9991 | 8006 | 39082 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 11508 | 13788 | 9602 | 8484 | 43382 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 10414 | 13462 | 9864 | 8923 | 42662 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 11902 | 13598 | 9936 | 8693 | 44129 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 10061 | 13366 | 8803 | 8006* | 40236* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 10270 | 12098 | 9914 | 8777 | 41059 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 9478* | 11189 | 9367 | 8141 | 38174* |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 4404* | 10524 | 10481 | 25409* |
| Max | 11902 | 14959 | 12012 | 11196 | 48211 |
| Media | 10073 | 12642 | 10493 | 9098 | 42305 |
| Min | 5196 | 4404 | 8803 | 7776 | 5196 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1500 | 1500 - 3000 | 3000 - 4500 | 4500 - 6000 | 6000 - 7500 | 7500 - 9000 | 9000 - 10500 | 10500 - 12000 | 12000 - 13500 | 13500 - 15000 | 15000 - 16500 | 16500 - 18000 | 18000> |
| Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 48 ore
Cherrapunji (1313 m) - India
Tra il 15 e 16 giugno 1995 caddero 2493mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 48 ore
Cherrapunji (1313 m) - India
Tra il 15 e 16 giugno 1995 caddero 2493mm di pioggia.





