..:: Barometric Pressure Reports (hPa) ::..
Report for Year 2024
Data last updated 11/12/2024 at 17:40.Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1013.3 | 1028.4 | 1005.8 | 1003.6 | 1008.2 | 1010.1 | 1008.8 | 1008.6 | 1013.1 | 1014.8 | 1023.9 | 1026.4 |
2 | 1015.1 | 1029.0 | 1008.7 | 1012.0 | 1005.9 | 1013.8 | 1007.8 | 1007.5 | 1011.7 | 1005.7 | 1022.6 | 1021.3 |
3 | 1009.1 | 1026.2 | 1006.6 | 1015.5 | 1010.7 | 1012.6 | 1007.3 | 1007.1 | 1013.7 | 1004.0 | 1026.9 | 1016.9 |
4 | 1009.5 | 1024.3 | 1007.2 | 1018.8 | 1015.1 | 1012.6 | 1009.6 | 1009.8 | 1012.6 | 1007.6 | 1026.4 | 1020.4 |
5 | 1007.4 | 1023.9 | 1011.1 | 1022.3 | 1014.3 | 1014.0 | 1013.1 | 1009.9 | 1007.7 | 1012.5 | 1026.3 | 1024.4 |
6 | 999.4 | 1022.4 | 1014.2 | 1022.8 | 1013.0 | 1015.8 | 1010.4 | 1009.5 | 1011.5 | 1012.7 | 1028.8 | 1017.0 |
7 | 1001.3 | 1014.5 | 1016.7 | 1020.4 | 1012.7 | 1014.9 | 1009.9 | 1010.4 | 1014.9 | 1014.8 | 1030.3 | 1012.0 |
8 | 1011.2 | 1009.8 | 1015.5 | 1016.7 | 1016.4 | 1011.8 | 1013.3 | 1012.2 | 1010.6 | 1007.9 | 1028.9 | 1000.9 |
9 | 1023.0 | 1002.4 | 1010.8 | 1014.4 | 1018.7 | 1006.1 | 1014.4 | 1014.0 | 1001.7 | 1005.1 | 1026.8 | 1009.8 |
10 | 1028.1 | 994.0 | 1002.4 | 1016.6 | 1018.8 | 1002.7 | 1013.4 | 1016.9 | 1007.2 | 999.6 | 1023.1 | 1018.2 |
11 | 1025.1 | 993.1 | 1005.6 | 1027.0 | 1017.8 | 1007.2 | 1012.2 | 1016.4 | 1006.8 | 1010.1 | 1024.1 | 1024.1 |
12 | 1024.0 | 1004.8 | 1011.8 | 1028.2 | 1015.9 | 1010.3 | 1009.1 | 1011.7 | 1002.3 | 1017.5 | 1023.6 | --- |
13 | 1022.6 | 1017.3 | 1016.4 | 1026.1 | 1014.0 | 1014.2 | 1007.8 | 1008.6 | 1007.4 | 1017.0 | 1023.7 | --- |
14 | 1013.7 | 1024.5 | 1017.7 | 1021.3 | 1010.1 | 1015.4 | 1010.0 | 1009.6 | 1012.4 | 1019.4 | 1023.3 | --- |
15 | 1002.9 | 1023.8 | 1017.4 | 1011.4 | 1008.4 | 1010.6 | 1011.2 | 1014.4 | 1011.6 | 1019.8 | 1024.2 | --- |
16 | 1009.7 | 1022.1 | 1018.8 | 1000.1 | 1005.9 | 1009.7 | 1010.0 | 1014.0 | 1011.2 | 1020.7 | 1022.9 | --- |
17 | 1005.8 | 1027.1 | 1020.6 | 1005.1 | 1009.0 | 1014.1 | 1012.2 | 1010.7 | 1015.1 | 1019.6 | 1015.6 | --- |
18 | 998.5 | 1030.2 | 1015.0 | 1009.6 | 1012.4 | 1015.9 | 1015.0 | 1006.1 | 1018.2 | 1015.4 | 1013.2 | --- |
19 | 1009.7 | 1024.6 | 1017.6 | 1014.0 | 1011.0 | 1015.0 | 1013.6 | 1007.4 | 1016.0 | 1016.4 | 1009.8 | --- |
20 | 1029.5 | 1024.6 | 1022.1 | 1010.0 | 1009.6 | 1017.0 | 1009.0 | 1009.6 | 1019.0 | 1023.1 | 998.6 | --- |
21 | 1034.1 | 1023.8 | 1020.9 | 1013.8 | 1005.2 | 1013.2 | 1007.5 | 1009.5 | 1020.6 | 1028.5 | 1002.7 | --- |
22 | 1030.8 | 1012.0 | 1019.4 | 1012.9 | 1010.5 | 1008.6 | 1010.0 | 1011.6 | 1017.5 | 1027.9 | 1002.6 | --- |
23 | 1029.4 | 998.4 | 1009.6 | 1009.0 | 1015.5 | 1009.8 | 1013.4 | 1012.8 | 1011.7 | 1028.1 | 1026.4 | --- |
24 | 1029.3 | 1006.9 | 1007.2 | 1006.7 | 1017.5 | 1012.0 | 1011.1 | 1014.1 | 1009.4 | 1027.5 | 1032.8 | --- |
25 | 1025.6 | 1010.0 | 1008.0 | 1008.7 | 1016.5 | 1011.5 | 1010.3 | 1012.6 | 1012.6 | 1023.9 | 1027.9 | --- |
26 | 1026.8 | 1006.4 | 1001.9 | 1011.7 | 1016.9 | 1010.8 | 1010.9 | 1012.2 | 1008.7 | 1021.3 | 1023.1 | --- |
27 | 1030.2 | 1007.1 | 994.2 | 1016.0 | 1016.9 | 1009.8 | 1013.5 | 1014.7 | 1005.1 | 1023.2 | 1023.9 | --- |
28 | 1037.4 | 1015.7 | 1001.1 | 1019.3 | 1014.1 | 1013.7 | 1015.2 | 1016.0 | 1009.7 | 1025.6 | 1022.3 | --- |
29 | 1037.3 | 1013.7 | 1011.3 | 1020.8 | 1013.1 | 1014.6 | 1016.7 | 1015.5 | 1021.7 | 1024.9 | 1025.9 | --- |
30 | 1036.7 | 1007.0 | 1017.1 | 1005.7 | 1009.3 | 1015.5 | 1015.2 | 1019.9 | 1024.2 | 1029.8 | --- | |
31 | 1034.1 | 1006.0 | 1002.6 | 1012.5 | 1015.4 | 1025.2 | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 1037.4 | 1030.2 | 1022.1 | 1028.2 | 1018.8 | 1017.0 | 1016.7 | 1016.9 | 1021.7 | 1028.5 | 1032.8 | 1026.4 |
Average | 1019.7 | 1015.9 | 1011.2 | 1015.1 | 1012.3 | 1011.9 | 1011.4 | 1011.7 | 1012.0 | 1017.5 | 1022.0 | 1017.4 |
Low | 998.5 | 993.1 | 994.2 | 1000.1 | 1002.6 | 1002.7 | 1007.3 | 1006.1 | 1001.7 | 999.6 | 998.6 | 1000.9 |
Color Key | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.