..:: Barometric Pressure Reports (hPa) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 13/12/2025 at 14:59.Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030.8 | 1026.0 | 1023.1 | 1014.5 | 1018.5 | 1016.2 | 1014.2 | 1011.1 | 1010.9 | 1020.5 | 1019.4 | 1019.3 |
| 2 | 1021.5 | 1021.2 | 1028.5 | 1016.5 | 1017.6 | 1015.3 | 1014.9 | 1008.9 | 1009.7 | 1022.7 | 1013.9 | 1017.6 |
| 3 | 1014.9 | 1023.0 | 1027.9 | 1020.9 | 1013.6 | 1014.9 | 1015.7 | 1013.0 | 1013.7 | 1020.6 | 1018.2 | 1014.3 |
| 4 | 1021.4 | 1028.2 | 1025.7 | 1018.1 | 1007.2 | 1015.0 | 1015.8 | 1017.3 | 1014.1 | 1014.7 | 1025.9 | 1008.8 |
| 5 | 1018.1 | 1032.5 | 1026.9 | 1010.4 | 1001.8 | 1014.0 | 1015.0 | 1017.1 | 1014.4 | 1012.1 | 1023.0 | 1008.4 |
| 6 | 1013.1 | 1032.2 | 1026.3 | 1010.0 | 1007.3 | 1015.3 | 1008.8 | 1017.8 | 1019.0 | 1019.0 | 1016.4 | 1013.8 |
| 7 | 1009.1 | 1030.6 | 1021.4 | 1020.3 | 1010.8 | 1012.8 | 1001.7 | 1018.5 | 1018.0 | 1020.6 | 1013.6 | 1016.3 |
| 8 | 1014.1 | 1029.3 | 1016.2 | 1024.8 | 1010.2 | 1010.7 | 1005.0 | 1018.3 | 1014.3 | 1020.1 | 1013.6 | 1021.3 |
| 9 | 1010.1 | 1027.6 | 1011.7 | 1021.1 | 1013.8 | 1016.8 | 1014.6 | 1017.9 | 1011.7 | 1019.9 | 1016.8 | 1024.3 |
| 10 | 1013.1 | 1025.9 | 1006.5 | 1020.2 | 1017.5 | 1017.3 | 1015.6 | 1017.0 | 1007.5 | 1025.4 | 1015.7 | 1024.4 |
| 11 | 1018.0 | 1024.5 | 1005.5 | 1017.1 | 1013.3 | 1013.6 | 1013.1 | 1016.3 | 1010.3 | 1027.1 | 1018.1 | 1024.5 |
| 12 | 1025.0 | 1021.7 | 998.4 | 1014.9 | 1009.9 | 1015.2 | 1012.2 | 1015.2 | 1015.5 | 1024.7 | 1022.0 | 1024.3 |
| 13 | 1032.1 | 1017.3 | 996.3 | 1014.1 | 1013.8 | 1017.6 | 1013.6 | 1014.6 | 1017.4 | 1021.0 | 1023.7 | 1025.6 |
| 14 | 1033.6 | 1012.2 | 1000.0 | 1012.1 | 1014.7 | 1017.4 | 1015.6 | 1014.1 | 1015.4 | 1020.5 | 1021.2 | --- |
| 15 | 1026.1 | 1018.3 | 1005.3 | 1006.2 | 1008.2 | 1015.3 | 1014.0 | 1015.3 | 1018.2 | 1020.6 | 1016.6 | --- |
| 16 | 1033.1 | 1016.2 | 1011.3 | 1009.9 | 1011.5 | 1015.3 | 1010.2 | 1012.9 | 1015.2 | 1019.8 | 1011.4 | --- |
| 17 | 1036.2 | 1019.8 | 1016.7 | 1003.6 | 1012.4 | 1019.5 | 1009.4 | 1010.3 | 1019.1 | 1018.9 | 1004.3 | --- |
| 18 | 1029.7 | 1023.2 | 1028.7 | 1010.6 | 1013.3 | 1019.5 | 1011.3 | 1012.8 | 1024.0 | 1021.4 | 1014.7 | --- |
| 19 | 1025.1 | 1029.1 | 1031.7 | 1013.1 | 1014.8 | 1017.1 | 1010.1 | 1011.8 | 1025.5 | 1020.9 | 1013.2 | --- |
| 20 | 1022.4 | 1030.6 | 1030.4 | 1011.5 | 1014.3 | 1016.1 | 1007.0 | 1007.9 | 1022.2 | 1013.0 | 1007.7 | --- |
| 21 | 1018.6 | 1030.3 | 1025.1 | 1012.2 | 1011.0 | 1018.1 | 1004.6 | 1004.6 | 1015.7 | 1007.3 | 1009.2 | --- |
| 22 | 1017.5 | 1027.8 | 1014.5 | 1013.5 | 1005.9 | 1018.6 | 1007.9 | 1008.5 | 1010.8 | 1007.3 | 1016.3 | --- |
| 23 | 1013.4 | 1029.8 | 1009.2 | 1012.4 | 1010.8 | 1014.4 | 1009.2 | 1011.4 | 1012.3 | 999.3 | 1017.7 | --- |
| 24 | 1018.7 | 1027.3 | 1012.5 | 1009.0 | 1015.6 | 1012.6 | 1008.4 | 1015.3 | 1011.9 | 1004.4 | 1008.8 | --- |
| 25 | 1020.9 | 1019.4 | 1016.2 | 1011.0 | 1015.6 | 1013.2 | 1011.8 | 1016.4 | 1015.5 | 1007.7 | 1000.3 | --- |
| 26 | 1015.1 | 1014.0 | 1014.2 | 1014.0 | 1014.3 | 1012.3 | 1009.8 | 1014.0 | 1018.2 | 1004.5 | 1008.0 | --- |
| 27 | 1011.9 | 1016.7 | 1010.6 | 1019.3 | 1017.3 | 1016.8 | 1006.9 | 1013.4 | 1018.7 | 1007.6 | 1017.7 | --- |
| 28 | 1001.1 | 1019.2 | 1006.1 | 1022.4 | 1016.7 | 1018.7 | 1006.6 | 1007.8 | 1017.7 | 1014.3 | 1019.0 | --- |
| 29 | 1013.0 | 1005.2 | 1021.5 | 1015.4 | 1018.2 | 1011.2 | 1004.4 | 1017.1 | 1016.5 | 1015.3 | --- | |
| 30 | 1019.7 | 1010.8 | 1019.6 | 1019.6 | 1015.1 | 1014.4 | 1006.5 | 1018.3 | 1013.3 | 1015.4 | --- | |
| 31 | 1024.9 | 1011.8 | 1019.2 | 1013.9 | 1011.5 | 1018.1 | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 1036.2 | 1032.5 | 1031.7 | 1024.8 | 1019.6 | 1019.5 | 1015.8 | 1018.5 | 1025.5 | 1027.1 | 1025.9 | 1025.6 |
| Average | 1020.1 | 1024.1 | 1015.3 | 1014.8 | 1013.1 | 1015.8 | 1011.0 | 1013.0 | 1015.7 | 1016.2 | 1015.2 | 1018.7 |
| Low | 1001.1 | 1012.2 | 996.3 | 1003.6 | 1001.8 | 1010.7 | 1001.7 | 1004.4 | 1007.5 | 999.3 | 1000.3 | 1008.4 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il più lungo periodo di temperature stabili
Garapan, Isola di Sarapan - Marianne settentrionali
Dal 1927 al 1935 la temperatura non è mai salita sopra 31°C e mai scesa sotto i 19,5°C.
Il più lungo periodo di temperature stabili
Garapan, Isola di Sarapan - Marianne settentrionali
Dal 1927 al 1935 la temperatura non è mai salita sopra 31°C e mai scesa sotto i 19,5°C.





