..:: Rapporto Dettagliato Pressione Barometrica (hPa) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 19/3/2025 alle 16:44.Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.8 | 1026.0 | 1023.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1021.5 | 1021.2 | 1028.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 1014.9 | 1023.0 | 1027.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 1021.4 | 1028.2 | 1025.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 1018.1 | 1032.5 | 1026.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 1013.1 | 1032.2 | 1026.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 1009.1 | 1030.6 | 1021.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 1014.1 | 1029.3 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 1010.1 | 1027.6 | 1011.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 1013.1 | 1025.9 | 1006.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 1018.0 | 1024.5 | 1005.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1025.0 | 1021.7 | 998.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 1032.1 | 1017.3 | 996.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 1033.6 | 1012.2 | 1000.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 1026.1 | 1018.3 | 1005.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1033.1 | 1016.2 | 1011.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1036.2 | 1019.8 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 1029.7 | 1023.2 | 1028.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 1025.1 | 1029.1 | 1030.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1022.4 | 1030.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1018.6 | 1030.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 1017.5 | 1027.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 1013.4 | 1029.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 1018.7 | 1027.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 1020.9 | 1019.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 1015.1 | 1014.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 1011.9 | 1016.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1001.1 | 1019.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 1013.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 1019.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 1024.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 1036.2 | 1032.5 | 1030.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 1020.1 | 1024.1 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 1001.1 | 1012.2 | 996.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.