..:: Rapporto Dettagliato Pressione Barometrica (hPa) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 17/5/2026 alle 20:42.Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017.0 | 1008.6 | 1025.4 | 1013.9 | 1026.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1005.1 | 1008.7 | 1025.5 | 1007.5 | 1023.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1004.2 | 1007.3 | 1027.2 | 1011.8 | 1017.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1008.8 | 999.0 | 1027.2 | 1019.6 | 1015.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1009.3 | 993.7 | 1026.5 | 1022.3 | 1012.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1009.8 | 994.0 | 1024.6 | 1021.6 | 1009.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1011.9 | 1004.0 | 1025.4 | 1019.7 | 1011.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 1013.0 | 1007.1 | 1026.2 | 1018.5 | 1014.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 1005.2 | 1007.3 | 1024.3 | 1016.7 | 1015.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1003.3 | 1004.9 | 1023.5 | 1014.1 | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 1017.3 | 996.7 | 1022.4 | 1014.4 | 1005.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1023.0 | 988.9 | 1020.7 | 1013.2 | 1003.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1022.8 | 993.6 | 1017.3 | 1007.1 | 1007.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1023.6 | 995.8 | 1003.8 | 1012.0 | 1000.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1022.6 | 1005.4 | 1006.5 | 1018.1 | 999.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1022.2 | 1001.9 | 1013.7 | 1018.0 | 1002.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1022.8 | 1005.1 | 1017.0 | 1017.9 | 1012.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1024.3 | 1011.6 | 1017.7 | 1017.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 1026.5 | 1001.9 | 1018.6 | 1014.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1025.1 | 1011.4 | 1016.8 | 1011.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 1011.5 | 1023.3 | 1013.8 | 1012.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1002.2 | 1024.6 | 1013.9 | 1018.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1002.9 | 1019.6 | 1016.1 | 1021.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1003.4 | 1018.5 | 1019.7 | 1016.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 999.2 | 1024.9 | 1007.5 | 1014.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 1001.5 | 1027.0 | 998.6 | 1015.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1005.1 | 1025.2 | 1007.2 | 1016.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 992.6 | 1023.9 | 1010.8 | 1014.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 995.9 | 1014.5 | 1015.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 1001.3 | 1013.4 | 1022.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1004.1 | 1013.1 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 1026.5 | 1027.0 | 1027.2 | 1022.6 | 1026.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 1010.9 | 1008.4 | 1017.4 | 1015.9 | 1011.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 992.6 | 988.9 | 998.6 | 1007.1 | 999.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 980.0 | 980.0 - 985.0 | 985.0 - 990.0 | 990.0 - 995.0 | 995.0 - 1000.0 | 1000.0 - 1005.0 | 1005.0 - 1010.0 | 1010.0 - 1015.0 | 1015.0 - 1020.0 | 1020.0 - 1025.0 | 1025.0 - 1030.0 | 1030.0 - 1035.0 | 1035.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.




