..:: Clientraw Daily ::..
La seguente tabella comprende circa 2000 dati che si aggiornano attivamente dall'apparecchiatura della Stazione meteorologica Meteomincio per fornire dati a questo sito. I dati sono anche condivisi su Internet con molti siti Web correlati alle condizioni meteorologiche.
- Clientraw (178 Fields)
- Clientrawextra (820 Fields)
- Clientrawdaily (443 Fields)
- Clientrawhour (674 Fields)
- All Clientraw files
Raw Data
| Field # | Label | Type/Unit | Value |
| 0 | Beginning of file | Label | 12345 |
| 1 | Hi-Temp Month 01 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 2 | Hi-Temp Month 02 | Celsius | 12.8°C = 55.0°F |
| 3 | Hi-Temp Month 03 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 4 | Hi-Temp Month 04 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
| 5 | Hi-Temp Month 05 | Celsius | 10.6°C = 51.1°F |
| 6 | Hi-Temp Month 06 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
| 7 | Hi-Temp Month 07 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
| 8 | Hi-Temp Month 08 | Celsius | 7.9°C = 46.2°F |
| 9 | Hi-Temp Month 09 | Celsius | 14.2°C = 57.6°F |
| 10 | Hi-Temp Month 10 | Celsius | 13.6°C = 56.5°F |
| 11 | Hi-Temp Month 11 | Celsius | 14.1°C = 57.4°F |
| 12 | Hi-Temp Month 12 | Celsius | 15.5°C = 59.9°F |
| 13 | Hi-Temp Month 13 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 14 | Hi-Temp Month 14 | Celsius | 16.3°C = 61.3°F |
| 15 | Hi-Temp Month 15 | Celsius | 16.5°C = 61.7°F |
| 16 | Hi-Temp Month 16 | Celsius | 17.1°C = 62.8°F |
| 17 | Hi-Temp Month 17 | Celsius | 16.9°C = 62.4°F |
| 18 | Hi-Temp Month 18 | Celsius | 13.2°C = 55.8°F |
| 19 | Hi-Temp Month 19 | Celsius | 14.4°C = 57.9°F |
| 20 | Hi-Temp Month 20 | Celsius | 16.4°C = 61.5°F |
| 21 | Hi-Temp Month 21 | Celsius | 14.7°C = 58.5°F |
| 22 | Hi-Temp Month 22 | Celsius | 11.8°C = 53.2°F |
| 23 | Hi-Temp Month 23 | Celsius | 15.0°C = 59.0°F |
| 24 | Hi-Temp Month 24 | Celsius | 18.1°C = 64.6°F |
| 25 | Hi-Temp Month 25 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
| 26 | Hi-Temp Month 26 | Celsius | 18.5°C = 65.3°F |
| 27 | Hi-Temp Month 27 | Celsius | 16.9°C = 62.4°F |
| 28 | Hi-Temp Month 28 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
| 29 | Hi-Temp Month 29 | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
| 30 | Hi-Temp Month 30 | Celsius | 17.8°C = 64.0°F |
| 31 | Hi-Temp Month 31 | Celsius | 17.2°C = 63.0°F |
| 32 | Lo-Temp Month 01 | Celsius | 5.4°C = 41.7°F |
| 33 | Lo-Temp Month 02 | Celsius | 3.9°C = 39.0°F |
| 34 | Lo-Temp Month 03 | Celsius | 7.1°C = 44.8°F |
| 35 | Lo-Temp Month 04 | Celsius | 5.1°C = 41.2°F |
| 36 | Lo-Temp Month 05 | Celsius | 3.5°C = 38.3°F |
| 37 | Lo-Temp Month 06 | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
| 38 | Lo-Temp Month 07 | Celsius | 0.2°C = 32.4°F |
| 39 | Lo-Temp Month 08 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
| 40 | Lo-Temp Month 09 | Celsius | 2.5°C = 36.5°F |
| 41 | Lo-Temp Month 10 | Celsius | 1.6°C = 34.9°F |
| 42 | Lo-Temp Month 11 | Celsius | 1.6°C = 34.9°F |
| 43 | Lo-Temp Month 12 | Celsius | 4.0°C = 39.2°F |
| 44 | Lo-Temp Month 13 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
| 45 | Lo-Temp Month 14 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 46 | Lo-Temp Month 15 | Celsius | 2.6°C = 36.7°F |
| 47 | Lo-Temp Month 16 | Celsius | 2.3°C = 36.1°F |
| 48 | Lo-Temp Month 17 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
| 49 | Lo-Temp Month 18 | Celsius | 9.2°C = 48.6°F |
| 50 | Lo-Temp Month 19 | Celsius | 8.9°C = 48.0°F |
| 51 | Lo-Temp Month 20 | Celsius | 8.0°C = 46.4°F |
| 52 | Lo-Temp Month 21 | Celsius | 4.9°C = 40.8°F |
| 53 | Lo-Temp Month 22 | Celsius | 5.3°C = 41.5°F |
| 54 | Lo-Temp Month 23 | Celsius | 4.6°C = 40.3°F |
| 55 | Lo-Temp Month 24 | Celsius | 2.0°C = 35.6°F |
| 56 | Lo-Temp Month 25 | Celsius | 3.4°C = 38.1°F |
| 57 | Lo-Temp Month 26 | Celsius | 2.8°C = 37.0°F |
| 58 | Lo-Temp Month 27 | Celsius | 6.7°C = 44.1°F |
| 59 | Lo-Temp Month 28 | Celsius | 8.8°C = 47.8°F |
| 60 | Lo-Temp Month 29 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 61 | Lo-Temp Month 30 | Celsius | 4.1°C = 39.4°F |
| 62 | Lo-Temp Month 31 | Celsius | 8.1°C = 46.6°F |
| 63 | Rain Month 01 | Millimeters | 2.0 mm = 0.08 in |
| 64 | Rain Month 02 | Millimeters | 0.4 mm = 0.02 in |
| 65 | Rain Month 03 | Millimeters | 5.0 mm = 0.2 in |
| 66 | Rain Month 04 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 67 | Rain Month 05 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 68 | Rain Month 06 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 69 | Rain Month 07 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 70 | Rain Month 08 | Millimeters | 8.0 mm = 0.31 in |
| 71 | Rain Month 09 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 72 | Rain Month 10 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 73 | Rain Month 11 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 74 | Rain Month 12 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 75 | Rain Month 13 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 76 | Rain Month 14 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 77 | Rain Month 15 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 78 | Rain Month 16 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 79 | Rain Month 17 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 80 | Rain Month 18 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 81 | Rain Month 19 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 82 | Rain Month 20 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 83 | Rain Month 21 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 84 | Rain Month 22 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 85 | Rain Month 23 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 86 | Rain Month 24 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 87 | Rain Month 25 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 88 | Rain Month 26 | Millimeters | 0.2 mm = 0.01 in |
| 89 | Rain Month 27 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 90 | Rain Month 28 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 91 | Rain Month 29 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 92 | Rain Month 30 | Millimeters | 0.0 mm = 0 in |
| 93 | Rain Month 31 | Millimeters | 1.0 mm = 0.04 in |
| 94 | Baro Month 01 | hPa | 991.1 hPa = 29.27 inHg |
| 95 | Baro Month 02 | hPa | 994.0 hPa = 29.35 inHg |
| 96 | Baro Month 03 | hPa | 1002.4 hPa = 29.6 inHg |
| 97 | Baro Month 04 | hPa | 1006.6 hPa = 29.72 inHg |
| 98 | Baro Month 05 | hPa | 999.0 hPa = 29.5 inHg |
| 99 | Baro Month 06 | hPa | 1010.9 hPa = 29.85 inHg |
| 100 | Baro Month 07 | hPa | 1009.7 hPa = 29.82 inHg |
| 101 | Baro Month 08 | hPa | 1002.6 hPa = 29.61 inHg |
| 102 | Baro Month 09 | hPa | 1021.6 hPa = 30.17 inHg |
| 103 | Baro Month 10 | hPa | 1025.2 hPa = 30.27 inHg |
| 104 | Baro Month 11 | hPa | 1022.3 hPa = 30.19 inHg |
| 105 | Baro Month 12 | hPa | 1018.2 hPa = 30.07 inHg |
| 106 | Baro Month 13 | hPa | 1022.8 hPa = 30.2 inHg |
| 107 | Baro Month 14 | hPa | 1026.7 hPa = 30.32 inHg |
| 108 | Baro Month 15 | hPa | 1027.0 hPa = 30.33 inHg |
| 109 | Baro Month 16 | hPa | 1024.3 hPa = 30.25 inHg |
| 110 | Baro Month 17 | hPa | 1024.2 hPa = 30.24 inHg |
| 111 | Baro Month 18 | hPa | 1025.7 hPa = 30.29 inHg |
| 112 | Baro Month 19 | hPa | 1026.6 hPa = 30.32 inHg |
| 113 | Baro Month 20 | hPa | 1027.7 hPa = 30.35 inHg |
| 114 | Baro Month 21 | hPa | 1027.6 hPa = 30.35 inHg |
| 115 | Baro Month 22 | hPa | 1025.4 hPa = 30.28 inHg |
| 116 | Baro Month 23 | hPa | 1025.4 hPa = 30.28 inHg |
| 117 | Baro Month 24 | hPa | 1025.8 hPa = 30.29 inHg |
| 118 | Baro Month 25 | hPa | 1026.0 hPa = 30.3 inHg |
| 119 | Baro Month 26 | hPa | 1023.4 hPa = 30.22 inHg |
| 120 | Baro Month 27 | hPa | 1023.9 hPa = 30.24 inHg |
| 121 | Baro Month 28 | hPa | 1020.6 hPa = 30.14 inHg |
| 122 | Baro Month 29 | hPa | 1021.9 hPa = 30.18 inHg |
| 123 | Baro Month 30 | hPa | 1011.7 hPa = 29.88 inHg |
| 124 | Baro Month 31 | hPa | 999.7 hPa = 29.52 inHg |
| 125 | Wind Month 01 | knots | 3.9 kts = 4.49 mph = 7.23 km/h = 2.01 m/s |
| 126 | Wind Month 02 | knots | 4.2 kts = 4.84 mph = 7.78 km/h = 2.16 m/s |
| 127 | Wind Month 03 | knots | 6.1 kts = 7.02 mph = 11.3 km/h = 3.14 m/s |
| 128 | Wind Month 04 | knots | 3.9 kts = 4.49 mph = 7.23 km/h = 2.01 m/s |
| 129 | Wind Month 05 | knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
| 130 | Wind Month 06 | knots | 7.6 kts = 8.75 mph = 14.08 km/h = 3.91 m/s |
| 131 | Wind Month 07 | knots | 2.9 kts = 3.34 mph = 5.37 km/h = 1.49 m/s |
| 132 | Wind Month 08 | knots | 7.7 kts = 8.87 mph = 14.27 km/h = 3.96 m/s |
| 133 | Wind Month 09 | knots | 3.7 kts = 4.26 mph = 6.86 km/h = 1.9 m/s |
| 134 | Wind Month 10 | knots | 1.1 kts = 1.27 mph = 2.04 km/h = 0.57 m/s |
| 135 | Wind Month 11 | knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
| 136 | Wind Month 12 | knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
| 137 | Wind Month 13 | knots | 3.2 kts = 3.68 mph = 5.93 km/h = 1.65 m/s |
| 138 | Wind Month 14 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 139 | Wind Month 15 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 140 | Wind Month 16 | knots | 1.6 kts = 1.84 mph = 2.97 km/h = 0.82 m/s |
| 141 | Wind Month 17 | knots | 1.3 kts = 1.5 mph = 2.41 km/h = 0.67 m/s |
| 142 | Wind Month 18 | knots | 4.0 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 143 | Wind Month 19 | knots | 2.4 kts = 2.76 mph = 4.45 km/h = 1.24 m/s |
| 144 | Wind Month 20 | knots | 1.4 kts = 1.61 mph = 2.59 km/h = 0.72 m/s |
| 145 | Wind Month 21 | knots | 1.5 kts = 1.73 mph = 2.78 km/h = 0.77 m/s |
| 146 | Wind Month 22 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 147 | Wind Month 23 | knots | 1.6 kts = 1.84 mph = 2.97 km/h = 0.82 m/s |
| 148 | Wind Month 24 | knots | 2.0 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 149 | Wind Month 25 | knots | 1.7 kts = 1.96 mph = 3.15 km/h = 0.88 m/s |
| 150 | Wind Month 26 | knots | 1.3 kts = 1.5 mph = 2.41 km/h = 0.67 m/s |
| 151 | Wind Month 27 | knots | 3.5 kts = 4.03 mph = 6.49 km/h = 1.8 m/s |
| 152 | Wind Month 28 | knots | 2.5 kts = 2.88 mph = 4.63 km/h = 1.29 m/s |
| 153 | Wind Month 29 | knots | 1.8 kts = 2.07 mph = 3.34 km/h = 0.93 m/s |
| 154 | Wind Month 30 | knots | 1.3 kts = 1.5 mph = 2.41 km/h = 0.67 m/s |
| 155 | Wind Month 31 | knots | 6.2 kts = 7.14 mph = 11.49 km/h = 3.19 m/s |
| 156 | Wind Dir Month 01 | Compass | 225.6° (SW) |
| 157 | Wind Dir Month 02 | Compass | 108.9° (ESE) |
| 158 | Wind Dir Month 03 | Compass | 35.2° (NE) |
| 159 | Wind Dir Month 04 | Compass | 42.3° (NE) |
| 160 | Wind Dir Month 05 | Compass | 269.2° (W) |
| 161 | Wind Dir Month 06 | Compass | 311.9° (NW) |
| 162 | Wind Dir Month 07 | Compass | 317.4° (NW) |
| 163 | Wind Dir Month 08 | Compass | 327.9° (NNW) |
| 164 | Wind Dir Month 09 | Compass | 157.5° (SSE) |
| 165 | Wind Dir Month 10 | Compass | 112.5° (ESE) |
| 166 | Wind Dir Month 11 | Compass | 360.0° (N) |
| 167 | Wind Dir Month 12 | Compass | 90.0° (E) |
| 168 | Wind Dir Month 13 | Compass | 360.0° (N) |
| 169 | Wind Dir Month 14 | Compass | 240.7° (WSW) |
| 170 | Wind Dir Month 15 | Compass | 135.0° (SE) |
| 171 | Wind Dir Month 16 | Compass | 142.9° (SE) |
| 172 | Wind Dir Month 17 | Compass | 43.6° (NE) |
| 173 | Wind Dir Month 18 | Compass | 92.2° (E) |
| 174 | Wind Dir Month 19 | Compass | 140.0° (SE) |
| 175 | Wind Dir Month 20 | Compass | 223.0° (SW) |
| 176 | Wind Dir Month 21 | Compass | 267.7° (W) |
| 177 | Wind Dir Month 22 | Compass | 74.2° (ENE) |
| 178 | Wind Dir Month 23 | Compass | 247.5° (WSW) |
| 179 | Wind Dir Month 24 | Compass | 22.5° (NNE) |
| 180 | Wind Dir Month 25 | Compass | 135.0° (SE) |
| 181 | Wind Dir Month 26 | Compass | 226.7° (SW) |
| 182 | Wind Dir Month 27 | Compass | 37.8° (NE) |
| 183 | Wind Dir Month 28 | Compass | 27.4° (NNE) |
| 184 | Wind Dir Month 29 | Compass | 43.6° (NE) |
| 185 | Wind Dir Month 30 | Compass | 45.0° (NE) |
| 186 | Wind Dir Month 31 | Compass | 50.0° (NE) |
| 187 | Rain Month Total 01 | Millimeters | 35.2 mm = 1.39 in |
| 188 | Rain Month Total 02 | Millimeters | 60.4 mm = 2.38 in |
| 189 | Rain Month Total 03 | Millimeters | 85.2 mm = 3.35 in |
| 190 | Rain Month Total 04 | Millimeters | 54.8 mm = 2.16 in |
| 191 | Rain Month Total 05 | Millimeters | 68.2 mm = 2.69 in |
| 192 | Rain Month Total 06 | Millimeters | 6.4 mm = 0.25 in |
| 193 | Rain Month Total 07 | Millimeters | 37.2 mm = 1.46 in |
| 194 | Rain Month Total 08 | Millimeters | 99.6 mm = 3.92 in |
| 195 | Rain Month Total 09 | Millimeters | 47.4 mm = 1.87 in |
| 196 | Rain Month Total 10 | Millimeters | 58.0 mm = 2.28 in |
| 197 | Rain Month Total 11 | Millimeters | 49.2 mm = 1.94 in |
| 198 | Rain Month Total 12 | Millimeters | 56.6 mm = 2.23 in |
| 199 | Humidity Amount Month 01 | Percent | 97.0 % |
| 200 | Humidity Amount Month 02 | Percent | 99.0 % |
| 201 | Humidity Amount Month 03 | Percent | 96.0 % |
| 202 | Humidity Amount Month 04 | Percent | 88.0 % |
| 203 | Humidity Amount Month 05 | Percent | 95.0 % |
| 204 | Humidity Amount Month 06 | Percent | 77.0 % |
| 205 | Humidity Amount Month 07 | Percent | 90.0 % |
| 206 | Humidity Amount Month 08 | Percent | 96.0 % |
| 207 | Humidity Amount Month 09 | Percent | 95.0 % |
| 208 | Humidity Amount Month 10 | Percent | 95.0 % |
| 209 | Humidity Amount Month 11 | Percent | 97.0 % |
| 210 | Humidity Amount Month 12 | Percent | 96.0 % |
| 211 | Humidity Amount Month 13 | Percent | 92.0 % |
| 212 | Humidity Amount Month 14 | Percent | 96.0 % |
| 213 | Humidity Amount Month 15 | Percent | 96.0 % |
| 214 | Humidity Amount Month 16 | Percent | 97.0 % |
| 215 | Humidity Amount Month 17 | Percent | 97.0 % |
| 216 | Humidity Amount Month 18 | Percent | 95.0 % |
| 217 | Humidity Amount Month 19 | Percent | 97.0 % |
| 218 | Humidity Amount Month 20 | Percent | 96.0 % |
| 219 | Humidity Amount Month 21 | Percent | 97.0 % |
| 220 | Humidity Amount Month 22 | Percent | 90.0 % |
| 221 | Humidity Amount Month 23 | Percent | 94.0 % |
| 222 | Humidity Amount Month 24 | Percent | 92.0 % |
| 223 | Humidity Amount Month 25 | Percent | 97.0 % |
| 224 | Humidity Amount Month 26 | Percent | 87.0 % |
| 225 | Humidity Amount Month 27 | Percent | 94.0 % |
| 226 | Humidity Amount Month 28 | Percent | 96.0 % |
| 227 | Humidity Amount Month 29 | Percent | 94.0 % |
| 228 | Humidity Amount Month 30 | Percent | 89.0 % |
| 229 | Humidity Amount Month 31 | Percent | 95.0 % |
| 230 | Hour | Time | 13 |
| 231 | Minute | Time | 10 |
| 232 | Day | Time | 15 |
| 233 | Temp Day 1 #1 | Celsius | 5.9°C = 42.6°F |
| 234 | Temp Day 1 #2 | Celsius | 3.3°C = 37.9°F |
| 235 | Temp Day 1 #3 | Celsius | 15.7°C = 60.3°F |
| 236 | Temp Day 1 #4 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
| 237 | Temp Day 2 #1 | Celsius | 8.7°C = 47.7°F |
| 238 | Temp Day 2 #2 | Celsius | 7.8°C = 46.0°F |
| 239 | Temp Day 2 #3 | Celsius | 13.9°C = 57.0°F |
| 240 | Temp Day 2 #4 | Celsius | 13.1°C = 55.6°F |
| 241 | Temp Day 3 #1 | Celsius | 11.1°C = 52.0°F |
| 242 | Temp Day 3 #2 | Celsius | 9.2°C = 48.6°F |
| 243 | Temp Day 3 #3 | Celsius | 14.6°C = 58.3°F |
| 244 | Temp Day 3 #4 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
| 245 | Temp Day 4 #1 | Celsius | 9.3°C = 48.7°F |
| 246 | Temp Day 4 #2 | Celsius | 9.1°C = 48.4°F |
| 247 | Temp Day 4 #3 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
| 248 | Temp Day 4 #4 | Celsius | 14.9°C = 58.8°F |
| 249 | Temp Day 5 #1 | Celsius | 9.7°C = 49.5°F |
| 250 | Temp Day 5 #2 | Celsius | 4.2°C = 39.6°F |
| 251 | Temp Day 5 #3 | Celsius | 13.7°C = 56.7°F |
| 252 | Temp Day 5 #4 | Celsius | 15.8°C = 60.4°F |
| 253 | Temp Day 6 #1 | Celsius | 9.8°C = 49.6°F |
| 254 | Temp Day 6 #2 | Celsius | 9.0°C = 48.2°F |
| 255 | Temp Day 6 #3 | Celsius | 16.1°C = 61.0°F |
| 256 | Temp Day 6 #4 | Celsius | 14.3°C = 57.7°F |
| 257 | Temp Day 7 #1 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
| 258 | Temp Day 7 #2 | Celsius | 11.3°C = 52.3°F |
| 259 | Temp Day 7 #3 | Celsius | 12.3°C = 54.1°F |
| 260 | Temp Day 7 #4 | Celsius | 11.6°C = 52.9°F |
| 261 | Baro Day 1 #1 | Celsius | 1026.0°C = 1878.8°F |
| 262 | Baro Day 1 #2 | Celsius | 1025.1°C = 1877.2°F |
| 263 | Baro Day 1 #3 | Celsius | 1025.0°C = 1877.0°F |
| 264 | Baro Day 1 #4 | Celsius | 1022.4°C = 1872.3°F |
| 265 | Baro Day 2 #1 | Celsius | 1023.4°C = 1874.1°F |
| 266 | Baro Day 2 #2 | Celsius | 1023.8°C = 1874.8°F |
| 267 | Baro Day 2 #3 | Celsius | 1024.2°C = 1875.6°F |
| 268 | Baro Day 2 #4 | Celsius | 1022.7°C = 1872.9°F |
| 269 | Baro Day 3 #1 | Celsius | 1023.9°C = 1875.0°F |
| 270 | Baro Day 3 #2 | Celsius | 1023.4°C = 1874.1°F |
| 271 | Baro Day 3 #3 | Celsius | 1023.3°C = 1873.9°F |
| 272 | Baro Day 3 #4 | Celsius | 1020.5°C = 1868.9°F |
| 273 | Baro Day 4 #1 | Celsius | 1020.6°C = 1869.1°F |
| 274 | Baro Day 4 #2 | Celsius | 1019.8°C = 1867.6°F |
| 275 | Baro Day 4 #3 | Celsius | 1021.5°C = 1870.7°F |
| 276 | Baro Day 4 #4 | Celsius | 1020.4°C = 1868.7°F |
| 277 | Baro Day 5 #1 | Celsius | 1021.9°C = 1871.4°F |
| 278 | Baro Day 5 #2 | Celsius | 1019.6°C = 1867.3°F |
| 279 | Baro Day 5 #3 | Celsius | 1018.5°C = 1865.3°F |
| 280 | Baro Day 5 #4 | Celsius | 1013.7°C = 1856.7°F |
| 281 | Baro Day 6 #1 | Celsius | 1011.7°C = 1853.1°F |
| 282 | Baro Day 6 #2 | Celsius | 1007.3°C = 1845.1°F |
| 283 | Baro Day 6 #3 | Celsius | 1003.4°C = 1838.1°F |
| 284 | Baro Day 6 #4 | Celsius | 999.5°C = 1831.1°F |
| 285 | Baro Day 7 #1 | Celsius | 999.7°C = 1831.5°F |
| 286 | Baro Day 7 #2 | Celsius | 1001.7°C = 1835.1°F |
| 287 | Baro Day 7 #3 | Celsius | 1008.3°C = 1846.9°F |
| 288 | Baro Day 7 #4 | Celsius | 1008.5°C = 1847.3°F |
| 289 | Humidity Day 1 #1 | Percent | 97 % |
| 290 | Humidity Day 1 #2 | Percent | 99 % |
| 291 | Humidity Day 1 #3 | Percent | 70 % |
| 292 | Humidity Day 1 #4 | Percent | 62 % |
| 293 | Humidity Day 2 #1 | Percent | 87 % |
| 294 | Humidity Day 2 #2 | Percent | 97 % |
| 295 | Humidity Day 2 #3 | Percent | 80 % |
| 296 | Humidity Day 2 #4 | Percent | 87 % |
| 297 | Humidity Day 3 #1 | Percent | 94 % |
| 298 | Humidity Day 3 #2 | Percent | 98 % |
| 299 | Humidity Day 3 #3 | Percent | 80 % |
| 300 | Humidity Day 3 #4 | Percent | 84 % |
| 301 | Humidity Day 4 #1 | Percent | 96 % |
| 302 | Humidity Day 4 #2 | Percent | 98 % |
| 303 | Humidity Day 4 #3 | Percent | 80 % |
| 304 | Humidity Day 4 #4 | Percent | 80 % |
| 305 | Humidity Day 5 #1 | Percent | 94 % |
| 306 | Humidity Day 5 #2 | Percent | 97 % |
| 307 | Humidity Day 5 #3 | Percent | 94 % |
| 308 | Humidity Day 5 #4 | Percent | 65 % |
| 309 | Humidity Day 6 #1 | Percent | 89 % |
| 310 | Humidity Day 6 #2 | Percent | 98 % |
| 311 | Humidity Day 6 #3 | Percent | 68 % |
| 312 | Humidity Day 6 #4 | Percent | 72 % |
| 313 | Humidity Day 7 #1 | Percent | 95 % |
| 314 | Humidity Day 7 #2 | Percent | 96 % |
| 315 | Humidity Day 7 #3 | Percent | 85 % |
| 316 | Humidity Day 7 #4 | Percent | 94 % |
| 317 | Wind Dir Day 1 #1 | Percent | 22 % |
| 318 | Wind Dir Day 1 #2 | Percent | 279 % |
| 319 | Wind Dir Day 1 #3 | Percent | 235 % |
| 320 | Wind Dir Day 1 #4 | Percent | 184 % |
| 321 | Wind Dir Day 2 #1 | Percent | 62 % |
| 322 | Wind Dir Day 2 #2 | Percent | 86 % |
| 323 | Wind Dir Day 2 #3 | Percent | 118 % |
| 324 | Wind Dir Day 2 #4 | Percent | 272 % |
| 325 | Wind Dir Day 3 #1 | Percent | 235 % |
| 326 | Wind Dir Day 3 #2 | Percent | 293 % |
| 327 | Wind Dir Day 3 #3 | Percent | 244 % |
| 328 | Wind Dir Day 3 #4 | Percent | 236 % |
| 329 | Wind Dir Day 4 #1 | Percent | 288 % |
| 330 | Wind Dir Day 4 #2 | Percent | 41 % |
| 331 | Wind Dir Day 4 #3 | Percent | 243 % |
| 332 | Wind Dir Day 4 #4 | Percent | 336 % |
| 333 | Wind Dir Day 5 #1 | Percent | 53 % |
| 334 | Wind Dir Day 5 #2 | Percent | 248 % |
| 335 | Wind Dir Day 5 #3 | Percent | 184 % |
| 336 | Wind Dir Day 5 #4 | Percent | 119 % |
| 337 | Wind Dir Day 6 #1 | Percent | 50 % |
| 338 | Wind Dir Day 6 #2 | Percent | 88 % |
| 339 | Wind Dir Day 6 #3 | Percent | 154 % |
| 340 | Wind Dir Day 6 #4 | Percent | 79 % |
| 341 | Wind Dir Day 7 #1 | Percent | 86 % |
| 342 | Wind Dir Day 7 #2 | Percent | 71 % |
| 343 | Wind Dir Day 7 #3 | Percent | 62 % |
| 344 | Wind Dir Day 7 #4 | Percent | 106 % |
| 345 | Wind Speed Day 1 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 346 | Wind Speed Day 1 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 347 | Wind Speed Day 1 #3 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 348 | Wind Speed Day 1 #4 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 349 | Wind Speed Day 2 #1 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 350 | Wind Speed Day 2 #2 | Knots | 8 kts = 9.21 mph = 14.83 km/h = 4.12 m/s |
| 351 | Wind Speed Day 2 #3 | Knots | 5 kts = 5.76 mph = 9.27 km/h = 2.57 m/s |
| 352 | Wind Speed Day 2 #4 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 353 | Wind Speed Day 3 #1 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 354 | Wind Speed Day 3 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 355 | Wind Speed Day 3 #3 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
| 356 | Wind Speed Day 3 #4 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 357 | Wind Speed Day 4 #1 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 358 | Wind Speed Day 4 #2 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 359 | Wind Speed Day 4 #3 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 360 | Wind Speed Day 4 #4 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 361 | Wind Speed Day 5 #1 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 362 | Wind Speed Day 5 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 363 | Wind Speed Day 5 #3 | Knots | 3 kts = 3.45 mph = 5.56 km/h = 1.54 m/s |
| 364 | Wind Speed Day 5 #4 | Knots | 1 kts = 1.15 mph = 1.85 km/h = 0.51 m/s |
| 365 | Wind Speed Day 6 #1 | Knots | 0 kts = 0 mph = 0 km/h = 0 m/s |
| 366 | Wind Speed Day 6 #2 | Knots | 2 kts = 2.3 mph = 3.71 km/h = 1.03 m/s |
| 367 | Wind Speed Day 6 #3 | Knots | 4 kts = 4.61 mph = 7.41 km/h = 2.06 m/s |
