..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 8/12/2025 alle 05:54Selezione Anno:
| Giorno | Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| 1 | 16.7 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.4 | 11.2 | 5.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13.4 | 10.1 | 10.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 3.1 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.3 | 10.4 | 2.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.6 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 10.8 | 3.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 14.3 | 13.2 | 10.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 8.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.3 | 11.3 | 5.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 14.1 | 16.4 | 9.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 4.9 | 8.7 | 6.3 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 13.7 | 15.8 | 8.3 | 5.4 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.6 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 6.8 | 6.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 12.9 | 13.2 | 8.7 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 9.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.0 | 6.9 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 13.2 | 13.0 | 8.8 | 8.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 2.0 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 11.4 | 12.2 | 7.5 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 10.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 2.3 | 10.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 10 | 11.8 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.9 | 11.1 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 11 | 15.2 | 9.2 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.5 | 12.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 12 | 17.3 | 9.8 | 6.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 5.2 | 10.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 13 | 17.6 | 8.8 | 6.0 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 5.3 | 10.5 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 14 | 17.6 | 12.0 | 7.2 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 9.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 10.0 | 7.1 | 10.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 15 | 18.1 | 14.0 | 7.2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 10.3 | 8.9 | 10.9 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 16 | 15.1 | 14.8 | 7.3 | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 6.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 8.7 | 11.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 17 | 15.7 | 14.9 | 8.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.6 | 9.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 18 | 16.2 | 15.3 | 11.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 9.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 19 | 13.2 | 14.5 | 12.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 12.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.5 | 7.7 | 7.8 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 20 | 12.0 | 14.5 | 10.3 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 12.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.8 | 8.8 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 21 | 11.7 | 13.5 | 9.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 12.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.2 | 9.2 | 2.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 22 | 12.2 | 10.4 | 8.4 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 14.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 8.5 | 4.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 23 | 11.5 | 9.4 | 6.7 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 15.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 8.6 | 4.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 24 | 12.8 | 8.5 | 5.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 14.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 7.7 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 25 | 11.8 | 8.4 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.6 | 13.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 10.7 | 3.1 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 26 | 11.7 | 8.5 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 6.3 | 14.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 11.4 | 3.3 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 27 | 10.3 | 8.3 | 3.9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 7.7 | 14.3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 5.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 28 | 7.6 | 9.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 7.9 | 15.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 11.0 | 1.3 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
| 29 | 11.1 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.7 | 15.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.8 | 11.6 | 4.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | ||
| 30 | 12.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.4 | 15.0 | --- | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.1 | 12.0 | 4.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | ||
| 31 | 12.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.4 | 3.8 | 0.0 | --- | ||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 18.1 | 16.4 | 12.2 | 8.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.9 | 15.7 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.1 | 12.0 | 11.3 | 12.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Media | 13.5 | 11.8 | 7.6 | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.6 | 10.3 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 8.0 | 6.7 | 6.5 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 7.6 | 8.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
| Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Pioggia
Precipitazione di gocce d'acqua di vario diametro, tra 0,5 e 7 mm. Le gocce di pioggia traggono origine dalle gocce di nube: quando quest'ultime diventano abbastanza grosse da poter cadere prendono il nome di gocce di pioggia. Una goccia di pioggia contiene circa centomila goccioline di nube e si forma per coalescenza fra gocce di nube piccole e più grosse. La pioggia minuta e persistente cade dagli altostrati che partono da quote molto basse. La pioggia intensa è prodotta dai nembostrati. Tanto più intensa è la pioggia, tanto è maggiore è lo sviluppo verticale della nube alla cui sommità sono presenti cristalli di ghiaccio. L'unità di misura adottata è il millimetro, che equivale ad un litro d'acqua per metro quadrato di superficie.
Pioggia
Precipitazione di gocce d'acqua di vario diametro, tra 0,5 e 7 mm. Le gocce di pioggia traggono origine dalle gocce di nube: quando quest'ultime diventano abbastanza grosse da poter cadere prendono il nome di gocce di pioggia. Una goccia di pioggia contiene circa centomila goccioline di nube e si forma per coalescenza fra gocce di nube piccole e più grosse. La pioggia minuta e persistente cade dagli altostrati che partono da quote molto basse. La pioggia intensa è prodotta dai nembostrati. Tanto più intensa è la pioggia, tanto è maggiore è lo sviluppo verticale della nube alla cui sommità sono presenti cristalli di ghiaccio. L'unità di misura adottata è il millimetro, che equivale ad un litro d'acqua per metro quadrato di superficie.





