..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 19/7/2026 alle 18:04Selezione Anno:
| Giorno | Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| 1 | 19.0 | 15.2 | 7.5 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15.9 | 15.9 | 7.6 | 6.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 16.6 | 13.2 | 7.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 17.6 | 12.8 | 9.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18.5 | 10.5 | 9.1 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 18.7 | 9.5 | 8.8 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 19.5 | 10.3 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 20.2 | 11.4 | 9.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 18.4 | 10.2 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.3 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 17.9 | 10.0 | 6.9 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 17.0 | 9.7 | 6.4 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 18.2 | 10.5 | 6.4 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 14.7 | 10.5 | 7.5 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 13.4 | 9.3 | 6.2 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 12.4 | 8.7 | 6.4 | 1.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 11.9 | 11.0 | 6.7 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 10.8 | 9.9 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.5 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 10.7 | 10.9 | 8.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 12.3 | 11.8 | 6.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 15.2 | 11.0 | 7.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 17.6 | 11.1 | 7.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 16.2 | 10.6 | 7.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 15.5 | 9.6 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 13.2 | 9.8 | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 12.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 12.9 | 8.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.9 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.0 | 8.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.9 | 7.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.1 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 13.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 14.8 | 7.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 20.2 | 15.9 | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 13.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 15.3 | 10.6 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 8.0 | 8.3 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 10.7 | 7.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
| I Gradi Giorno (Gradi/GG) sono l'unit di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
ebay
Supporta il sito — senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno →
Oppure cerca qui quello che vuoi
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice di raffreddamento (Wind Chill)
Equazione empirica introdotta per descrivere quale sia la reale temperatura avvertita da un organismo umano in relazione alla temperatura dell'aria libera e alla velocità del vento. Una massa d'aria (con temperatura inferiore rispetto a quella corporea) che investe la pelle nuda, determina infatti una perdita di calore per evaporazione che è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità del flusso d'aria stesso. Ciò comporta che il nostro corpo percepisca una temperatura apparentemente inferiore a quella effettivamente presente.
Il wind chill è sempre pari alla temperatura effettiva dell'aria quando la velocità del vento è uguale o minore a 4 nodi (7.4 km/h).
Indice di raffreddamento (Wind Chill)
Equazione empirica introdotta per descrivere quale sia la reale temperatura avvertita da un organismo umano in relazione alla temperatura dell'aria libera e alla velocità del vento. Una massa d'aria (con temperatura inferiore rispetto a quella corporea) che investe la pelle nuda, determina infatti una perdita di calore per evaporazione che è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità del flusso d'aria stesso. Ciò comporta che il nostro corpo percepisca una temperatura apparentemente inferiore a quella effettivamente presente.
Il wind chill è sempre pari alla temperatura effettiva dell'aria quando la velocità del vento è uguale o minore a 4 nodi (7.4 km/h).




