..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 11/12/2024 alle 17:29Selezione Anno:
Day | Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 11.6 | 16.6 | 6.8 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.2 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.9 | 11.3 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 13.8 | 14.1 | 7.6 | 5.4 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.7 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.5 | 8.8 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 12.0 | 11.8 | 7.3 | 6.0 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.7 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 8.8 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 12.5 | 11.8 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 8.6 | 12.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 9.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 10.7 | 12.8 | 7.5 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.1 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 5.7 | 9.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 11.4 | 10.8 | 8.5 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 10.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 9.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 10.8 | 7.9 | 8.0 | 1.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 10.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.8 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 10.5 | 9.4 | 9.7 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 10.3 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 8.3 | 7.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 12.7 | 8.6 | 9.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 10.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.5 | 9.5 | 9.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 15.9 | 7.8 | 8.8 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.5 | 10.5 | 10.5 | 4.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
11 | 17.3 | 7.8 | 9.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.4 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.8 | 11.2 | 11.1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 17.0 | 7.9 | 7.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 10.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 1.8 | 9.2 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
13 | 18.5 | 10.7 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.3 | 11.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 8.8 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
14 | 17.8 | 11.2 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 11.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.1 | 2.3 | 8.4 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
15 | 15.5 | 10.5 | 5.8 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.9 | 9.4 | 6.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
16 | 16.1 | 10.7 | 4.7 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 15.4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 10.1 | 9.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
17 | 14.6 | 10.0 | 4.6 | 6.6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 13.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 10.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
18 | 13.7 | 10.8 | 5.4 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 11.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.4 | 11.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
19 | 13.3 | 9.3 | 6.3 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 12.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 8.0 | 11.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
20 | 17.0 | 8.1 | 6.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.9 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 8.0 | 8.6 | 7.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
21 | 18.2 | 9.1 | 5.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 14.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.7 | 9.4 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
22 | 17.5 | 9.7 | 4.7 | 11.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12.5 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 9.8 | 8.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | --- |
23 | 14.6 | 9.2 | 4.5 | 11.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 13.7 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 9.8 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
24 | 15.7 | 11.3 | 6.9 | 8.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.6 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.1 | 9.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | --- |
25 | 14.7 | 9.3 | 7.5 | 7.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 10.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 9.0 | 9.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- |
26 | 16.3 | 10.5 | 8.3 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 4.3 | 9.3 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
27 | 14.5 | 8.4 | 7.4 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 8.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 6.7 | 10.3 | 7.6 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | --- |
28 | 14.9 | 6.8 | 10.1 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.2 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 8.7 | 11.2 | 7.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- |
29 | 16.6 | 6.7 | 6.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.5 | 11.1 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
30 | 17.9 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 12.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | --- | ||
31 | 15.4 | 3.2 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 9.2 | 0.0 | --- | ||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 18.5 | 16.6 | 10.1 | 11.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 15.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.1 | 9.0 | 11.3 | 11.6 | 9.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
Media | 14.8 | 10.0 | 6.9 | 4.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 10.8 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 4.6 | 8.7 | 8.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min | 10.5 | 6.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 96 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 27 febbraio 2007 caddero 4936mm di pioggia.