..:: Daily Degree Days (18°C Base) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 21/5/2025 at 00:16Other Years:
Day | Heating Degree Days | Cooling Degree Days | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
1 | 16.7 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13.4 | 10.1 | 10.5 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 14.3 | 13.2 | 10.0 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.1 | 16.4 | 9.2 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13.7 | 15.8 | 8.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 12.9 | 13.2 | 8.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 13.2 | 13.0 | 8.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 11.4 | 12.2 | 7.5 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 11.8 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 15.2 | 9.2 | 6.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 17.3 | 9.8 | 6.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 17.6 | 8.8 | 6.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.6 | 12.0 | 7.2 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 18.1 | 14.0 | 7.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 15.1 | 14.8 | 7.3 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 15.7 | 14.9 | 8.3 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.2 | 15.3 | 11.3 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 13.2 | 14.5 | 12.2 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.0 | 14.5 | 10.3 | 2.8 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 11.7 | 13.5 | 9.0 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12.2 | 10.4 | 8.4 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.5 | 9.4 | 6.7 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.8 | 8.5 | 5.7 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.8 | 8.4 | 6.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11.7 | 8.5 | 5.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.3 | 8.3 | 3.9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 7.6 | 9.0 | 3.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.1 | 6.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 12.0 | 3.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 12.6 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Heating Degree Days | Cooling Degree Days | |||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 18.1 | 16.4 | 12.2 | 8.7 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Avg | 13.5 | 11.8 | 7.6 | 3.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 7.6 | 8.3 | 3.6 | 0.0 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
A Degree Day is a unit of measurement equal to a difference of one degree between the mean outdoor temperature and a reference temperature (18°C). Degree Days are used in estimating the energy needs for heating or cooling a building. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.