..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/10/2026 alle 11:01Selezione Anno:
| Giorno | Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| 1 | 19.0 | 15.2 | 7.5 | 7.6 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 7.6 | 11.9 | 7.4 | 1.0 | --- | --- |
| 2 | 15.9 | 15.9 | 7.6 | 6.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.1 | 11.6 | 7.2 | 0.3 | --- | --- |
| 3 | 16.6 | 13.2 | 7.1 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.9 | 8.7 | 11.2 | 7.6 | 0.0 | --- | --- |
| 4 | 17.6 | 12.8 | 9.2 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.4 | 9.0 | 11.6 | 8.0 | 0.0 | --- | --- |
| 5 | 18.5 | 10.5 | 9.1 | 2.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 8.7 | 12.0 | 8.3 | 0.0 | --- | --- |
| 6 | 18.7 | 9.5 | 8.8 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.0 | 12.3 | 8.8 | 0.0 | --- | --- |
| 7 | 19.5 | 10.3 | 8.5 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 9.1 | 11.4 | 8.2 | 0.0 | --- | --- |
| 8 | 20.2 | 11.4 | 9.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.3 | 9.9 | 8.5 | 0.2 | --- | --- |
| 9 | 18.4 | 10.2 | 7.8 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.3 | 9.4 | 10.0 | 3.3 | 0.0 | --- | --- |
| 10 | 17.9 | 10.0 | 6.9 | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 9.3 | 10.8 | 1.3 | 0.0 | --- | --- |
| 11 | 17.0 | 9.7 | 6.4 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.5 | 11.0 | 2.2 | 0.0 | --- | --- |
| 12 | 18.2 | 10.5 | 6.4 | 3.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.6 | 11.2 | 2.3 | 0.0 | --- | --- |
| 13 | 14.7 | 10.5 | 7.5 | 2.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.1 | 10.9 | 3.2 | 0.0 | --- | --- |
| 14 | 13.4 | 9.3 | 6.2 | 4.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 10.0 | 9.9 | 3.9 | 0.0 | --- | --- |
| 15 | 12.4 | 8.7 | 6.4 | 1.7 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 7.7 | 9.6 | 4.0 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 11.9 | 11.0 | 6.7 | 0.9 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.1 | 9.4 | 4.2 | --- | --- | --- |
| 17 | 10.8 | 9.9 | 6.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 8.5 | 8.1 | 7.0 | 0.9 | --- | --- | --- |
| 18 | 10.7 | 10.9 | 8.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 7.1 | 2.5 | --- | --- | --- |
| 19 | 12.3 | 11.8 | 6.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 7.8 | 9.4 | 3.0 | --- | --- | --- |
| 20 | 15.2 | 11.0 | 7.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11.3 | 6.4 | 7.1 | 3.6 | --- | --- | --- |
| 21 | 17.6 | 11.1 | 7.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.8 | 5.4 | 2.4 | 3.1 | --- | --- | --- |
| 22 | 16.2 | 10.6 | 7.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 11.7 | 5.6 | 5.5 | 1.9 | --- | --- | --- |
| 23 | 15.5 | 9.6 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 10.9 | 5.1 | 6.1 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 24 | 13.2 | 9.8 | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 12.3 | 5.6 | 6.4 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 25 | 12.5 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 12.3 | 5.6 | 4.8 | 0.6 | --- | --- | --- |
| 26 | 12.9 | 8.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.9 | 12.5 | 6.2 | 6.6 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 27 | 14.0 | 8.8 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 12.8 | 6.6 | 7.8 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 28 | 11.9 | 7.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.1 | 12.7 | 8.6 | 7.3 | 0.2 | --- | --- | --- |
| 29 | 13.4 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.4 | 13.0 | 9.2 | 7.1 | 0.6 | --- | --- | --- | ||
| 30 | 14.8 | 7.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 10.4 | 10.8 | 6.7 | 0.7 | --- | --- | --- | ||
| 31 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 11.7 | 7.9 | --- | --- | ||||||||||
| Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 20.2 | 15.9 | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 3.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 10.2 | 13.0 | 11.7 | 12.3 | 8.8 | 1.0 | --- | --- |
| Media | 15.3 | 10.6 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 3.5 | 0.1 | --- | --- |
| Min | 10.7 | 7.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
| I Gradi Giorno (Gradi/GG) sono l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
ebay
Supporta il sito — senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno →
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.




