..:: Rapporto Dettagliato dei Gradi/gg (18°C Base) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 18/4/2025 alle 05:24Selezione Anno:
Giorno | Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
1 | 16.7 | 9.7 | 8.8 | 7.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 13.4 | 10.1 | 10.5 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 13.8 | 12.3 | 10.8 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 14.3 | 13.2 | 10.0 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 14.1 | 16.4 | 9.2 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 13.7 | 15.8 | 8.3 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 12.9 | 13.2 | 8.7 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 13.2 | 13.0 | 8.8 | 8.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 11.4 | 12.2 | 7.5 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 11.8 | 10.2 | 6.5 | 3.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 15.2 | 9.2 | 6.7 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 17.3 | 9.8 | 6.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 17.6 | 8.8 | 6.0 | 4.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 17.6 | 12.0 | 7.2 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 18.1 | 14.0 | 7.2 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 15.1 | 14.8 | 7.3 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 15.7 | 14.9 | 8.3 | 2.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 16.2 | 15.3 | 11.3 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 13.2 | 14.5 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 12.0 | 14.5 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 11.7 | 13.5 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 12.2 | 10.4 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.5 | 9.4 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 12.8 | 8.5 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 11.8 | 8.4 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 11.7 | 8.5 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 10.3 | 8.3 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 7.6 | 9.0 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 11.1 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 12.0 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 12.6 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Riscald.to Gradi/gg | Raffredd.to Gradi/gg | |||||||||||||||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 18.1 | 16.4 | 12.2 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 13.5 | 11.8 | 7.6 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 7.6 | 8.3 | 3.6 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.5 | 0.5 - 1.0 | 1.0 - 3.0 | 3.0 - 6.0 | 6.0 - 9.0 | 9.0 - 12.0 | 12.0 - 15.0 | 15.0 - 18.0 | 18.0 - 21.0 | 21.0 - 24.0 | 24.0 - 27.0 | 27.0 - 30.0 | 30.0> |
Gradi/GG è l'unità di misura indicante la differenza di gradi tra la temperatura media esterna e la temperatura di riferimento (18°C). Questa misura è utilizzata nella stima del fabbisogno energetico per il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Umidità Relativa
E' definita come il rapporto tra la pressione di vapore effettiva (e) e la pressione di vapore saturo (es), normalmente espresso in percento. E' la proprietà del vapore acqueo più frequentemente osservata, e può essere utilizzata per ricavare le altre variabili. Viene espressa in %. Questo rapporto viene chiamato anche stato igrometrico dell'aria. Valori inferiori al 30% denotano la presenza di aria secca o poco umida, mentre valori superiori al 70-80% sono indice di una notevole umidità (ad esempio in caso di pioggia o di nebbia).
Umidità Relativa
E' definita come il rapporto tra la pressione di vapore effettiva (e) e la pressione di vapore saturo (es), normalmente espresso in percento. E' la proprietà del vapore acqueo più frequentemente osservata, e può essere utilizzata per ricavare le altre variabili. Viene espressa in %. Questo rapporto viene chiamato anche stato igrometrico dell'aria. Valori inferiori al 30% denotano la presenza di aria secca o poco umida, mentre valori superiori al 70-80% sono indice di una notevole umidità (ad esempio in caso di pioggia o di nebbia).