..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 9/12/2024 alle 19:42Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 97 | 91 | 98 | 87 | 96 | 90 | 95 | 60 | 94 | 62 | 95 | 50 | 91 | 61 | 92 | 51 | 90 | 38 | 93 | 74 | 100 | 82 | 100 | 90 |
2 | 98 | 97 | 98 | 61 | 97 | 90 | 95 | 44 | 97 | 74 | 93 | 59 | 94 | 47 | 91 | 60 | 85 | 53 | 98 | 93 | 100 | 76 | 100 | 74 |
3 | 98 | 82 | 97 | 63 | 97 | 79 | 91 | 62 | 96 | 65 | 96 | 58 | 95 | 69 | 94 | 64 | 90 | 48 | 98 | 87 | 100 | 63 | 99 | 87 |
4 | 98 | 72 | 96 | 73 | 96 | 86 | 96 | 63 | 97 | 54 | 94 | 58 | 96 | 55 | 94 | 47 | 94 | 57 | 98 | 75 | 100 | 95 | 98 | 87 |
5 | 96 | 87 | 99 | 77 | 98 | 72 | 94 | 59 | 95 | 55 | 95 | 53 | 92 | 53 | 84 | 49 | 97 | 71 | 98 | 59 | 100 | 90 | 99 | 63 |
6 | 100 | 96 | 97 | 81 | 98 | 61 | 93 | 55 | 94 | 66 | 90 | 53 | 91 | 49 | 88 | 52 | 95 | 66 | 97 | 62 | 100 | 91 | 98 | 81 |
7 | 97 | 95 | 96 | 77 | 97 | 66 | 94 | 54 | 96 | 83 | 91 | 55 | 90 | 62 | 95 | 53 | 96 | 63 | 97 | 81 | 100 | 99 | 99 | 87 |
8 | 97 | 78 | 99 | 81 | 91 | 77 | 96 | 59 | 96 | 68 | 92 | 68 | 91 | 53 | 97 | 57 | 97 | 83 | 99 | 90 | 100 | 95 | 99 | 93 |
9 | 88 | 60 | 97 | 89 | 94 | 81 | 96 | 65 | 93 | 52 | 93 | 71 | 93 | 46 | 92 | 54 | 97 | 56 | 99 | 85 | 100 | 98 | 99 | 80 |
10 | 89 | 57 | 97 | 95 | 96 | 84 | 97 | 91 | 84 | 45 | 96 | 64 | 92 | 41 | 91 | 53 | 95 | 55 | 96 | 67 | 100 | 93 | --- | --- |
11 | 94 | 71 | 97 | 93 | 98 | 63 | 96 | 53 | 92 | 45 | 96 | 70 | 92 | 47 | 92 | 56 | 90 | 59 | 97 | 53 | 100 | 57 | --- | --- |
12 | 96 | 61 | 98 | 68 | 96 | 48 | 95 | 57 | 85 | 37 | 94 | 54 | 90 | 58 | 91 | 52 | 95 | 84 | 97 | 63 | 96 | 67 | --- | --- |
13 | 97 | 88 | 98 | 77 | 98 | 68 | 96 | 50 | 84 | 50 | 93 | 56 | 93 | 46 | 93 | 39 | 95 | 52 | 96 | 69 | 99 | 66 | --- | --- |
14 | 98 | 97 | 98 | 61 | 96 | 62 | 95 | 51 | 90 | 56 | 92 | 51 | 86 | 39 | 95 | 50 | 88 | 41 | 97 | 80 | 96 | 67 | --- | --- |
15 | 97 | 81 | 97 | 65 | 95 | 61 | 92 | 48 | 95 | 86 | 91 | 49 | 90 | 47 | 95 | 64 | 79 | 32 | 97 | 78 | 100 | 80 | --- | --- |
16 | 96 | 75 | 99 | 74 | 93 | 60 | 88 | 22 | 97 | 83 | 92 | 49 | 92 | 47 | 92 | 51 | 83 | 37 | 98 | 89 | 100 | 97 | --- | --- |
17 | 97 | 93 | 99 | 76 | 96 | 66 | 87 | 40 | 100 | 46 | 89 | 49 | 90 | 45 | 92 | 51 | 94 | 56 | 98 | 90 | 100 | 94 | --- | --- |
18 | 100 | 94 | 100 | 80 | 96 | 82 | 91 | 68 | 94 | 51 | 90 | 45 | 84 | 50 | 92 | 72 | 96 | 68 | 100 | 86 | 100 | 81 | --- | --- |
19 | 98 | 83 | 99 | 75 | 98 | 87 | 94 | 26 | 90 | 60 | 89 | 54 | 86 | 49 | 94 | 75 | 97 | 54 | 99 | 95 | 100 | 95 | --- | --- |
20 | 95 | 31 | 98 | 69 | 98 | 68 | 90 | 48 | 96 | 69 | 86 | 59 | 94 | 51 | 92 | 61 | 90 | 50 | 98 | 67 | 100 | 42 | --- | --- |
21 | 93 | 74 | 98 | 61 | 98 | 63 | 91 | 32 | 97 | 64 | 93 | 60 | 91 | 49 | 93 | 52 | 92 | 49 | 99 | 73 | 95 | 57 | --- | --- |
22 | 95 | 68 | 96 | 90 | 99 | 51 | 94 | 81 | 97 | 60 | 93 | 43 | 94 | 50 | 89 | 59 | 95 | 49 | 99 | 78 | 96 | 34 | --- | --- |
23 | 96 | 55 | 98 | 92 | 94 | 55 | 100 | 89 | 98 | 64 | 95 | 64 | 89 | 51 | 91 | 52 | 98 | 67 | 99 | 97 | 85 | 43 | --- | --- |
24 | 95 | 67 | 100 | 78 | 84 | 43 | 96 | 64 | 96 | 62 | 95 | 73 | 89 | 58 | 92 | 53 | 98 | 64 | 99 | 93 | 89 | 74 | --- | --- |
25 | 96 | 74 | 98 | 63 | 91 | 34 | 93 | 53 | 93 | 68 | 97 | 76 | 84 | 56 | 93 | 46 | 97 | 56 | 98 | 88 | 93 | 84 | --- | --- |
26 | 99 | 95 | 95 | 87 | 93 | 77 | 94 | 56 | 92 | 47 | 97 | 58 | 86 | 52 | 90 | 51 | 94 | 78 | 98 | 91 | 97 | 87 | --- | --- |
27 | 100 | 82 | 95 | 92 | 96 | 72 | 95 | 65 | 90 | 47 | 96 | 55 | 87 | 50 | 89 | 54 | 98 | 49 | 100 | 83 | 98 | 90 | --- | --- |
28 | 99 | 86 | 97 | 84 | 97 | 90 | 92 | 61 | 94 | 62 | 95 | 61 | 89 | 48 | 93 | 50 | 91 | 48 | 100 | 81 | 100 | 88 | --- | --- |
29 | 98 | 88 | 97 | 79 | 98 | 79 | 98 | 51 | 87 | 57 | 93 | 67 | 91 | 52 | 92 | 45 | 94 | 49 | 100 | 78 | 100 | 88 | --- | --- |
30 | 99 | 91 | 98 | 75 | 94 | 45 | 95 | 78 | 92 | 49 | 85 | 55 | 92 | 43 | 82 | 51 | 100 | 78 | 100 | 88 | --- | --- | ||
31 | 99 | 69 | 96 | 82 | 95 | 65 | 84 | 54 | 89 | 49 | 100 | 72 | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
Max | 100 | 97 | 100 | 100 | 99 | 90 | 100 | 100 | 100 | 86 | 97 | 100 | 96 | 69 | 97 | 75 | 98 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 93 |
Media | 97 | 79 | 91 | 79 | 96 | 70 | 91 | 57 | 94 | 61 | 90 | 59 | 90 | 51 | 92 | 54 | 90 | 58 | 98 | 79 | 95 | 79 | 99 | 82 |
Min | 88 | 31 | 00 | 61 | 84 | 34 | 00 | 22 | 84 | 37 | 00 | 43 | 84 | 39 | 84 | 39 | 00 | 32 | 93 | 53 | 00 | 34 | 98 | 63 |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.
Il nevaio perenne più meridionale d'Europa sotto i 1500 m
Fondo della Salsa, Teramo, Abruzzo, Italia:
Si estende tra circa 1100 m e circa 1200 m di quota. Riceve neve in grosse quantità per accumuli valanghivi provenienti dalla sovrastante e quasi verticale parete nord del Monte Camicia, 2565 m, nel gruppo montuoso del Gran Sasso d'Italia. Riceve pochissime ore di sole unicamente in piena estate, restando totalmente in ombra per la maggior parte dell'anno.