..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 17/5/2026 alle 19:22Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 98 | 94 | 99 | 77 | 100 | 87 | 67 | 32 | 74 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 99 | 91 | 98 | 89 | 99 | 80 | 84 | 37 | 85 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 99 | 95 | 98 | 94 | 99 | 70 | 82 | 32 | 88 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 99 | 95 | 100 | 98 | 100 | 79 | 87 | 37 | 81 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 96 | 79 | 100 | 78 | 99 | 81 | 86 | 42 | 96 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 95 | 85 | 98 | 84 | 98 | 72 | 88 | 50 | 99 | 78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 98 | 78 | 99 | 82 | 100 | 53 | 93 | 48 | 96 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 99 | 84 | 100 | 98 | 97 | 82 | 94 | 57 | 91 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 96 | 80 | 100 | 83 | 100 | 45 | 78 | 46 | 97 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 96 | 81 | 99 | 87 | 98 | 70 | 90 | 60 | 93 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 61 | 100 | 93 | 98 | 74 | 87 | 45 | 98 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 97 | 75 | 100 | 92 | 99 | 72 | 93 | 53 | 98 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 100 | 82 | 99 | 84 | 100 | 60 | 89 | 65 | 89 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 99 | 94 | 100 | 89 | 99 | 63 | 96 | 83 | 96 | 69 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 99 | 92 | 98 | 39 | 96 | 84 | 97 | 65 | 99 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 100 | 95 | 96 | 79 | 98 | 63 | 97 | 61 | 99 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 100 | 91 | 96 | 45 | 91 | 48 | 93 | 50 | 92 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 98 | 71 | 91 | 45 | 90 | 47 | 88 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 80 | 57 | 96 | 80 | 83 | 30 | 90 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 87 | 59 | 98 | 76 | 81 | 43 | 98 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 94 | 73 | 98 | 68 | 83 | 43 | 94 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 98 | 73 | 98 | 74 | 84 | 43 | 87 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 99 | 87 | 99 | 76 | 92 | 44 | 91 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 99 | 94 | 100 | 78 | 92 | 44 | 92 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 95 | 96 | 69 | 92 | 43 | 86 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 99 | 78 | 100 | 71 | 92 | 36 | 88 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 99 | 83 | 100 | 74 | 68 | 36 | 92 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 98 | 93 | 99 | 70 | 83 | 38 | 88 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 99 | 92 | 87 | 35 | 81 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 100 | 97 | 87 | 39 | 92 | 39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 100 | 91 | 89 | 24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| Max | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 87 | 98 | 100 | 99 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 97 | 84 | 89 | 80 | 93 | 56 | 86 | 51 | 92 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 80 | 57 | 00 | 39 | 68 | 24 | 00 | 27 | 74 | 23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 24 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1825mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 24 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1825mm di pioggia.




