..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 31/8/2026 alle 09:10Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 98 | 94 | 99 | 77 | 100 | 87 | 67 | 32 | 74 | 32 | 96 | 61 | 95 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 99 | 91 | 98 | 89 | 99 | 80 | 84 | 37 | 84 | 33 | 97 | 73 | 96 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 99 | 95 | 98 | 94 | 99 | 70 | 82 | 32 | 88 | 33 | 99 | 48 | 92 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 99 | 95 | 100 | 98 | 100 | 79 | 87 | 37 | 80 | 34 | 88 | 56 | 88 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 96 | 79 | 100 | 78 | 99 | 81 | 86 | 42 | 96 | 62 | 97 | 61 | 86 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 95 | 85 | 98 | 84 | 98 | 72 | 88 | 50 | 99 | 77 | 87 | 51 | 83 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 98 | 78 | 99 | 82 | 100 | 53 | 93 | 48 | 96 | 48 | 95 | 55 | 85 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 99 | 84 | 100 | 98 | 97 | 82 | 94 | 57 | 91 | 61 | 90 | 49 | 84 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 96 | 80 | 100 | 83 | 100 | 45 | 78 | 46 | 97 | 43 | 92 | 51 | 88 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 96 | 81 | 99 | 87 | 98 | 70 | 90 | 60 | 93 | 72 | 92 | 39 | 80 | 50 | 78 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 95 | 61 | 100 | 93 | 98 | 74 | 87 | 45 | 98 | 51 | 69 | 34 | 94 | 54 | 87 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 97 | 75 | 100 | 92 | 99 | 72 | 93 | 53 | 98 | 22 | 79 | 42 | 96 | 60 | 83 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 100 | 82 | 99 | 84 | 100 | 60 | 89 | 65 | 89 | 50 | 87 | 42 | 93 | 60 | 78 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 99 | 94 | 100 | 89 | 99 | 63 | 96 | 83 | 96 | 70 | 90 | 43 | 87 | 42 | 74 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 99 | 92 | 98 | 39 | 96 | 84 | 97 | 65 | 99 | 88 | 86 | 46 | 98 | 60 | 82 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 100 | 95 | 96 | 79 | 98 | 63 | 97 | 61 | 99 | 46 | 83 | 51 | 99 | 64 | 81 | 37 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 100 | 91 | 96 | 45 | 91 | 48 | 93 | 50 | 89 | 37 | 88 | 43 | 94 | 65 | 94 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 98 | 71 | 91 | 45 | 90 | 47 | 88 | 46 | 95 | 41 | 90 | 45 | 96 | 56 | 95 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 80 | 57 | 96 | 80 | 83 | 30 | 90 | 59 | 98 | 54 | 83 | 48 | 88 | 52 | 94 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 87 | 59 | 98 | 76 | 81 | 43 | 98 | 63 | 96 | 43 | 83 | 41 | 96 | 59 | 97 | 66 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 94 | 73 | 98 | 68 | 83 | 43 | 94 | 68 | 94 | 42 | 87 | 45 | 94 | 65 | 99 | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 98 | 73 | 98 | 74 | 84 | 43 | 87 | 47 | 91 | 43 | 84 | 46 | 90 | 53 | 98 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 99 | 87 | 99 | 76 | 92 | 44 | 91 | 40 | 88 | 47 | 89 | 46 | 85 | 47 | 89 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 99 | 94 | 100 | 78 | 92 | 44 | 92 | 27 | 88 | 42 | 85 | 48 | 89 | 47 | 94 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 100 | 95 | 96 | 69 | 92 | 43 | 86 | 33 | 85 | 35 | 84 | 44 | 81 | 46 | 96 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 99 | 78 | 100 | 71 | 92 | 36 | 88 | 44 | 87 | 42 | 83 | 37 | 88 | 56 | 97 | 64 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 99 | 83 | 100 | 74 | 68 | 36 | 92 | 47 | 87 | 39 | 85 | 42 | 96 | 57 | 97 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 98 | 93 | 99 | 70 | 83 | 38 | 88 | 48 | 96 | 52 | 81 | 42 | 95 | 60 | 97 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 99 | 92 | 87 | 35 | 81 | 51 | 96 | 57 | 81 | 47 | 94 | 54 | 100 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 100 | 97 | 87 | 39 | 92 | 39 | 90 | 52 | 94 | 54 | 89 | 54 | 92 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 100 | 91 | 89 | 24 | 93 | 47 | 90 | 46 | 94 | 81 | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| Max | 00 | 97 | 00 | 98 | 00 | 87 | 00 | 83 | 00 | 88 | 00 | 73 | 00 | 65 | 00 | 81 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 97 | 84 | 98 | 78 | 93 | 56 | 89 | 49 | 92 | 48 | 87 | 48 | 91 | 52 | 91 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 2000 | 57 | 2000 | 39 | 2000 | 24 | 2000 | 27 | 2000 | 22 | 2000 | 34 | 2000 | 36 | 2000 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
ebay
Supporta il sito β senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno β
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un ora
Holt (263.11 m), Missouri - USA
il 22 giugno 1947 caddero 305mm.




