..:: Humidity Report (%) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 8/12/2025 at 05:32Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| 1 | 99 | 91 | 99 | 85 | 92 | 67 | 93 | 36 | 93 | 36 | 87 | 48 | 84 | 47 | 92 | 59 | 96 | 60 | 95 | 55 | 100 | 91 | 99 | 95 |
| 2 | 99 | 88 | 99 | 73 | 95 | 48 | 88 | 48 | 91 | 36 | 91 | 50 | 83 | 50 | 95 | 71 | 99 | 72 | 95 | 53 | 100 | 97 | 100 | 97 |
| 3 | 100 | 86 | 99 | 73 | 96 | 49 | 96 | 48 | 85 | 41 | 93 | 54 | 89 | 45 | 96 | 49 | 98 | 61 | 92 | 51 | 99 | 49 | 100 | 95 |
| 4 | 100 | 72 | 98 | 61 | 95 | 40 | 94 | 44 | 94 | 56 | 89 | 51 | 86 | 44 | 91 | 48 | 98 | 54 | 96 | 61 | 100 | 71 | 99 | 88 |
| 5 | 98 | 91 | 100 | 93 | 95 | 40 | 93 | 47 | 94 | 52 | 95 | 53 | 92 | 58 | 93 | 51 | 96 | 59 | 99 | 77 | 99 | 70 | 100 | 84 |
| 6 | 99 | 90 | 100 | 68 | 95 | 38 | 88 | 54 | 97 | 78 | 94 | 51 | 94 | 67 | 91 | 65 | 88 | 42 | 97 | 49 | 100 | 66 | 100 | 97 |
| 7 | 99 | 96 | 90 | 62 | 94 | 41 | 78 | 56 | 98 | 84 | 91 | 51 | 98 | 61 | 91 | 49 | 96 | 50 | 98 | 62 | 99 | 72 | 100 | 87 |
| 8 | 100 | 97 | 98 | 78 | 93 | 45 | 88 | 45 | 98 | 66 | 86 | 53 | 91 | 47 | 93 | 52 | 96 | 64 | 98 | 57 | 99 | 70 | 98 | 97 |
| 9 | 100 | 98 | 100 | 98 | 93 | 57 | 91 | 49 | 93 | 63 | 92 | 62 | 95 | 33 | 91 | 52 | 94 | 77 | 97 | 65 | 98 | 68 | --- | --- |
| 10 | 99 | 79 | 100 | 93 | 95 | 77 | 89 | 49 | 94 | 55 | 87 | 48 | 85 | 36 | 93 | 42 | 99 | 81 | 98 | 65 | 100 | 72 | --- | --- |
| 11 | 96 | 60 | 99 | 86 | 99 | 75 | 92 | 41 | 94 | 51 | 93 | 56 | 87 | 39 | 92 | 50 | 98 | 60 | 99 | 68 | 100 | 71 | --- | --- |
| 12 | 93 | 55 | 100 | 91 | 99 | 86 | 95 | 54 | 96 | 51 | 88 | 44 | 88 | 50 | 84 | 50 | 96 | 57 | 100 | 74 | 99 | 75 | --- | --- |
| 13 | 96 | 57 | 100 | 89 | 99 | 53 | 97 | 79 | 95 | 56 | 84 | 51 | 92 | 64 | 88 | 48 | 96 | 69 | 100 | 77 | 99 | 79 | --- | --- |
| 14 | 89 | 63 | 100 | 95 | 98 | 81 | 98 | 90 | 95 | 45 | 87 | 51 | 97 | 56 | 93 | 39 | 96 | 59 | 99 | 64 | 100 | 95 | --- | --- |
| 15 | 93 | 71 | 99 | 63 | 99 | 93 | 99 | 79 | 93 | 50 | 87 | 44 | 94 | 49 | 90 | 37 | 98 | 61 | 98 | 62 | 100 | 83 | --- | --- |
| 16 | 95 | 65 | 95 | 66 | 99 | 51 | 98 | 87 | 94 | 48 | 89 | 63 | 88 | 56 | 81 | 40 | 94 | 63 | 96 | 53 | 100 | 99 | --- | --- |
| 17 | 93 | 56 | 93 | 62 | 92 | 60 | 97 | 71 | 90 | 38 | 96 | 48 | 90 | 49 | 87 | 41 | 92 | 54 | 94 | 52 | 100 | 84 | --- | --- |
| 18 | 95 | 75 | 93 | 70 | 87 | 56 | 96 | 66 | 91 | 40 | 89 | 49 | 81 | 46 | 77 | 55 | 95 | 58 | 97 | 56 | 99 | 67 | --- | --- |
| 19 | 96 | 87 | 79 | 61 | 93 | 46 | 94 | 60 | 89 | 51 | 91 | 41 | 85 | 62 | 85 | 47 | 96 | 57 | 97 | 64 | 96 | 71 | --- | --- |
| 20 | 98 | 91 | 93 | 61 | 93 | 52 | 97 | 71 | 97 | 72 | 87 | 50 | 96 | 56 | 97 | 70 | 97 | 55 | 98 | 85 | 97 | 87 | --- | --- |
| 21 | 100 | 95 | 96 | 64 | 93 | 72 | 99 | 62 | 99 | 62 | 92 | 54 | 92 | 46 | 99 | 83 | 97 | 63 | 100 | 97 | 98 | 84 | --- | --- |
| 22 | 100 | 98 | 92 | 68 | 98 | 84 | 98 | 56 | 98 | 70 | 97 | 49 | 91 | 50 | 98 | 59 | 97 | 74 | 100 | 93 | 96 | 83 | --- | --- |
| 23 | 100 | 99 | 98 | 86 | 99 | 80 | 93 | 63 | 98 | 60 | 93 | 49 | 93 | 44 | 94 | 62 | 98 | 76 | 100 | 95 | 97 | 70 | --- | --- |
| 24 | 100 | 98 | 100 | 80 | 99 | 65 | 96 | 58 | 96 | 47 | 90 | 52 | 88 | 47 | 94 | 70 | 97 | 50 | 94 | 39 | 98 | 82 | --- | --- |
| 25 | 100 | 97 | 100 | 95 | 98 | 71 | 98 | 60 | 87 | 49 | 96 | 55 | 94 | 75 | 97 | 60 | 97 | 59 | 96 | 68 | 98 | 83 | --- | --- |
| 26 | 100 | 93 | 100 | 90 | 98 | 52 | 96 | 52 | 90 | 55 | 89 | 46 | 98 | 62 | 95 | 57 | 97 | 74 | 97 | 64 | 98 | 84 | --- | --- |
| 27 | 100 | 92 | 98 | 68 | 91 | 42 | 88 | 59 | 98 | 74 | 86 | 43 | 96 | 46 | 95 | 74 | 97 | 68 | 98 | 61 | 99 | 59 | --- | --- |
| 28 | 99 | 61 | 98 | 69 | 92 | 49 | 95 | 52 | 98 | 65 | 86 | 42 | 98 | 76 | 98 | 78 | 97 | 58 | 98 | 65 | 98 | 69 | --- | --- |
| 29 | 99 | 77 | 98 | 88 | 94 | 49 | 97 | 45 | 82 | 48 | 98 | 47 | 100 | 48 | 97 | 55 | 97 | 73 | 97 | 59 | --- | --- | ||
| 30 | 99 | 79 | 98 | 58 | 92 | 50 | 92 | 46 | 84 | 44 | 90 | 61 | 98 | 62 | 97 | 73 | 100 | 87 | 97 | 79 | --- | --- | ||
| 31 | 100 | 92 | 95 | 45 | 89 | 49 | 91 | 48 | 97 | 49 | 100 | 97 | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
| High | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 99 | 100 | 99 | 84 | 97 | 100 | 98 | 76 | 100 | 83 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 |
| Avg | 98 | 82 | 88 | 79 | 95 | 60 | 91 | 59 | 94 | 55 | 87 | 52 | 91 | 52 | 92 | 55 | 93 | 63 | 98 | 67 | 95 | 77 | 100 | 93 |
| Low | 89 | 55 | 00 | 61 | 87 | 38 | 00 | 36 | 85 | 36 | 00 | 41 | 81 | 33 | 77 | 37 | 00 | 42 | 92 | 39 | 00 | 49 | 98 | 84 |
| Color Key | ||||||||||
| < 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.





