..:: Humidity Report (%) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 23/6/2025 at 11:34Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 99 | 91 | 99 | 85 | 92 | 67 | 93 | 36 | 93 | 36 | 87 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 99 | 88 | 99 | 73 | 95 | 48 | 88 | 48 | 91 | 36 | 91 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 100 | 86 | 99 | 73 | 96 | 49 | 96 | 48 | 85 | 41 | 93 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 100 | 72 | 98 | 61 | 95 | 40 | 94 | 44 | 94 | 56 | 89 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 98 | 91 | 100 | 93 | 95 | 40 | 93 | 47 | 94 | 52 | 95 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 99 | 90 | 100 | 68 | 95 | 38 | 88 | 54 | 97 | 78 | 94 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 99 | 96 | 90 | 62 | 94 | 41 | 78 | 56 | 98 | 84 | 91 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 100 | 97 | 98 | 78 | 93 | 45 | 88 | 45 | 98 | 66 | 86 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 100 | 98 | 100 | 98 | 93 | 57 | 91 | 49 | 93 | 63 | 92 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 99 | 79 | 100 | 93 | 95 | 77 | 89 | 49 | 94 | 55 | 87 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 96 | 60 | 99 | 86 | 99 | 75 | 92 | 41 | 94 | 51 | 93 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 93 | 55 | 100 | 91 | 99 | 86 | 95 | 54 | 96 | 51 | 88 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 96 | 57 | 100 | 89 | 99 | 53 | 97 | 79 | 95 | 56 | 84 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 89 | 63 | 100 | 95 | 98 | 81 | 98 | 90 | 95 | 45 | 87 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 93 | 71 | 99 | 63 | 99 | 93 | 99 | 79 | 93 | 50 | 87 | 44 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 95 | 65 | 95 | 66 | 99 | 51 | 98 | 87 | 94 | 48 | 89 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 93 | 56 | 93 | 62 | 92 | 60 | 97 | 71 | 90 | 38 | 96 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 95 | 75 | 93 | 70 | 87 | 56 | 96 | 66 | 91 | 40 | 89 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 96 | 87 | 79 | 61 | 93 | 46 | 94 | 60 | 89 | 51 | 91 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 98 | 91 | 93 | 61 | 93 | 52 | 97 | 71 | 97 | 72 | 87 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 100 | 95 | 96 | 64 | 93 | 72 | 99 | 62 | 99 | 62 | 92 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 100 | 98 | 92 | 68 | 98 | 84 | 98 | 56 | 98 | 70 | 97 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 100 | 99 | 98 | 86 | 99 | 80 | 93 | 63 | 98 | 60 | 93 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 100 | 98 | 100 | 80 | 99 | 65 | 96 | 58 | 96 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 100 | 97 | 100 | 95 | 98 | 71 | 98 | 60 | 87 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 100 | 93 | 100 | 90 | 98 | 52 | 96 | 52 | 90 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 100 | 92 | 98 | 68 | 91 | 42 | 88 | 59 | 98 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 99 | 61 | 98 | 69 | 92 | 49 | 95 | 52 | 98 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 99 | 77 | 98 | 88 | 94 | 49 | 97 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 99 | 79 | 98 | 58 | 92 | 50 | 92 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 100 | 92 | 95 | 45 | 89 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
High | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 99 | 100 | 99 | 84 | 97 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Avg | 98 | 82 | 88 | 79 | 95 | 60 | 91 | 59 | 94 | 55 | 90 | 51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 89 | 55 | 00 | 61 | 87 | 38 | 00 | 36 | 85 | 36 | 84 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.
La più ampia escursione termica annua
Verkhojansk - Russia
L'escursione termica va da -70°C a +36.6°C nel corso di un anno.