..:: Rapporto Dettagliato dell' Umidità (%) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 18/4/2025 alle 06:43Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 99 | 91 | 99 | 85 | 92 | 67 | 93 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 99 | 88 | 99 | 73 | 95 | 48 | 88 | 48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 100 | 86 | 99 | 73 | 96 | 49 | 96 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 100 | 72 | 98 | 61 | 95 | 40 | 94 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 98 | 91 | 100 | 93 | 95 | 40 | 93 | 47 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 99 | 90 | 100 | 68 | 95 | 38 | 88 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 99 | 96 | 90 | 62 | 94 | 41 | 78 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 100 | 97 | 98 | 78 | 93 | 45 | 88 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 100 | 98 | 100 | 98 | 93 | 57 | 91 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 99 | 79 | 100 | 93 | 95 | 77 | 89 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 96 | 60 | 99 | 86 | 99 | 75 | 92 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 93 | 55 | 100 | 91 | 99 | 86 | 95 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 96 | 57 | 100 | 89 | 99 | 53 | 97 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 89 | 63 | 100 | 95 | 98 | 81 | 99 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 93 | 71 | 99 | 63 | 99 | 93 | 99 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 95 | 65 | 95 | 66 | 99 | 51 | 98 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 93 | 56 | 93 | 62 | 92 | 60 | 97 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 95 | 75 | 93 | 70 | 87 | 56 | 96 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 96 | 87 | 79 | 61 | 93 | 46 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 98 | 91 | 93 | 61 | 93 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 100 | 95 | 96 | 64 | 93 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 100 | 98 | 92 | 68 | 98 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 100 | 99 | 98 | 86 | 99 | 80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 100 | 98 | 100 | 80 | 99 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 100 | 97 | 100 | 95 | 98 | 71 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 100 | 93 | 100 | 90 | 98 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 100 | 92 | 98 | 68 | 91 | 42 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 99 | 61 | 98 | 69 | 92 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 99 | 77 | 98 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 99 | 79 | 98 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 100 | 92 | 95 | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
Max | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 93 | 99 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 98 | 82 | 88 | 79 | 95 | 60 | 93 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 89 | 55 | 00 | 61 | 87 | 38 | 78 | 36 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||
< 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 95 | 95> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.