..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 7/8/2026 alle 13:46Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 21.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.6 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | |||||
| GG. Pioggia | 10 | 17 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 35.2 mm | 60.2 mm | 32.2 mm | 21.8 mm | 53.2 mm | 39.0 mm | 90.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 35.2 mm | 95.4 mm | 127.6 mm | 149.4 mm | 202.6 mm | 241.6 mm | 332.2 mm | 332.2 mm | 332.2 mm | 332.2 mm | 332.2 mm | 332.2 mm |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather
ebay
Supporta il sito — senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno →
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Pressione atmosferica più alta sotto ai 750m di quota
Agata (261m) - Russia
Il 31 dicembre del 1968 l'anticiclone Siberiano spinse il livello di pressione fino a 1083.3 hPa.
Pressione atmosferica più alta sotto ai 750m di quota
Agata (261m) - Russia
Il 31 dicembre del 1968 l'anticiclone Siberiano spinse il livello di pressione fino a 1083.3 hPa.




