..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 14/2/2025 alle 22:48Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.6 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
GG. Pioggia | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 35.6 mm | 36.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 35.6 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 71.8 mm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modified by Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Massima caduta di neve in una singola stagione
Monte Rainier, USA
Tra il 1971 e 1972 caddero 28.5 metri di neve.
Massima caduta di neve in una singola stagione
Monte Rainier, USA
Tra il 1971 e 1972 caddero 28.5 metri di neve.