..:: Rainfall Reports (mm) ::..
Report for Year 2026
Data last updated 9/9/2026 at 18:37Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 21.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 5 | 0.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 6.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.8 | 0.2 | 14.4 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 3.4 | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 33.8 | 5.6 | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.4 | 4.8 | 16.8 | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.6 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.6 | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | |||||
| Rain Days | 10 | 17 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 35.2 mm | 60.2 mm | 32.2 mm | 21.8 mm | 53.2 mm | 39.0 mm | 90.6 mm | 48.6 mm | 2.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 35.2 mm | 95.4 mm | 127.6 mm | 149.4 mm | 202.6 mm | 241.6 mm | 332.2 mm | 380.8 mm | 383.0 mm | 383.0 mm | 383.0 mm | 383.0 mm |
| Color Key | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script Developed by www.TNETWeather.com. Modified by Murry Conarroe of Wildwood Weather
ebay
Supporta il sito β senza costi aggiuntivi per te
Offerte del giorno β
Oppure cerca qui quello che vuoi
METEO PILLOLE
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.




