..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 20/5/2025 alle 23:42Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.2 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.0 | 10.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.2 | 1.4 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.0 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.0 | 9.8 | 15.8 | 8.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 8.4 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2.2 | 0.0 | 10.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5.8 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 6.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.2 | 5.2 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 2.6 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
GG. Pioggia | 17 | 14 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month Total | 35.6 mm | 47.0 mm | 85.2 mm | 54.8 mm | 33.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
YTD Total | 35.6 mm | 82.6 mm | 167.8 mm | 222.6 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm | 255.8 mm |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modified by Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.