..:: Rapporto Dettagliato delle Precipitazioni (mm) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 14/2/2026 alle 22:58Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.0 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.2 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.0 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.0 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.2 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0.0 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.0 | 0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.0 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 10.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| GG. Pioggia | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Month Total | 35.2 mm | 51.6 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| YTD Total | 35.2 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm | 86.8 mm |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Script sviluppato da www.TNETWeather.com Modified by Murry Conarroe di Wildwood Weather
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.
Maggior quantità di pioggia caduta in un minuto
Unionville (152 m) - USA
il 4 luglio 1956 caddero 31.2mm.





