..:: Sommario Stagionale Altezza Neve (cm) ::..
Aggiornato al 19/3/2025 alle 16:00
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Altezza Neve Massima | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Max | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Altezza Neve Media | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | 0.0* |
Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.1 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Altezza Neve Minima | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | 0.0 |
Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Pressione atmosferica
Forza esercitata dall'atmosfera, in virtù del suo peso, su di una determinata superficie. Nonostante la sua natura impalpabile, l'aria ha il suo peso. Un metro cubo d'aria pesa 1300 g al livello del mare. Di conseguenza ogni porzione di atmosfera è influenzata dal peso degli strati sovrastanti. Al peso esercitato su una superficie unitaria, per esempio da una colonna d'aria che si estende fino ai limiti dell'atmosfera, viene dato il nome di pressione atmosferica. Mediamente il peso al livello del mare si aggira sui 1033 g/cm2.
L'unità di misura più utilizzata dai meteorologi per esprimerne il valore è il "millibar" (mbar), ma con la diffusione dell'uso del Sistema Internazionale anche in ambito meteorologico essa viene più comunemente espressa in "HectoPascal" (hPa) poichè si ha un'identità tra le due misure (1013,25 mbar = 1013,25 hPa). L'evoluzione della pressione atmosferica è uno dei fattori determinanti che permettono l'elaborazione delle previsioni meteo. Sotto i 1015 hPa si parla di "depressione" con conseguente brutto tempo, sopra questo valore invece si parla di "anticiclone" ed in genere di bel tempo. La pressione atmosferica diminuisce con l'aumentare della quota.
Pressione atmosferica
Forza esercitata dall'atmosfera, in virtù del suo peso, su di una determinata superficie. Nonostante la sua natura impalpabile, l'aria ha il suo peso. Un metro cubo d'aria pesa 1300 g al livello del mare. Di conseguenza ogni porzione di atmosfera è influenzata dal peso degli strati sovrastanti. Al peso esercitato su una superficie unitaria, per esempio da una colonna d'aria che si estende fino ai limiti dell'atmosfera, viene dato il nome di pressione atmosferica. Mediamente il peso al livello del mare si aggira sui 1033 g/cm2.
L'unità di misura più utilizzata dai meteorologi per esprimerne il valore è il "millibar" (mbar), ma con la diffusione dell'uso del Sistema Internazionale anche in ambito meteorologico essa viene più comunemente espressa in "HectoPascal" (hPa) poichè si ha un'identità tra le due misure (1013,25 mbar = 1013,25 hPa). L'evoluzione della pressione atmosferica è uno dei fattori determinanti che permettono l'elaborazione delle previsioni meteo. Sotto i 1015 hPa si parla di "depressione" con conseguente brutto tempo, sopra questo valore invece si parla di "anticiclone" ed in genere di bel tempo. La pressione atmosferica diminuisce con l'aumentare della quota.