..:: Sommario Stagionale Altezza Neve (cm) ::..
Aggiornato al 10/12/2025 alle 16:28
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
| Altezza Neve Massima | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | --- | 0.0* |
| Max | 4.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| Altezza Neve Media | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 0.0* | --- | --- | --- | 0.0* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0* | 0.0* | 0.0* | 0.0* |
| Dic 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | --- | NaN* |
| Media | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Altezza Neve Minima | |||||
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 0.0 | --- | --- | --- | 0.0 |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2013 / Nov 2014 | --- | --- | --- | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Dic 2011 / Nov 2012 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dic 2008 / Nov 2009 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0 - 60.0 | 60.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 6 ore in Italia
Cairo Montenotte (Savona)
Il 4 ottobre 2021 caddero 496mm di pioggia.




