..:: Sommario delle Nevicate (cm) ::..
Aggiornato al 10/7/2025 alle 18:41.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Neve | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
2025 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2024 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2023 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2022 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2021 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2020 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 ![]() | 6.0 ![]() |
2019 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2018 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 10.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 ![]() | 11.0 ![]() |
2017 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 ![]() | 3.0 ![]() |
2016 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2015 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() |
2014 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 ![]() | 1.8 ![]() |
2013 | 8.0 ![]() | 20.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 28.0 ![]() |
2012 | 0.0 ![]() | 13.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 ![]() | 34.0 ![]() |
2011 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 ![]() | 4.5* ![]() |
Max | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 34.0 |
Media | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).