..:: Snowfall Summary (cm) ::..
Data last updated 18/2/2025 at 20:51.
* denotes incomplete data for the month/year.
Snowfall | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
2025 | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0* ![]() |
2024 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2023 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2022 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2021 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2020 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 ![]() | 6.0 ![]() |
2019 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2018 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 10.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 ![]() | 11.0 ![]() |
2017 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 ![]() | 3.0 ![]() |
2016 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() |
2015 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 10.5 ![]() |
2014 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 ![]() | 1.8 ![]() |
2013 | 8.0 ![]() | 20.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 ![]() | 28.0 ![]() |
2012 | 0.0 ![]() | 13.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 ![]() | 34.0 ![]() |
2011 | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0* | 0.0 | 0.0* | 0.0 ![]() | 0.0* ![]() |
2010 | --- | --- | --- | --- | 0.0* | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 ![]() | 4.5* ![]() |
Max | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 34.0 |
Avg | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 6.6 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Color Key | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 4.0 | 4.0 - 6.0 | 6.0 - 8.0 | 8.0 - 10.0 | 10.0 - 12.0 | 12.0 - 18.0 | 18.0 - 24.0 | 24.0 - 36.0 | 36.0 - 48.0 | 48.0 - 96.0 | 96.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il più lungo periodo di temperature stabili
Garapan, Isola di Sarapan - Marianne settentrionali
Dal 1927 al 1935 la temperatura non è mai salita sopra 31°C e mai scesa sotto i 19,5°C.
Il più lungo periodo di temperature stabili
Garapan, Isola di Sarapan - Marianne settentrionali
Dal 1927 al 1935 la temperatura non è mai salita sopra 31°C e mai scesa sotto i 19,5°C.