..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 13/12/2025 alle 14:00Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | 155 | 793 | 838 | 833 | 914 | 844 | 860 | 954 | 789 | 236 | 183 |
| 2 | 278 | 455 | 624 | 874 | 840 | 1014 | 844 | 1111 | 933 | 756 | 165 | 165 |
| 3 | 325 | 522 | 624 | 752 | 907 | 1085 | 847 | 898 | 853 | 751 | 508 | 199 |
| 4 | 404 | 476 | 624 | 735 | 1000 | 942 | 831 | 1007 | 777 | 861 | 487 | 155 |
| 5 | 65 | 246 | 628 | 738 | 1079 | 926 | 991 | 821 | 932 | 752 | 490 | 234 |
| 6 | 236 | 499 | 633 | 940 | 578 | 974 | 990 | 969 | 812 | 712 | 480 | 322 |
| 7 | 123 | 308 | 636 | 956 | 1069 | 963 | 949 | 812 | 828 | 626 | 454 | 427 |
| 8 | 51 | 190 | 635 | 877 | 1185 | 867 | 916 | 812 | 735 | 612 | 552 | 359 |
| 9 | 316 | 53 | 698 | 842 | 1034 | 916 | 937 | 803 | 751 | 726 | 448 | 355 |
| 10 | 322 | 269 | 870 | 830 | 914 | 828 | 877 | 489 | 761 | 596 | 439 | 352 |
| 11 | 378 | 322 | 738 | 772 | 909 | 902 | 856 | 809 | 882 | 587 | 450 | 315 |
| 12 | 401 | 176 | 399 | 823 | 861 | 830 | 1085 | 795 | 715 | 603 | 418 | 350 |
| 13 | 401 | 309 | 823 | 281 | 932 | 837 | 1060 | 780 | 853 | 691 | 545 | 357 |
| 14 | 399 | 0 | 520 | 200 | 853 | 814 | 995 | 838 | 868 | 640 | 287 | --- |
| 15 | 462 | 533 | 302 | 1150 | 928 | 990 | 851 | 795 | 761 | 596 | 459 | --- |
| 16 | 526 | 622 | 773 | 712 | 1021 | 916 | 877 | 788 | 791 | 714 | 65 | --- |
| 17 | 415 | 278 | 923 | 1065 | 896 | 942 | 870 | 805 | 715 | 577 | 554 | --- |
| 18 | 482 | 169 | 802 | 993 | 865 | 879 | 865 | 886 | 696 | 548 | 566 | --- |
| 19 | 162 | 494 | 712 | 1121 | 991 | 865 | 784 | 810 | 682 | 573 | 606 | --- |
| 20 | 190 | 531 | 689 | 664 | 935 | 847 | 902 | 895 | 715 | 142 | 167 | --- |
| 21 | 223 | 517 | 415 | 563 | 951 | 930 | 946 | 951 | 677 | 213 | 125 | --- |
| 22 | 105 | 441 | 274 | 900 | 946 | 853 | 889 | 867 | 733 | 325 | 278 | --- |
| 23 | 65 | 431 | 381 | 916 | 1146 | 853 | 1011 | 849 | 747 | 334 | 415 | --- |
| 24 | 134 | 580 | 875 | 990 | 1035 | 935 | 944 | 694 | 911 | 563 | 32 | --- |
| 25 | 91 | 190 | 937 | 981 | 898 | 893 | 798 | 926 | 807 | 561 | 534 | --- |
| 26 | 471 | 207 | 879 | 814 | 868 | 856 | 997 | 874 | 510 | 615 | 538 | --- |
| 27 | 260 | 645 | 782 | 895 | 900 | 904 | 898 | 798 | 633 | 659 | 406 | --- |
| 28 | 622 | 571 | 657 | 849 | 923 | 851 | 357 | 814 | 668 | 587 | 392 | --- |
| 29 | 446 | 336 | 817 | 965 | 849 | 856 | 779 | 668 | 664 | 438 | --- | |
| 30 | 403 | 779 | 814 | 886 | 851 | 990 | 939 | 729 | 83 | 401 | --- | |
| 31 | 288 | 847 | 944 | 935 | 784 | 192 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 622 | 645 | 937 | 1150 | 1185 | 1085 | 1085 | 1111 | 954 | 861 | 606 | 427 |
| Media | 299 | 364 | 665 | 823 | 938 | 901 | 897 | 841 | 770 | 569 | 398 | 290 |
| Min | 51 | 0 | 274 | 200 | 578 | 814 | 357 | 489 | 510 | 83 | 32 | 155 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 ore
Foc-Foc (2290 m) - Isola di Réunion
Tra il 7 e l'8 gennaio 1966 caddero 1144mm di pioggia.





