..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 17/4/2026 alle 07:47Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 485 | 237 | 599 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 355 | 181 | 645 | 798 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 105 | 320 | 650 | 772 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 220 | 69 | 631 | 784 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 229 | 475 | 239 | 773 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 156 | 410 | 591 | 758 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 378 | 596 | 628 | 761 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 401 | 176 | 642 | 751 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 225 | 239 | 584 | 788 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 404 | 515 | 788 | 835 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 404 | 237 | 608 | 770 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 401 | 330 | 649 | 464 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 153 | 531 | 677 | 450 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 114 | 162 | 691 | 390 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 186 | 548 | 592 | 1021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 137 | 494 | 671 | 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 279 | 559 | 693 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 345 | 577 | 686 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 283 | 671 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 135 | 745 | 700 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 392 | 598 | 640 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 348 | 705 | 807 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 160 | 592 | 691 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 295 | 431 | 740 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 236 | 536 | 761 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 508 | 557 | 323 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 464 | 573 | 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 179 | 601 | 744 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 207 | 779 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 178 | 766 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 267 | 905 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 508 | 745 | 905 | 1021 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 270 | 461 | 656 | 688 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 105 | 69 | 237 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.
La variazione termica più rapida
Spearfish, South Dakota - USA
Il 22 gennaio 1943 in soli 2 minuti la temperatura passò da -20°C a +7°C.





