..:: Maximum Solar Energy (w/m2) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 18/7/2025 at 00:30Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 155 | 793 | 838 | 833 | 914 | 844 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 278 | 455 | 624 | 874 | 840 | 1014 | 844 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 325 | 522 | 624 | 752 | 907 | 1085 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 404 | 476 | 624 | 735 | 1000 | 942 | 831 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 65 | 246 | 628 | 738 | 1079 | 926 | 991 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 236 | 499 | 633 | 940 | 578 | 974 | 990 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 123 | 308 | 636 | 956 | 1069 | 963 | 949 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 51 | 190 | 635 | 877 | 1185 | 867 | 916 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 316 | 53 | 698 | 842 | 1034 | 916 | 937 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 322 | 269 | 870 | 830 | 914 | 828 | 877 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 378 | 322 | 738 | 772 | 909 | 902 | 856 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 401 | 176 | 399 | 823 | 861 | 830 | 1085 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 401 | 309 | 823 | 281 | 932 | 837 | 1060 | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 399 | 0 | 520 | 200 | 853 | 814 | 995 | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 462 | 533 | 302 | 1150 | 928 | 990 | 851 | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 526 | 622 | 773 | 712 | 1021 | 916 | 877 | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 415 | 278 | 923 | 1065 | 896 | 942 | 870 | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 482 | 169 | 802 | 993 | 865 | 879 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 162 | 494 | 712 | 1121 | 991 | 865 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 190 | 531 | 689 | 664 | 935 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 223 | 517 | 415 | 563 | 951 | 930 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 105 | 441 | 274 | 900 | 946 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 65 | 431 | 381 | 916 | 1146 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 134 | 580 | 875 | 990 | 1035 | 935 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 91 | 190 | 937 | 981 | 898 | 893 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 471 | 207 | 879 | 814 | 868 | 856 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 260 | 645 | 782 | 895 | 900 | 904 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 622 | 571 | 657 | 849 | 923 | 851 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 446 | 336 | 817 | 965 | 849 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 403 | 779 | 814 | 886 | 851 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 288 | 847 | 944 | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 622 | 645 | 937 | 1150 | 1185 | 1085 | 1085 | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 299 | 364 | 665 | 823 | 938 | 901 | 868 | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 51 | 0 | 274 | 200 | 578 | 814 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.