..:: Maximum Solar Energy (w/m2) ::..
Report for Year 2026
Data last updated 16/7/2026 at 04:18Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 485 | 237 | 599 | 849 | 1178 | 884 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 355 | 181 | 645 | 798 | 851 | 1083 | 1035 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 105 | 320 | 650 | 772 | 877 | 884 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 220 | 69 | 631 | 784 | 940 | 997 | 886 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 229 | 475 | 239 | 773 | 696 | 1111 | 1111 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 156 | 410 | 591 | 758 | 896 | 1086 | 881 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 378 | 596 | 628 | 761 | 963 | 972 | 958 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 401 | 176 | 642 | 751 | 780 | 925 | 865 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 225 | 239 | 584 | 788 | 942 | 951 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 404 | 515 | 788 | 835 | 343 | 1032 | 1002 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 404 | 237 | 608 | 770 | 1209 | 919 | 919 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 401 | 330 | 649 | 464 | 889 | 919 | 1018 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 153 | 531 | 677 | 450 | 1002 | 889 | 858 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 114 | 162 | 691 | 390 | 1136 | 956 | 837 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 186 | 548 | 592 | 1021 | 501 | 991 | 817 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 137 | 494 | 671 | 879 | 1042 | 865 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 279 | 559 | 693 | 780 | 896 | 874 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 345 | 577 | 686 | 786 | 983 | 872 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 283 | 671 | 700 | 872 | 930 | 842 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 135 | 745 | 700 | 872 | 991 | 851 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 392 | 598 | 640 | 1037 | 884 | 853 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 348 | 705 | 807 | 914 | 879 | 965 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 160 | 592 | 691 | 838 | 870 | 874 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 295 | 431 | 740 | 837 | 874 | 847 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 236 | 536 | 761 | 830 | 870 | 1027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 508 | 557 | 323 | 823 | 854 | 842 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 464 | 573 | 879 | 807 | 851 | 831 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 179 | 601 | 744 | 782 | 838 | 837 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 207 | 779 | 909 | 1035 | 831 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 178 | 766 | 1093 | 949 | 879 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 267 | 905 | 863 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
| High | 508 | 745 | 905 | 1093 | 1209 | 1178 | 1111 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average | 270 | 461 | 656 | 792 | 887 | 933 | 862 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Low | 105 | 69 | 237 | 390 | 343 | 831 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Color Key | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.




