..:: Maximum Solar Energy (w/m2) ::..
Report for Year 2025
Data last updated 19/3/2025 at 17:42Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | 155 | 793 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 278 | 455 | 624 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 325 | 522 | 624 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 404 | 476 | 624 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 65 | 246 | 628 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 236 | 499 | 633 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 123 | 308 | 636 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 51 | 190 | 635 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 316 | 53 | 698 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 322 | 269 | 870 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 378 | 322 | 738 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 401 | 176 | 399 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 401 | 309 | 823 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 399 | 0 | 520 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 462 | 533 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 526 | 622 | 773 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 415 | 278 | 923 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 482 | 169 | 802 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 162 | 494 | 712 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 190 | 531 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 223 | 517 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 105 | 441 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 65 | 431 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 134 | 580 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 91 | 190 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 471 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 260 | 645 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 622 | 571 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 446 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 403 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 288 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
High | 622 | 645 | 923 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average | 299 | 364 | 671 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Low | 51 | 0 | 302 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Pressione atmosferica più alta sotto ai 750m di quota
Agata (261m) - Russia
Il 31 dicembre del 1968 l'anticiclone Siberiano spinse il livello di pressione fino a 1083.3 hPa.
Pressione atmosferica più alta sotto ai 750m di quota
Agata (261m) - Russia
Il 31 dicembre del 1968 l'anticiclone Siberiano spinse il livello di pressione fino a 1083.3 hPa.