..:: Energia Solare Massima (w/m2) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 15:53Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 485 | 237 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 355 | 181 | 645 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 105 | 320 | 650 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 220 | 69 | 631 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 229 | 475 | 239 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 156 | 410 | 591 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 378 | 596 | 628 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 401 | 176 | 642 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 225 | 239 | 584 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 404 | 515 | 788 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 404 | 237 | 608 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 401 | 330 | 649 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 153 | 531 | 677 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 114 | 162 | 691 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 186 | 548 | 592 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 137 | 494 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 279 | 559 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 345 | 577 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 283 | 671 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 135 | 745 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 392 | 598 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 348 | 705 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 160 | 592 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 295 | 431 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 236 | 536 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 508 | 557 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 464 | 573 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 179 | 601 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 207 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 508 | 745 | 788 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 270 | 461 | 590 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 105 | 69 | 237 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più nebbioso degli USA
Cape Disappointment - Washington
Per 2552 ore (106 giorni) all'anno in media è avvolto da nebbia fitta.
Il luogo più nebbioso degli USA
Cape Disappointment - Washington
Per 2552 ore (106 giorni) all'anno in media è avvolto da nebbia fitta.





