..:: Energia Solare In kWh ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 25/10/2026 alle 13:20Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 6.4 | 5.6 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 3.4 | --- | --- |
| 2 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 5.3 | 6.5 | 2.7 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | --- | --- |
| 3 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 4.4 | --- | --- |
| 4 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 4.2 | --- | --- |
| 5 | 0.9 | 2.7 | 1.2 | 5.4 | 1.5 | 5.9 | 0.0 | 6.1 | 5.3 | 2.3 | --- | --- |
| 6 | 0.7 | 1.1 | 3.0 | 5.4 | 3.6 | 6.4 | 13.4 | 6.1 | 5.3 | 3.5 | --- | --- |
| 7 | 1.8 | 2.3 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.1 | 2.2 | --- | --- |
| 8 | 1.5 | 0.6 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 2.5 | --- | --- |
| 9 | 0.7 | 1.1 | 3.8 | 5.6 | 6.3 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 1.3 | 3.2 | --- | --- |
| 10 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 1.9 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | --- | --- |
| 11 | 2.1 | 0.7 | 2.3 | 5.7 | 3.6 | 7.5 | 0.0 | 5.7 | 4.2 | 2.8 | --- | --- |
| 12 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 6.2 | 7.5 | 11.6 | 5.9 | 4.5 | 2.7 | --- | --- |
| 13 | 0.5 | 2.9 | 3.7 | 2.0 | 4.9 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 5.0 | 3.7 | --- | --- |
| 14 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 4.9 | 3.6 | --- | --- |
| 15 | 0.6 | 3.1 | 1.5 | 4.7 | 1.6 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | 5.0 | 3.0 | --- | --- |
| 16 | 0.6 | 1.8 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | --- | --- |
| 17 | 0.8 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 1.7 | 3.0 | --- | --- |
| 18 | 0.8 | 3.2 | 2.2 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 5.7 | 4.6 | 2.1 | --- | --- |
| 19 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 3.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 4.9 | 3.2 | --- | --- |
| 20 | 0.6 | 2.7 | 4.9 | 5.3 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 2.1 | 4.7 | 2.3 | --- | --- |
| 21 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 4.4 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 1.9 | 3.5 | 1.8 | --- | --- |
| 22 | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 6.0 | 4.1 | 3.1 | --- | --- |
| 23 | 0.6 | 3.0 | 4.8 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 3.8 | 1.4 | --- | --- |
| 24 | 0.6 | 1.5 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 3.9 | 3.1 | --- | --- |
| 25 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 6.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 5.3 | 4.1 | 1.2 | --- | --- |
| 26 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 6.0 | 3.8 | 6.9 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | --- | --- | --- |
| 27 | 1.6 | 3.3 | 4.1 | 6.1 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 4.6 | --- | --- | --- |
| 28 | 0.3 | 2.3 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 3.3 | 4.5 | --- | --- | --- |
| 29 | 0.7 | 3.4 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 4.4 | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.7 | 4.3 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 4.1 | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.7 | 5.3 | 6.7 | 5.8 | 5.6 | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 2.1 | 3.5 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 13.4 | 6.3 | 5.4 | 4.4 | --- | --- |
| Media | 0.9 | 1.8 | 3.4 | 5.0 | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 2.9 | --- | --- |
| Min | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.7 | 0.7 - 1.4 | 1.4 - 2.1 | 2.1 - 2.8 | 2.8 - 3.5 | 3.5 - 4.2 | 4.2 - 4.9 | 4.9 - 5.6 | 5.6 - 6.3 | 6.3 - 7.0 | 7.0 - 7.7 | 7.7 - 8.4 | 8.4> |
| Questo rapporto indica l'energia solare in chilowattora ricevuta per metro quadrato. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.
Temperatura
Esprime il grado d'agitazione delle molecole d'aria, impiegando una grandezza scalare chiamata appunto 'grado'. In Italia viene correntemente impiegato il 'grado centigrado', detto anche 'grado Celsius', il cui simbolo è: °C. Tale unità di misura è definita in modo che i valori 0°C e 100°C corrispondano rispettivamente al punto di fusione e al punto d'ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica normale.




