..:: Energia Solare In kWh ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 9/12/2024 alle 20:20Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 3.0 | 7.8 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 |
2 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 5.7 | 2.5 | 5.8 | 7.5 | 6.1 | 4.5 | 0.7 | 2.5 | 1.8 |
3 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 5.4 | 7.3 | 1.8 | 4.9 | 5.2 | 0.6 | 2.8 | 0.6 |
4 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 7.8 | 6.0 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 0.8 |
5 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 5.3 | 6.7 | 7.3 | 7.2 | 6.0 | 2.3 | 3.4 | 1.2 | 1.8 |
6 | 0.2 | 1.7 | 3.1 | 5.5 | 2.3 | 7.2 | 6.8 | 5.6 | 4.7 | 2.5 | 1.3 | 0.7 |
7 | 0.3 | 1.4 | 3.3 | 5.2 | 2.0 | 7.3 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 1.1 | 0.7 | 1.0 |
8 | 0.8 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 6.6 | 6.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
9 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 3.9 | 6.0 | 3.4 | 7.1 | 6.3 | 5.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 |
10 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 7.0 | 6.1 | 5.3 | 2.9 | 1.2 | --- |
11 | 1.9 | 0.8 | 4.3 | 5.6 | 6.3 | 3.5 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 3.9 | 2.5 | --- |
12 | 2.0 | 2.5 | 4.6 | 5.8 | 6.7 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 0.6 | 3.3 | 2.1 | --- |
13 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 5.8 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 6.2 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | --- |
14 | 0.5 | 3.2 | 4.2 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 7.0 | 5.5 | 3.3 | 1.8 | 2.2 | --- |
15 | 1.5 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 1.0 | 5.9 | 7.2 | 4.4 | 4.9 | 1.9 | 1.7 | --- |
16 | 1.3 | 1.8 | 4.0 | 6.2 | 1.9 | 7.3 | 7.0 | 5.1 | 4.1 | 0.5 | 0.8 | --- |
17 | 0.2 | 2.0 | 3.3 | 4.8 | 6.6 | 6.9 | 6.9 | 4.6 | 2.9 | 0.9 | 0.8 | --- |
18 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | --- |
19 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 2.6 | 2.7 | 0.5 | 0.7 | --- |
20 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 4.7 | 3.5 | 4.1 | 6.9 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | --- |
21 | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 5.4 | 5.5 | 3.8 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 2.6 | 1.6 | --- |
22 | 2.0 | 0.4 | 4.8 | 0.7 | 4.1 | 7.4 | 6.5 | 5.7 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | --- |
23 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 1.2 | 4.6 | 2.1 | 6.9 | 5.7 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | --- |
24 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 5.7 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | --- |
25 | 2.0 | 3.6 | 4.8 | 5.2 | 4.6 | 3.5 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | --- |
26 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 5.1 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | --- |
27 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 3.6 | 6.5 | 7.6 | 6.8 | 4.3 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | --- |
28 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 7.3 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 2.1 | 1.2 | --- |
29 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 5.7 | 6.3 | 4.4 | 6.8 | 5.6 | 4.6 | 2.5 | 1.0 | --- |
30 | 1.3 | 3.2 | 6.4 | 3.3 | 7.1 | 6.4 | 5.5 | 4.3 | 2.8 | 1.4 | --- | |
31 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 2.6 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 5.3 | 3.9 | 2.8 | 1.8 |
Media | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 0.9 |
Min | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 0.7 | 0.7 - 1.4 | 1.4 - 2.1 | 2.1 - 2.8 | 2.8 - 3.5 | 3.5 - 4.2 | 4.2 - 4.9 | 4.9 - 5.6 | 5.6 - 6.3 | 6.3 - 7.0 | 7.0 - 7.7 | 7.7 - 8.4 | 8.4> |
Questo rapporto indica l'energia solare in chilowattora ricevuta per metro quadrato. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in montagna in Italia
Busa Fradusta (2.606m) Pale di San Martino - Trento
-48.3°C il 27 Dicembre 2010.
Temperatura più bassa in montagna in Italia
Busa Fradusta (2.606m) Pale di San Martino - Trento
-48.3°C il 27 Dicembre 2010.