..:: Solar Kilowatt Hours Seasonal Summary ::..
Data last updated 8/12/2025 at 06:07.
* denotes incomplete data for the month/year.
Northern Hemisphere Meterological Seasons
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
Winter: December, January, February
Spring: March, April, May
Summer: June, July, August
Fall: September, October, November
| Kilowatt Hours | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
| Dec 2025 / Nov 2026 | 4.9* | --- | --- | --- | 4.9* |
| Dec 2024 / Nov 2025 | 114.2 | 411.6 | 540.1 | 250.2* | 1316.1* |
| Dec 2023 / Nov 2024 | 122.5* | 377.1 | 538.3* | 208.8* | 1246.7* |
| Dec 2022 / Nov 2023 | 115.8 | 410.6 | 545.8 | 239.4 | 1311.6 |
| Dec 2021 / Nov 2022 | 134.8 | 391.0 | 502.9 | 242.5* | 1271.2* |
| Dec 2020 / Nov 2021 | 104.6* | 423.8 | 532.5 | 228.7 | 1289.6* |
| Dec 2019 / Nov 2020 | 144.0* | 430.5* | 521.7* | 223.3 | 1319.5* |
| Dec 2018 / Nov 2019 | 143.8 | 385.3 | 528.7 | 195.0* | 1252.8* |
| Dec 2017 / Nov 2018 | 115.7 | 370.4 | 519.1* | 239.3 | 1244.5* |
| Dec 2016 / Nov 2017 | 124.8 | 444.1 | 558.7 | 220.2 | 1347.8 |
| Dec 2015 / Nov 2016 | 110.1* | 417.4* | 561.8 | 236.3 | 1325.6* |
| Dec 2014 / Nov 2015 | 97.9 | 393.6 | 536.6 | 238.0* | 1266.1* |
| Dec 2013 / Nov 2014 | 101.7 | 430.7 | 514.1 | 214.4 | 1260.9 |
| Dec 2012 / Nov 2013 | 103.8* | 335.5* | 556.4 | 200.2 | 1195.9* |
| Dec 2011 / Nov 2012 | 135.1 | 411.2 | 556.8 | 199.6 | 1302.7 |
| Dec 2010 / Nov 2011 | 99.1 | 442.1 | 508.7 | 248.8* | 1298.7* |
| Dec 2009 / Nov 2010 | --- | 206.6* | 537.6 | 195.3 | 939.5* |
| Max | 144.0 | 444.1 | 561.8 | 250.2 | 1347.8 |
| Avg | 110.8 | 392.6 | 535.0 | 223.8 | 1262.1 |
| Min | 4.9 | 206.6 | 502.9 | 195.0 | 4.9 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
| This report shows the kilowatt hours of solar energy received per square meter. |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.





