..:: Sommario Stagionale Energia Solare in kWh ::..
Aggiornato al 13/12/2025 alle 13:56.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
| kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
| Dic 2025 / Nov 2026 | 13.5* | --- | --- | --- | 13.5* |
| Dic 2024 / Nov 2025 | 114.2 | 411.6 | 540.1 | 250.2* | 1316.1* |
| Dic 2023 / Nov 2024 | 122.5* | 377.1 | 538.3* | 208.8* | 1246.7* |
| Dic 2022 / Nov 2023 | 115.8 | 410.6 | 545.8 | 239.4 | 1311.6 |
| Dic 2021 / Nov 2022 | 134.8 | 391.0 | 502.9 | 242.5* | 1271.2* |
| Dic 2020 / Nov 2021 | 104.6* | 423.8 | 532.5 | 228.7 | 1289.6* |
| Dic 2019 / Nov 2020 | 144.0* | 430.5* | 521.7* | 223.3 | 1319.5* |
| Dic 2018 / Nov 2019 | 143.8 | 385.3 | 528.7 | 195.0* | 1252.8* |
| Dic 2017 / Nov 2018 | 115.7 | 370.4 | 519.1* | 239.3 | 1244.5* |
| Dic 2016 / Nov 2017 | 124.8 | 444.1 | 558.7 | 220.2 | 1347.8 |
| Dic 2015 / Nov 2016 | 110.1* | 417.4* | 561.8 | 236.3 | 1325.6* |
| Dic 2014 / Nov 2015 | 97.9 | 393.6 | 536.6 | 238.0* | 1266.1* |
| Dic 2013 / Nov 2014 | 101.7 | 430.7 | 514.1 | 214.4 | 1260.9 |
| Dic 2012 / Nov 2013 | 103.8* | 335.5* | 556.4 | 200.2 | 1195.9* |
| Dic 2011 / Nov 2012 | 135.1 | 411.2 | 556.8 | 199.6 | 1302.7 |
| Dic 2010 / Nov 2011 | 99.1 | 442.1 | 508.7 | 248.8* | 1298.7* |
| Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 206.6* | 537.6 | 195.3 | 939.5* |
| Max | 144.0 | 444.1 | 561.8 | 250.2 | 1347.8 |
| Media | 111.3 | 392.6 | 535.0 | 223.8 | 1262.7 |
| Min | 13.5 | 206.6 | 502.9 | 195.0 | 13.5 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
| Questo rapporto indica l'energia solare in chilowattora ricevuta per metro quadrato. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più alta in Italia
Floridia - Siracusa
L' 11 agosto 2021 alle 13:14 si registrano ben 48,8°C.
Temperatura più alta in Italia
Floridia - Siracusa
L' 11 agosto 2021 alle 13:14 si registrano ben 48,8°C.





