..:: Rapporto dettagliato Ore di Sole ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 9/12/2024 alle 20:06Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 13.2 | 6.0 | 10.9 | 9.7 | 2.9 | 7.2 | 2.5 |
2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 7.3 | 13.4 | 12.0 | 8.5 | 0.7 | 7.9 | 6.1 |
3 | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 9.0 | 0.4 | 7.8 | 10.6 | 0.8 | 8.6 | 0.8 |
4 | 6.1 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 6.7 | 14.3 | 11.5 | 5.9 | 3.4 | 1.7 | 0.2 |
5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5.1 | 9.1 | 10.7 | 13.2 | 10.7 | 3.3 | 7.8 | 3.2 | 6.1 |
6 | 0.0 | 0.1 | 3.1 | 6.2 | 0.1 | 10.5 | 12.1 | 10.9 | 7.1 | 6.2 | 3.5 | 1.6 |
7 | 0.0 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 0.1 | 11.1 | 4.0 | 9.5 | 9.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
8 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 3.5 | 2.2 | 1.9 | 12.2 | 12.4 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 |
9 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 5.6 | 1.4 | 13.8 | 12.4 | 9.6 | 2.8 | 0.5 | 0.0 |
10 | 3.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 7.9 | 8.8 | 13.7 | 12.3 | 10.3 | 5.8 | 3.0 | --- |
11 | 6.5 | 0.0 | 5.6 | 6.7 | 8.4 | 3.7 | 13.3 | 10.4 | 8.1 | 9.6 | 8.6 | --- |
12 | 6.6 | 3.0 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 4.1 | 6.8 | 9.6 | 0.6 | 8.6 | 8.5 | --- |
13 | 4.7 | 3.1 | 5.0 | 7.6 | 1.7 | 6.6 | 10.5 | 12.4 | 4.7 | 6.0 | 8.6 | --- |
14 | 0.0 | 5.5 | 4.7 | 8.3 | 6.9 | 5.3 | 12.4 | 10.1 | 4.7 | 2.8 | 7.4 | --- |
15 | 4.9 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 6.8 | 13.5 | 7.5 | 7.6 | 4.0 | 5.0 | --- |
16 | 2.1 | 1.2 | 6.0 | 9.2 | 0.1 | 10.4 | 12.7 | 9.1 | 7.6 | 0.6 | 0.8 | --- |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.7 | 8.6 | 9.7 | 11.5 | 4.9 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | --- |
18 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 10.8 | 7.7 | 11.9 | 3.2 | 0.6 | 2.4 | 3.7 | --- |
19 | 0.1 | 3.2 | 0.3 | 8.4 | 7.1 | 6.3 | 8.5 | 1.9 | 3.6 | 0.0 | 1.4 | --- |
20 | 7.4 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 1.7 | 2.1 | 11.7 | 5.3 | 3.9 | 4.0 | 3.0 | --- |
21 | 7.4 | 4.7 | 4.6 | 6.6 | 5.5 | 1.4 | 11.6 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 4.2 | --- |
22 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | 10.5 | 11.2 | 6.3 | 2.8 | 7.1 | --- |
23 | 7.5 | 0.0 | 7.6 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 11.9 | 10.4 | 1.3 | 0.3 | 7.5 | --- |
24 | 5.3 | 2.0 | 9.1 | 4.1 | 6.4 | 1.2 | 9.5 | 10.1 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | --- |
25 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 4.3 | 2.6 | 9.9 | 10.3 | 8.6 | 0.1 | 0.0 | --- |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.4 | 9.3 | 11.9 | 7.5 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | --- |
27 | 6.4 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 11.9 | 11.8 | 5.4 | 8.9 | 2.4 | 1.0 | --- |
28 | 3.9 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 7.3 | 11.1 | 10.9 | 10.2 | 10.2 | 4.1 | 2.0 | --- |
29 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 5.4 | 7.8 | 1.4 | 11.7 | 10.0 | 10.1 | 7.2 | 2.7 | --- |
30 | 2.4 | 1.1 | 8.9 | 0.4 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 8.6 | 8.0 | 3.8 | --- | |
31 | 5.6 | 0.7 | 4.5 | 9.1 | 8.1 | 6.9 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 7.5 | 6.3 | 9.1 | 9.2 | 11.4 | 13.2 | 14.3 | 12.4 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 6.1 |
Media | 3.4 | 1.4 | 2.7 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 9.2 | 6.3 | 3.6 | 3.8 | 2.0 |
Min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).
Nubifragio
Precipitazione estremamente violenta di carattere temporalesco, che in breve tempo rovescia al suolo grandi quantità di acqua, producendo ingrossamento e straripamento dei corsi d'acqua, allagamenti e frane. Secondo certi autori si può parlare di nubifragi soltanto se la durata è di almeno mezz'ora e l'intensità di precipitazione di almeno 40 mm in mezz'ora, di 60 in un'ora, di 70 in due ore, di 80 in tre ore (BILANCINI).