..:: Rapporto dettagliato Ore di Sole ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 8/12/2025 alle 04:32Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 6.1 | 0.9 | 0.5 |
| 2 | 0.0 | 4.6 | 4.3 | 5.7 | 8.1 | 7.2 | 8.4 | 4.3 | 3.6 | 5.1 | 0.6 | 1.2 |
| 3 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 5.7 | 6.1 | 8.6 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.3 | 0.7 |
| 4 | 1.4 | 4.9 | 4.3 | 7.5 | 2.5 | 3.7 | 8.6 | 6.9 | 7.6 | 2.2 | 5.9 | 1.3 |
| 5 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | 7.5 | 1.6 | 6.1 | 5.7 | 7.9 | 4.7 | 2.1 | 5.7 | 1.0 |
| 6 | 0.0 | 4.9 | 4.7 | 6.6 | 2.5 | 6.5 | 3.3 | 4.5 | 8.1 | 6.6 | 5.9 | 0.8 |
| 7 | 0.0 | 2.0 | 5.1 | 5.5 | 0.6 | 7.5 | 6.6 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 5.1 | 2.8 |
| 8 | 0.0 | 0.3 | 4.1 | 7.6 | 3.3 | 8.7 | 6.7 | 7.6 | 1.9 | 6.4 | 3.7 | 0.0 |
| 9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 9.3 | 7.5 | 3.4 | 6.2 | 5.2 | --- |
| 10 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 9.0 | 7.1 | 2.6 | 6.4 | 5.4 | --- |
| 11 | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 7.8 | 6.6 | 8.2 | 8.9 | 7.6 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | --- |
| 12 | 6.6 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 5.6 | 8.5 | 6.8 | 7.6 | 6.3 | 4.5 | 5.4 | --- |
| 13 | 6.6 | 0.4 | 5.7 | 0.6 | 6.2 | 8.5 | 4.2 | 7.6 | 1.0 | 3.9 | 2.8 | --- |
| 14 | 7.2 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 8.8 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 6.5 | 5.2 | 2.7 | --- |
| 15 | 6.6 | 5.7 | 0.1 | 2.7 | 8.0 | 6.6 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 1.1 | --- |
| 16 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | 0.4 | 7.3 | 3.2 | 8.0 | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 0.2 | --- |
| 17 | 7.4 | 1.3 | 6.0 | 2.3 | 8.5 | 9.0 | 8.9 | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 4.9 | --- |
| 18 | 2.4 | 0.4 | 3.3 | 6.1 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 3.5 | --- |
| 19 | 0.8 | 2.5 | 7.6 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | 2.4 | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 4.2 | --- |
| 20 | 0.0 | 5.7 | 7.4 | 0.3 | 0.5 | 8.2 | 6.8 | 1.6 | 7.3 | 0.2 | 0.4 | --- |
| 21 | 0.2 | 5.3 | 0.6 | 2.9 | 5.9 | 8.1 | 7.4 | 1.6 | 7.2 | 0.7 | 0.6 | --- |
| 22 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 8.9 | 7.5 | 2.9 | 0.6 | 1.5 | --- |
| 23 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 5.4 | 4.2 | 8.7 | 8.0 | 7.1 | 3.3 | 0.4 | 4.5 | --- |
| 24 | 0.0 | 2.5 | 6.2 | 3.6 | 7.9 | 8.7 | 5.1 | 2.5 | 5.0 | 6.7 | 0.2 | --- |
| 25 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 7.7 | 7.8 | 2.3 | 6.0 | 3.2 | 5.8 | 3.3 | --- |
| 26 | 0.7 | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 5.6 | 1.2 | 3.6 | 4.1 | --- |
| 27 | 0.0 | 7.4 | 5.7 | 7.8 | 4.1 | 8.4 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 4.8 | 5.6 | --- |
| 28 | 5.9 | 3.7 | 1.0 | 7.9 | 4.9 | 8.8 | 0.6 | 1.7 | 7.1 | 6.2 | 5.4 | --- |
| 29 | 7.8 | 0.6 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 7.1 | 7.2 | 2.5 | 4.8 | --- | |
| 30 | 2.6 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 4.4 | 6.2 | 5.1 | 0.5 | 4.5 | --- | |
| 31 | 0.4 | 6.9 | 8.1 | 6.8 | 7.8 | 0.4 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 9.3 | 7.9 | 8.1 | 7.0 | 6.3 | 2.8 |
| Media | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 5.3 | 6.0 | 7.7 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 1.0 |
| Min | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
| Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La temperatura più bassa in assoluto
Vostok - Antartide
il 21 luglio 1983 presso la stazione russa di Vostok 3420m slm venne registrata la temperatura esterna di -89,2° C.
La temperatura più bassa in assoluto
Vostok - Antartide
il 21 luglio 1983 presso la stazione russa di Vostok 3420m slm venne registrata la temperatura esterna di -89,2° C.





