..:: Rapporto dettagliato Ore di Sole ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/10/2026 alle 03:11Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 8.0 | 6.1 | 3.6 | 6.2 | 6.8 | 4.4 | --- | --- |
| 2 | 2.1 | 0.2 | 3.1 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 7.9 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | --- | --- |
| 3 | 1.0 | 1.2 | 4.7 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | --- | --- |
| 4 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | --- | --- |
| 5 | 1.9 | 5.7 | 0.7 | 7.3 | 3.7 | 8.0 | 8.3 | 7.3 | 7.5 | 2.1 | --- | --- |
| 6 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | 6.6 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 5.0 | --- | --- |
| 7 | 5.1 | 4.9 | 6.8 | 7.4 | 3.5 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 1.5 | --- | --- |
| 8 | 4.1 | 0.6 | 4.1 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 8.8 | 7.2 | 6.9 | 3.7 | --- | --- |
| 9 | 1.7 | 1.3 | 6.3 | 7.8 | 1.1 | 9.4 | 8.2 | 7.6 | 1.4 | 4.6 | --- | --- |
| 10 | 5.5 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 2.8 | 9.2 | 6.7 | 7.5 | 0.4 | 3.7 | --- | --- |
| 11 | 5.7 | 0.7 | 2.1 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 5.1 | 7.4 | 5.5 | 4.3 | --- | --- |
| 12 | 3.6 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 4.1 | 8.2 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 3.9 | --- | --- |
| 13 | 0.9 | 6.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | --- | --- |
| 14 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 7.4 | 8.4 | 7.4 | 7.0 | 6.3 | --- | --- |
| 15 | 1.1 | 5.6 | 1.8 | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 5.0 | 7.6 | 7.1 | 0.0 | --- | --- |
| 16 | 0.5 | 1.7 | 7.1 | 6.9 | 9.2 | 8.7 | 7.6 | 6.7 | 6.2 | --- | --- | --- |
| 17 | 0.9 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 2.4 | --- | --- | --- |
| 18 | 1.4 | 6.4 | 1.7 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 8.1 | 6.4 | 6.2 | --- | --- | --- |
| 19 | 1.6 | 1.3 | 7.4 | 4.1 | 9.2 | 8.3 | 8.5 | 7.1 | 6.9 | --- | --- | --- |
| 20 | 0.8 | 3.6 | 7.3 | 7.0 | 9.0 | 6.7 | 9.1 | 0.1 | 6.9 | --- | --- | --- |
| 21 | 5.3 | 6.2 | 2.2 | 4.6 | 8.8 | 8.1 | 7.2 | 3.0 | 3.6 | --- | --- | --- |
| 22 | 2.7 | 6.3 | 4.2 | 6.5 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 5.6 | --- | --- | --- |
| 23 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 7.5 | 4.8 | --- | --- | --- |
| 24 | 0.9 | 2.5 | 7.2 | 7.9 | 5.3 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 4.1 | --- | --- | --- |
| 25 | 1.6 | 2.9 | 7.0 | 7.7 | 5.6 | 8.6 | 8.4 | 6.1 | 5.8 | --- | --- | --- |
| 26 | 4.5 | 6.1 | 0.6 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 7.0 | --- | --- | --- |
| 27 | 3.0 | 5.7 | 4.6 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 5.3 | 7.1 | --- | --- | --- |
| 28 | 0.2 | 4.1 | 7.8 | 5.8 | 0.0 | 7.9 | 8.1 | 2.0 | 6.9 | --- | --- | --- |
| 29 | 1.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 7.3 | 6.9 | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.8 | 6.3 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 7.6 | 6.6 | --- | --- | --- | |
| 31 | 1.2 | 7.0 | 0.0 | 6.4 | 7.3 | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 5.7 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 8.4 | 7.5 | 7.0 | --- | --- |
| Media | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 5.6 | 7.5 | 7.6 | 6.6 | 6.0 | 4.4 | --- | --- |
| Min | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 1.0 | 1.0 - 2.0 | 2.0 - 3.0 | 3.0 - 4.0 | 4.0 - 5.0 | 5.0 - 6.0 | 6.0 - 7.0 | 7.0 - 8.0 | 8.0 - 9.0 | 9.0 - 10.0 | 10.0 - 11.0 | 11.0 - 12.0 | 12.0> |
| Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.
Gelicidio più duraturo
Connecticut, USA
Nell'inverno del 1969 il vetrone ricoprì il paesaggio per ben sei settimane.




