..:: Sommario Stagionale delle Ore di Sole ::..
Aggiornato al 14/2/2025 alle 21:27.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Ore Di Sole | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 188.9* ![]() | --- | --- | --- | 188.9* ![]() |
Dic 2023 / Nov 2024 | 210.1 ![]() | 373.9 ![]() | 823.6 ![]() | 413.7 ![]() | 1821.3 ![]() |
Dic 2022 / Nov 2023 | 231.5 ![]() | 561.8 ![]() | 526.9 ![]() | 447.6 ![]() | 1767.8 ![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 315.9 ![]() | 570.4 ![]() | 711.4 ![]() | 423.3 ![]() | 2021.0 ![]() |
Dic 2020 / Nov 2021 | 179.2 ![]() | 633.0 ![]() | 727.2 ![]() | 400.9 ![]() | 1940.3 ![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 333.7 ![]() | 597.5 ![]() | 672.3 ![]() | 378.3 ![]() | 1981.8 ![]() |
Dic 2018 / Nov 2019 | 351.2 ![]() | 503.7 ![]() | 687.7 ![]() | 310.0 ![]() | 1852.6 ![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 239.8 ![]() | 461.1 ![]() | 678.0 ![]() | 415.5 ![]() | 1794.4 ![]() |
Dic 2016 / Nov 2017 | 290.5 ![]() | 635.6 ![]() | 752.2 ![]() | 388.3 ![]() | 2066.6 ![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 180.9 ![]() | 483.5 ![]() | 736.4 ![]() | 380.7 ![]() | 1781.5 ![]() |
Dic 2014 / Nov 2015 | 172.3 ![]() | 392.9 ![]() | 274.2 ![]() | 317.2 ![]() | 1156.6 ![]() |
Dic 2013 / Nov 2014 | 165.5 ![]() | 465.0 ![]() | 323.2 ![]() | 267.2 ![]() | 1220.9 ![]() |
Dic 2012 / Nov 2013 | 170.9* ![]() | 316.9* ![]() | 252.1 ![]() | 232.1 ![]() | 972.0* ![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 264.2 ![]() | 409.6 ![]() | 199.4 ![]() | 228.3 ![]() | 1101.5 ![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | 167.7 ![]() | 145.4 ![]() | 110.7 ![]() | 322.6* ![]() | 746.4* ![]() |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 90.9* ![]() | 459.5 ![]() | 232.1 ![]() | 782.5* ![]() |
Max | 351.2 | 635.6 | 823.6 | 447.6 | 2066.6 |
Media | 230.8 | 442.8 | 529.0 | 343.9 | 1546.4 |
Min | 165.5 | 90.9 | 110.7 | 228.3 | 188.9 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 60.0 | 60.0 - 120.0 | 120.0 - 180.0 | 180.0 - 240.0 | 240.0 - 300.0 | 300.0 - 360.0 | 360.0 - 420.0 | 420.0 - 480.0 | 480.0 - 540.0 | 540.0 - 600.0 | 600.0 - 660.0 | 660.0 - 720.0 | 720.0> |
Ore di sole è la quantità di tempo che l'energia solare in fase di ricezione sia di almeno il 75 % del massimo possibile per quel giorno e ora. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nebbia
Sospensione nell'atmosfera di piccolissime gocce d'acqua, che riduce generalmente la visibilità orizzontale sulla superficie terrestre a meno di un chilometro.
Nebbia
Sospensione nell'atmosfera di piccolissime gocce d'acqua, che riduce generalmente la visibilità orizzontale sulla superficie terrestre a meno di un chilometro.