..:: Trend Temperatura ::..
Scostamento annuo dalla media storica
Note: Le tendenze sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio dal 2010.
Note: Le tendenze sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio dal 2010.
Tendenza annuale della Temperatura
Month | Media dal 2010 | Corrente Mese | Differenza |
January | 3.3°C | 3.5°C (2024) | 0.2°C |
February | 6.0°C | 8.3°C (2024) | 2.3°C |
March | 10.1°C | 11.4°C (2024) | 1.3°C |
April | 14.5°C | 14.2°C (2024) | -0.3°C |
May | 18.6°C | 18.1°C (2024) | -0.5°C |
June | 23.6°C | 22.9°C (2024) | -0.7°C |
July | 25.9°C | 27.0°C (2024) | 1.1°C |
August | 25.3°C | 27.1°C (2024) | 1.8°C |
September | 20.5°C | 20.5°C (2024) | 0.0°C |
October | 15.0°C | 16.3°C (2024) | 1.3°C |
November | 9.3°C | 8.9°C (2024) | -0.4°C |
December | 3.9°C | 5.3°C (2023) | 1.4°C |
Media della Temperatura in 12 mesi a partire dal 2010: 14.7°C | |||
Temperatura degli ultimi 12 mesi: 15.2°C | |||
Differenza delle Temperatura degli ultimi 12 mesi: 0.5°C |
Questi dati provengono dalla stazione meteorologica MeteoMincio ed evidenziano la tendenza nei 12 mesi. Non si trattano di dati scientifici ufficiali. I dati meteo qui rappresentati si basano su dati raccolti a partire dal 2010. Script sviluppato da Michael Holden per Relay Weather. Script di calcolo per gentile concessione di Murry Conarroe Wildwood Weather. |
METEO PILLOLE
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.