..:: Trend Temperatura ::..
Scostamento annuo dalla media storica
Note: Le tendenze sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio dal 2010.
Note: Le tendenze sono basate sui dati registrati dalla stazione MeteoMincio dal 2010.
Tendenza annuale della Temperatura
Mese | Media dal 2010 | Corrente Mese | Differenza |
Gennaio | 3.3°C | 3.5°C (2024) | 0.2°C |
Febbraio | 6.0°C | 8.3°C (2024) | 2.3°C |
Marzo | 10.1°C | 11.4°C (2024) | 1.3°C |
Aprile | 14.5°C | 14.2°C (2024) | -0.3°C |
Maggio | 18.6°C | 18.1°C (2024) | -0.5°C |
Giugno | 23.6°C | 22.9°C (2024) | -0.7°C |
Luglio | 25.9°C | 27.0°C (2024) | 1.1°C |
Agosto | 25.3°C | 27.1°C (2024) | 1.8°C |
Settembre | 20.5°C | 20.5°C (2024) | 0.0°C |
Ottobre | 15.0°C | 16.3°C (2024) | 1.3°C |
Novembre | 9.3°C | 10.9°C (2024) | 1.6°C |
Dicembre | 3.9°C | 5.3°C (2023) | 1.4°C |
Media della Temperatura in 12 mesi a partire dal 2010: 14.7°C | |||
Temperatura degli ultimi 12 mesi: 15.3°C | |||
Differenza delle Temperatura degli ultimi 12 mesi: 0.6°C |
Questi dati provengono dalla stazione meteorologica MeteoMincio ed evidenziano la tendenza nei 12 mesi. Non si trattano di dati scientifici ufficiali. I dati meteo qui rappresentati si basano su dati raccolti a partire dal 2010. Script sviluppato da Michael Holden per Relay Weather. Script di calcolo per gentile concessione di Murry Conarroe Wildwood Weather. |
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.