..:: Indice UV Massimo Giornaliero ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 18/2/2025 alle 21:19Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 0.5 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 0.6 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 0.6 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 0.5 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 0.0 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0.6 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 0.7 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0.8 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 0.8 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0.8 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 1.0 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0.9 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 0.8 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Highest High | 1.1 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Average High | 0.5 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lowest High | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Livello UV | Indice UV | Descrizione |
---|---|---|
Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più alta in Italia
Floridia - Siracusa
L' 11 agosto 2021 alle 13:14 si registrano ben 48,8°C.
Temperatura più alta in Italia
Floridia - Siracusa
L' 11 agosto 2021 alle 13:14 si registrano ben 48,8°C.