..:: Indice UV Massimo Giornaliero ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 16:01Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.8 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.9 | 0.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.8 | 1.1 | 2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.0 | 0.6 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.5 | 1.5 | 2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.5 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.8 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.7 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.8 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.5 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.9 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.9 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.6 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.9 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.6 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.9 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1.2 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.5 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Highest High | 1.2 | 2.4 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average High | 0.6 | 1.3 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lowest High | 0.0 | 0.0 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello UV | Indice UV | Descrizione |
|---|---|---|
| Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
| Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.





