..:: Indice UV Massimo Giornaliero ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 10/12/2025 alle 16:13Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.8 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 4.6 | 6.6 | 4.1 | 1.3 | 0.7 |
| 2 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | 5.5 | 6.2 | 3.6 | 1.0 | 0.7 |
| 3 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.8 |
| 4 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 4.4 | 1.9 | 0.6 |
| 5 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 4.9 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 3.4 | 1.9 | 0.5 |
| 6 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 6.4 | 5.2 | 5.6 | 3.5 | 1.8 | 0.8 |
| 7 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | 3.7 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 5.6 | 3.5 | 1.7 | 1.0 |
| 8 | 0.0 | 0.7 | 2.3 | 3.5 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 3.5 | 1.6 | 0.9 |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 4.8 | 3.6 | 1.5 | 0.9 |
| 10 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 0.9 |
| 11 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 5.4 | 3.1 | 1.5 | --- |
| 12 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 4.9 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 3.0 | 1.5 | --- |
| 13 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.5 | 4.9 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | --- |
| 14 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.0 | 4.8 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 5.2 | 3.1 | 1.2 | --- |
| 15 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | --- |
| 16 | 1.0 | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 5.0 | 2.9 | 0.0 | --- |
| 17 | 0.9 | 1.0 | 3.2 | 4.1 | 4.8 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 2.8 | 1.3 | --- |
| 18 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 4.2 | 5.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 5.3 | 2.6 | 1.5 | --- |
| 19 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 5.1 | 6.1 | 4.7 | 2.7 | 1.6 | --- |
| 20 | 0.5 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | --- |
| 21 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | --- |
| 22 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 3.8 | 1.6 | 0.9 | --- |
| 23 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 4.1 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 4.6 | 1.4 | 1.1 | --- |
| 24 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 3.1 | 4.4 | 2.2 | 0.0 | --- |
| 25 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 3.9 | 6.1 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | --- |
| 26 | 0.8 | 0.7 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 2.0 | 1.2 | --- |
| 27 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 4.8 | 4.7 | 6.8 | 6.4 | 5.4 | 3.1 | 2.2 | 1.1 | --- |
| 28 | 1.1 | 1.5 | 2.9 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 2.5 | 5.2 | 4.0 | 2.1 | 1.0 | --- |
| 29 | 0.8 | 1.6 | 4.0 | 5.9 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | --- | |
| 30 | 0.7 | 3.2 | 4.0 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 5.9 | 4.0 | 0.6 | 1.1 | --- | |
| 31 | 0.6 | 3.2 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 1.3 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Highest High | 1.1 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 4.4 | 1.9 | 1.0 |
| Average High | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 3.6 | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 4.9 | 2.6 | 1.2 | 0.8 |
| Lowest High | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 |
| Livello UV | Indice UV | Descrizione |
|---|---|---|
| Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
| Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.





