..:: Indice UV Massimo Giornaliero ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/2/2026 alle 00:27Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.7 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.0 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.8 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.7 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.5 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0.7 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 0.9 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0.8 | 1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.8 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.0 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 0.5 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 0.5 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Highest High | 1.2 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Average High | 0.6 | 0.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lowest High | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Livello UV | Indice UV | Descrizione |
|---|---|---|
| Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
| Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
| Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.





