..:: Indice UV Massimo Giornaliero ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 11/12/2024 alle 17:24Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 0.9 |
2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.3 | 1.3 | 1.5 | 0.8 |
3 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 4.2 | 5.3 | 3.5 | 4.8 | 4.2 | 1.0 | 1.6 | 0.5 |
4 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 1.8 | 1.0 | 0.5 |
5 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 3.1 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 3.9 | 3.1 | 1.1 | 0.7 |
6 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 2.8 | 5.4 | 6.1 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1.2 | 0.5 |
7 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
8 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | 5.2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.0 |
9 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 5.8 | 5.0 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | 0.6 |
10 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 0.9 | 0.0 |
11 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 4.1 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
12 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 4.8 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | --- |
13 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 4.9 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | --- |
14 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 5.7 | 4.8 | 3.5 | 2.3 | 1.1 | --- |
15 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 1.9 | 5.4 | 5.6 | 3.5 | 4.2 | 2.2 | 1.1 | --- |
16 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 2.7 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | --- |
17 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 3.7 | 2.0 | 0.8 | --- |
18 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 1.0 | --- |
19 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 5.7 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | --- |
20 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 3.3 | 5.8 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | --- |
21 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 6.3 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 1.1 | --- |
22 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 0.8 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 0.9 | --- |
23 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 0.0 | 1.1 | --- |
24 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 0.9 | 0.7 | --- |
25 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 4.0 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | --- |
26 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.1 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | --- |
27 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 4.1 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 0.8 | --- |
28 | 1.0 | 0.8 | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | --- |
29 | 0.8 | 0.0 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 4.5 | 5.4 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0.7 | --- |
30 | 0.8 | 2.0 | 3.9 | 5.6 | 5.7 | 5.2 | 4.1 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | --- | |
31 | 0.9 | 2.8 | 5.3 | 5.0 | 3.9 | 1.6 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Highest High | 1.0 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 3.1 | 1.6 | 0.9 |
Average High | 0.6 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 4.6 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 |
Lowest High | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Livello UV | Indice UV | Descrizione |
---|---|---|
Basso | 0-2 | Nessun pericolo per la persona media. |
Moderato | 3-5 | Basso rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Alto | 6-7 | Alto rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Molto Alto | 8-10 | Rischio Molto elevato di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Estremo | 11+ | Elevato rischio di danno da esposizione al sole senza protezione. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 72 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 26 febbraio 2007 caddero 3930mm di pioggia.
Maggior quantità di pioggia caduta in 72 ore
Cratère Commerson (2310 m) - Isola di Réunion
Tra il 24 e 26 febbraio 2007 caddero 3930mm di pioggia.