..:: Rapporto Dettagliato della Media Wet Bulb (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 16/3/2026 alle 09:19Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.9 | 2.7 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.2 | 2.2 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.5 | 4.9 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.6 | 5.4 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -0.7 | 7.3 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -0.9 | 8.5 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1.6 | 7.5 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -2.1 | 6.9 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -0.7 | 7.7 | 8.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -0.1 | 7.9 | 10.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.4 | 8.4 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -0.4 | 7.6 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.0 | 7.5 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.6 | 8.7 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.7 | 8.3 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.2 | 6.4 | 10.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7.3 | 6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.4 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3.7 | 5.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.3 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -0.1 | 6.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.4 | 7.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.5 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.9 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.6 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4.9 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.9 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6.1 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 7.3 | 9.6 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 2.5 | 7.1 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | -2.1 | 2.2 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Il bulbo umido (Wet Bulb) è la temperatura più bassa che può essere raggiunta con l'evaporazione dell' acqua. è la temperatura che si prova quando la pelle è umida e si espone all' aria in movimento. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nebbia
Sospensione nell'atmosfera di piccolissime gocce d'acqua, che riduce generalmente la visibilità orizzontale sulla superficie terrestre a meno di un chilometro.
Nebbia
Sospensione nell'atmosfera di piccolissime gocce d'acqua, che riduce generalmente la visibilità orizzontale sulla superficie terrestre a meno di un chilometro.





