..:: Rapporto Dettagliato della Media Wet Bulb (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 8/12/2025 alle 04:54Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 17.0 | 20.3 | 24.0 | 20.7 | 19.9 | 13.2 | 15.9 | 5.6 |
| 2 | 4.6 | 7.5 | 5.7 | 11.3 | 17.7 | 20.6 | 23.6 | 19.0 | 18.9 | 11.4 | 15.1 | 7.3 |
| 3 | 4.3 | 5.4 | 5.8 | 11.0 | 16.6 | 20.5 | 24.0 | 18.9 | 19.5 | 11.0 | 11.5 | 8.3 |
| 4 | 3.4 | 4.0 | 6.4 | 11.9 | 16.2 | 20.8 | 24.3 | 19.5 | 20.2 | 11.6 | 9.5 | 8.8 |
| 5 | 4.0 | 1.8 | 6.8 | 12.9 | 16.3 | 20.3 | 22.8 | 21.0 | 20.1 | 11.9 | 8.6 | 7.8 |
| 6 | 4.3 | 2.0 | 7.4 | 10.2 | 14.5 | 20.6 | 22.6 | 21.4 | 17.0 | 11.4 | 7.9 | 4.5 |
| 7 | 5.2 | 3.6 | 7.1 | 7.0 | 13.9 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 18.3 | 12.2 | 7.6 | 5.3 |
| 8 | 5.0 | 4.5 | 7.2 | 7.4 | 13.7 | 20.9 | 17.4 | 22.9 | 19.2 | 13.5 | 6.9 | 3.4 |
| 9 | 6.8 | 6.1 | 8.9 | 9.2 | 14.4 | 20.2 | 16.2 | 24.5 | 20.5 | 14.2 | 7.5 | --- |
| 10 | 5.9 | 8.0 | 10.8 | 11.6 | 14.3 | 19.4 | 17.9 | 24.6 | 19.7 | 15.0 | 7.3 | --- |
| 11 | 2.1 | 8.8 | 10.9 | 13.1 | 15.4 | 22.0 | 19.0 | 24.8 | 19.8 | 15.1 | 8.4 | --- |
| 12 | -0.1 | 8.3 | 11.2 | 13.6 | 15.6 | 21.9 | 19.9 | 24.0 | 19.1 | 14.7 | 10.0 | --- |
| 13 | -0.5 | 9.2 | 10.9 | 12.9 | 15.2 | 23.1 | 21.2 | 24.1 | 19.9 | 15.0 | 10.6 | --- |
| 14 | -0.5 | 6.2 | 10.4 | 12.5 | 15.5 | 23.8 | 22.2 | 24.5 | 19.3 | 14.1 | 8.5 | --- |
| 15 | -0.5 | 3.3 | 10.9 | 14.8 | 16.3 | 23.8 | 23.6 | 23.6 | 20.1 | 13.5 | 11.0 | --- |
| 16 | 2.3 | 2.4 | 8.8 | 15.0 | 13.6 | 20.8 | 23.3 | 23.5 | 20.8 | 12.2 | 12.3 | --- |
| 17 | 1.4 | 2.0 | 8.3 | 14.5 | 14.0 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 18.4 | 11.7 | 12.6 | --- |
| 18 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 13.5 | 15.2 | 20.6 | 21.2 | 22.3 | 18.7 | 10.7 | 7.9 | --- |
| 19 | 4.7 | 1.9 | 4.1 | 13.4 | 16.9 | 22.1 | 22.5 | 21.8 | 20.1 | 11.0 | 4.7 | --- |
| 20 | 6.0 | 2.4 | 6.1 | 14.2 | 17.1 | 23.6 | 24.1 | 21.5 | 20.8 | 12.1 | 5.5 | --- |
| 21 | 6.4 | 3.8 | 8.1 | 14.3 | 17.4 | 22.3 | 23.6 | 20.2 | 21.3 | 13.0 | 4.9 | --- |
| 22 | 6.0 | 6.7 | 9.4 | 14.8 | 16.6 | 22.0 | 22.5 | 20.7 | 20.5 | 13.3 | 3.8 | --- |
| 23 | 6.7 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 14.3 | 23.3 | 22.9 | 20.6 | 18.7 | 14.0 | 2.4 | --- |
| 24 | 5.5 | 9.3 | 11.3 | 15.4 | 14.2 | 23.8 | 21.7 | 18.7 | 16.7 | 10.2 | 3.8 | --- |
| 25 | 6.4 | 9.7 | 11.1 | 14.0 | 15.3 | 25.4 | 20.0 | 19.3 | 13.6 | 10.6 | 4.5 | --- |
| 26 | 6.5 | 9.5 | 10.9 | 13.8 | 17.4 | 25.4 | 19.6 | 20.7 | 15.1 | 10.9 | 3.8 | --- |
| 27 | 7.8 | 8.9 | 11.5 | 15.2 | 16.5 | 22.8 | 20.3 | 21.9 | 14.8 | 9.4 | 3.1 | --- |
| 28 | 9.8 | 8.2 | 11.8 | 15.3 | 17.8 | 23.9 | 18.6 | 21.4 | 14.6 | 9.2 | 2.2 | --- |
| 29 | 6.5 | 11.4 | 16.1 | 18.9 | 24.4 | 19.3 | 19.7 | 14.6 | 11.5 | 1.8 | --- | |
| 30 | 5.9 | 12.8 | 16.9 | 19.4 | 24.5 | 19.5 | 18.7 | 14.8 | 13.7 | 2.8 | --- | |
| 31 | 5.5 | 11.0 | 19.2 | 20.0 | 19.2 | 15.3 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 9.8 | 9.7 | 12.8 | 16.9 | 19.4 | 25.4 | 24.3 | 24.8 | 21.3 | 15.3 | 15.9 | 8.8 |
| Media | 4.3 | 5.8 | 9.1 | 13.0 | 16.0 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 18.5 | 12.5 | 7.4 | 6.4 |
| Min | -0.5 | 1.8 | 4.1 | 7.0 | 13.6 | 19.3 | 16.2 | 18.7 | 13.6 | 9.2 | 1.8 | 3.4 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Il bulbo umido (Wet Bulb) è la temperatura più bassa che può essere raggiunta con l'evaporazione dell' acqua. è la temperatura che si prova quando la pelle è umida e si espone all' aria in movimento. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.
Il luogo più caldo della Terra
Dallol - Etiopia
La temperatura media dal 1960 al 1966 è stata di 34,5°C.





