..:: Rapporto Dettagliato della Media Wet Bulb (°C) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 7/6/2026 alle 07:49Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.9 | 2.7 | 10.4 | 6.4 | 10.0 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.2 | 2.2 | 10.1 | 8.4 | 12.4 | 19.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1.5 | 4.9 | 10.3 | 10.0 | 14.0 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.6 | 5.4 | 8.6 | 10.7 | 14.3 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | -0.7 | 7.3 | 8.5 | 12.2 | 13.7 | 19.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | -0.9 | 8.5 | 8.5 | 13.3 | 15.3 | 18.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | -1.6 | 7.5 | 8.4 | 14.7 | 14.5 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | -2.1 | 6.9 | 7.9 | 14.2 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | -0.7 | 7.7 | 8.8 | 12.4 | 16.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | -0.1 | 7.9 | 10.4 | 12.2 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 0.4 | 8.4 | 11.0 | 12.5 | 15.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | -0.4 | 7.6 | 11.0 | 12.4 | 13.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 3.0 | 7.5 | 9.6 | 14.1 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 4.6 | 8.7 | 10.9 | 13.2 | 12.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5.7 | 8.3 | 11.2 | 15.0 | 10.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 6.2 | 6.4 | 10.3 | 15.4 | 12.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 7.3 | 6.4 | 9.5 | 15.9 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 6.4 | 5.3 | 7.7 | 16.2 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3.7 | 5.8 | 8.2 | 15.1 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.3 | 6.6 | 7.6 | 15.6 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | -0.1 | 6.2 | 7.8 | 13.7 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1.4 | 7.0 | 7.4 | 11.1 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | 11.3 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 4.9 | 8.0 | 8.7 | 13.0 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 5.6 | 9.6 | 9.3 | 13.8 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 4.9 | 8.5 | 6.8 | 15.5 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 3.9 | 8.8 | 6.4 | 16.2 | 22.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 6.1 | 9.6 | 6.7 | 16.2 | 23.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 4.7 | 8.1 | 15.5 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 3.4 | 8.4 | 11.1 | 20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 5.1 | 6.7 | 22.1 | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 7.3 | 9.6 | 11.2 | 16.2 | 23.2 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 2.5 | 7.1 | 8.8 | 13.2 | 16.3 | 19.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | -2.1 | 2.2 | 6.4 | 6.4 | 10.0 | 18.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0 - 45.0 | 45.0 - 50.0 | 50.0 - 55.0 | 55.0> |
| Il bulbo umido (Wet Bulb) è la temperatura più bassa che può essere raggiunta con l'evaporazione dell' acqua. è la temperatura che si prova quando la pelle è umida e si espone all' aria in movimento. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice di raffreddamento (Wind Chill)
Equazione empirica introdotta per descrivere quale sia la reale temperatura avvertita da un organismo umano in relazione alla temperatura dell'aria libera e alla velocità del vento. Una massa d'aria (con temperatura inferiore rispetto a quella corporea) che investe la pelle nuda, determina infatti una perdita di calore per evaporazione che è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità del flusso d'aria stesso. Ciò comporta che il nostro corpo percepisca una temperatura apparentemente inferiore a quella effettivamente presente.
Il wind chill è sempre pari alla temperatura effettiva dell'aria quando la velocità del vento è uguale o minore a 4 nodi (7.4 km/h).
Indice di raffreddamento (Wind Chill)
Equazione empirica introdotta per descrivere quale sia la reale temperatura avvertita da un organismo umano in relazione alla temperatura dell'aria libera e alla velocità del vento. Una massa d'aria (con temperatura inferiore rispetto a quella corporea) che investe la pelle nuda, determina infatti una perdita di calore per evaporazione che è tanto maggiore quanto più è elevata la velocità del flusso d'aria stesso. Ciò comporta che il nostro corpo percepisca una temperatura apparentemente inferiore a quella effettivamente presente.
Il wind chill è sempre pari alla temperatura effettiva dell'aria quando la velocità del vento è uguale o minore a 4 nodi (7.4 km/h).




