..:: Rapporto Dettagliato Velocità del Vento (kmh) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 14:56Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | |
| 1 | 1.9 | 9.3 | 2.2 | 14.8 | 7.4 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.8 | 12.9 | 2.8 | 20.4 | 4.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.7 | 14.8 | 9.5 | 35.1 | 2.7 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.6 | 14.8 | 5.3 | 24.1 | 2.9 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.3 | 9.3 | 8.7 | 27.8 | 3.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.8 | 14.8 | 10.1 | 44.4 | 2.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6.0 | 22.2 | 3.9 | 20.4 | 3.7 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4.8 | 16.6 | 2.9 | 12.9 | 3.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.5 | 20.4 | 2.3 | 12.9 | 2.3 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.8 | 24.1 | 1.9 | 12.9 | 6.5 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.2 | 18.5 | 5.6 | 22.2 | 4.5 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.2 | 11.1 | 6.4 | 20.4 | 3.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.5 | 11.1 | 7.7 | 24.1 | 2.4 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.8 | 12.9 | 11.1 | 42.5 | 11.2 | 35.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 25.9 | 15.0 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.6 | 12.9 | 4.6 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1.3 | 9.3 | 13.7 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8.7 | 37.0 | 5.4 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 10.4 | 38.9 | 14.0 | 62.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.2 | 25.9 | 6.8 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.2 | 16.6 | 2.1 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4.9 | 16.6 | 2.6 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | 20.4 | 2.7 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5.8 | 27.8 | 5.8 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.4 | 25.9 | 3.0 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 5.3 | 24.1 | 3.3 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.4 | 35.1 | 2.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 16.2 | 57.4 | 2.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.0 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 2.6 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 3.6 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Month Avg | 4.3 | 19.5 | 5.6 | 24.4 | 5.0 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 16.2 | 57.4 | 14.0 | 62.9 | 15.0 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
| Codifica colori Indice Beaufort |
| Numero Beaufort | Descrizione | Velocità del vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | Vento forte, moderato, vicino a burrasca | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.





