..:: Rapporto Dettagliato Velocità del Vento (kmh) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 14/2/2025 alle 21:28Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | |
1 | 2.7 | 12.9 | 12.0 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 1.5 | 11.1 | 2.7 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 3.2 | 16.6 | 2.9 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.5 | 14.8 | 3.7 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 2.5 | 11.1 | 5.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 2.7 | 14.8 | 3.9 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 6.9 | 25.9 | 7.3 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.2 | 14.8 | 3.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 6.4 | 25.9 | 4.3 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 9.8 | 33.3 | 4.1 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 3.1 | 18.5 | 2.2 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 2.3 | 12.9 | 3.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 5.6 | 37.0 | 1.9 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 4.2 | 16.6 | 6.9 | 55.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 5.1 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.6 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 4.5 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 5.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 2.9 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 1.8 | 7.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 6.7 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 2.2 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 4.1 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5.1 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 2.8 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 10.7 | 48.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 13.1 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 10.4 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 3.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 3.8 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.5 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
Month Avg | 4.9 | 22.3 | 4.6 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Month Highs | 13.1 | 48.1 | 12.0 | 55.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
Codifica colori Indice Beaufort |
Numero Beaufort | Descrizione | Velocità del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Bava di vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Vento forte, moderato, vicino a burrasca | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Burrasca | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
METEO PILLOLE
La più ampia escursione annua
Verkhojansk, Russia:
L'escursione termica va da - 68 a 34,5°C nel corso di un anno.
La più ampia escursione annua
Verkhojansk, Russia:
L'escursione termica va da - 68 a 34,5°C nel corso di un anno.